正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2026年2月)

2026年02月25日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 287 128490 1328 320210 1615 448700
宜川 347 157940 1470 358380 1817 516320
甘泉 386 175870 1678 404640 2064 580510
石泉 340 150920 1504 366020 1844 516940
曹杨 307 141490 1522 368850 1829 510340
长风 243 108690 1129 268990 1372 377680
真如 445 198810 1957 473770 2402 672580
万里 57 26290 315 77480 372 103770
长征 194 89800 1029 244370 1223 334170
桃浦 443 202930 1899 452320 2342 655250
合计 3049 1381230 13831 3335030 16880 4716260
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览