正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2026年1月)
2026年01月28日 来源: 上海普陀| 单位(元) | ||||||
| 街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
| 长寿 | 286 | 127530 | 1329 | 321090 | 1615 | 448620 |
| 宜川 | 346 | 155430 | 1468 | 354800 | 1814 | 510230 |
| 甘泉 | 386 | 172720 | 1677 | 403490 | 2063 | 576210 |
| 石泉 | 340 | 152200 | 1508 | 368330 | 1848 | 520530 |
| 曹杨 | 302 | 137440 | 1520 | 367470 | 1822 | 504910 |
| 长风 | 243 | 107660 | 1122 | 265090 | 1365 | 372750 |
| 真如 | 445 | 199070 | 1960 | 474620 | 2405 | 673690 |
| 万里 | 55 | 24940 | 311 | 76600 | 366 | 101540 |
| 长征 | 190 | 85750 | 1025 | 244480 | 1215 | 330230 |
| 桃浦 | 441 | 198690 | 1897 | 453920 | 2338 | 652610 |
| 合计 | 3034 | 1361430 | 13817 | 3329890 | 16851 | 4691320 |
分享: