正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年12月)
2025年12月24日 来源: 上海普陀| 单位(元) | ||||||
| 街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
| 长寿 | 287 | 128880 | 1332 | 320590 | 1619 | 449470 |
| 宜川 | 348 | 156720 | 1475 | 356550 | 1823 | 513270 |
| 甘泉 | 387 | 173490 | 1674 | 401340 | 2061 | 574830 |
| 石泉 | 339 | 152980 | 1509 | 367590 | 1848 | 520570 |
| 曹杨 | 303 | 136990 | 1519 | 365840 | 1822 | 502830 |
| 长风 | 243 | 107660 | 1126 | 265420 | 1369 | 373080 |
| 真如 | 444 | 198420 | 1959 | 475150 | 2403 | 673570 |
| 万里 | 54 | 24040 | 308 | 76570 | 362 | 100610 |
| 长征 | 189 | 84400 | 1023 | 241020 | 1212 | 325420 |
| 桃浦 | 440 | 196950 | 1890 | 447700 | 2330 | 644650 |
| 合计 | 3034 | 1360530 | 13815 | 3317770 | 16849 | 4678300 |
分享: