正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年11月)
2025年11月27日 来源: 上海普陀| 单位(元) | ||||||
| 街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
| 长寿 | 287 | 127980 | 1333 | 322700 | 1620 | 450680 |
| 宜川 | 345 | 157680 | 1478 | 360990 | 1823 | 518670 |
| 甘泉 | 388 | 173490 | 1682 | 406680 | 2070 | 580170 |
| 石泉 | 339 | 152270 | 1513 | 370210 | 1852 | 522480 |
| 曹杨 | 307 | 142390 | 1521 | 365890 | 1828 | 508280 |
| 长风 | 245 | 108560 | 1126 | 268790 | 1371 | 377350 |
| 真如 | 442 | 197840 | 1964 | 473780 | 2406 | 671620 |
| 万里 | 54 | 24490 | 307 | 75510 | 361 | 100000 |
| 长征 | 189 | 85300 | 1032 | 243470 | 1221 | 328770 |
| 桃浦 | 446 | 199520 | 1897 | 448940 | 2343 | 648460 |
| 合计 | 3042 | 1369520 | 13853 | 3336960 | 16895 | 4706480 |
分享: