正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年10月)
2025年10月23日 来源: 上海普陀| 单位(元) | ||||||
| 街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
| 长寿 | 287 | 127980 | 1331 | 320410 | 1618 | 448390 |
| 宜川 | 343 | 156520 | 1475 | 359190 | 1818 | 515710 |
| 甘泉 | 389 | 173360 | 1681 | 406490 | 2070 | 579850 |
| 石泉 | 341 | 155360 | 1515 | 370750 | 1856 | 526110 |
| 曹杨 | 302 | 135640 | 1522 | 365330 | 1824 | 500970 |
| 长风 | 246 | 110870 | 1121 | 265980 | 1367 | 376850 |
| 真如 | 439 | 196880 | 1964 | 474010 | 2403 | 670890 |
| 万里 | 53 | 24040 | 308 | 75330 | 361 | 99370 |
| 长征 | 189 | 84400 | 1028 | 241540 | 1217 | 325940 |
| 桃浦 | 446 | 199390 | 1899 | 451570 | 2345 | 650960 |
| 合计 | 3035 | 1364440 | 13844 | 3330600 | 16879 | 4695040 |
分享: