正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年9月)

2025年09月22日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 288 152400 1341 422250 1629 574650
宜川 342 180450 1491 468590 1833 649040
甘泉 394 206440 1694 529460 2088 735900
石泉 341 179930 1529 484310 1870 664240
曹杨 306 161270 1543 482190 1849 643460
长风 246 127910 1128 350870 1374 478780
真如 440 235460 1985 625220 2425 860680
万里 52 27260 316 100530 368 127790
长征 191 102120 1037 316410 1228 418530
桃浦 447 234940 1915 591810 2362 826750
合计 3047 1608180 13979 4371640 17026 5979820
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览