正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年8月)
2025年08月25日 来源: 上海普陀| 单位(元) | ||||||
| 街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
| 长寿 | 285 | 117410 | 1329 | 270750 | 1614 | 388160 |
| 宜川 | 337 | 139480 | 1470 | 299700 | 1807 | 439180 |
| 甘泉 | 391 | 158630 | 1676 | 343500 | 2067 | 502130 |
| 石泉 | 338 | 138590 | 1515 | 313500 | 1853 | 452090 |
| 曹杨 | 304 | 126860 | 1525 | 310950 | 1829 | 437810 |
| 长风 | 243 | 100530 | 1113 | 224700 | 1356 | 325230 |
| 真如 | 430 | 177710 | 1959 | 404400 | 2389 | 582110 |
| 万里 | 52 | 21080 | 310 | 64200 | 362 | 85280 |
| 长征 | 189 | 77710 | 1031 | 204600 | 1220 | 282310 |
| 桃浦 | 443 | 181230 | 1895 | 382500 | 2338 | 563730 |
| 合计 | 3012 | 1239230 | 13823 | 2818800 | 16835 | 4058030 |
分享: