正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2025年7月)

2025年07月24日 来源: 上海普陀

单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 283 116590 1327 271500 1610 388090
宜川 334 137740 1472 300750 1806 438490
甘泉 392 160730 1672 342600 2064 503330
石泉 336 138080 1513 311400 1849 449480
曹杨 301 127750 1530 311400 1831 439150
长风 240 98070 1109 223200 1349 321270
真如 421 171150 1949 399900 2370 571050
万里 52 21490 313 66900 365 88390
长征 188 76480 1030 204900 1218 281380
桃浦 441 179830 1894 382200 2335 562030
合计 2988 1227910 13809 2814750 16797 4042660

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览