正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区残疾人“两项补贴”情况(2024年3月)
2024年03月29日 来源: 上海普陀| 单位(元) | ||||||
| 街道、镇 | 困难残疾人 生活补贴人数 |
困难残疾人 生活补贴金额 |
重度残疾人 护理补贴人数 |
重度残疾人 护理补贴金额 |
补贴总人次 | 补贴总金额 |
| 长寿 | 272 | 113480 | 1341 | 274800 | 1613 | 388280 |
| 宜川 | 322 | 133520 | 1490 | 306900 | 1812 | 440420 |
| 甘泉 | 386 | 157400 | 1643 | 333450 | 2029 | 490850 |
| 石泉 | 343 | 141190 | 1523 | 318000 | 1866 | 459190 |
| 曹杨 | 289 | 119530 | 1557 | 323700 | 1846 | 443230 |
| 长风 | 243 | 98360 | 1117 | 224250 | 1360 | 322610 |
| 真如 | 399 | 163330 | 1956 | 404850 | 2355 | 568180 |
| 万里 | 48 | 19440 | 298 | 61800 | 346 | 81240 |
| 长征 | 175 | 71150 | 1015 | 200400 | 1190 | 271550 |
| 桃浦 | 454 | 186540 | 1861 | 374400 | 2315 | 560940 |
| 合计 | 2931 | 1203940 | 13801 | 2822550 | 16732 | 4026490 |
分享: