正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2023年12月)

2023年12月29日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 271 114540 1340 274500 1611 389040
宜川 323 134170 1474 302850 1797 437020
甘泉 388 159450 1651 332100 2039 491550
石泉 346 142300 1519 313650 1865 455950
曹杨 292 121460 1541 315600 1833 437060
长风 240 97950 1106 223200 1346 321150
真如 407 167550 1944 398700 2351 566250
万里 49 19850 296 60600 345 80450
长征 177 71970 1017 200400 1194 272370
桃浦 448 182080 1855 373650 2303 555730
合计 2941 1211320 13743 2795250 16684 4006570


分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览