正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2023年2月)

2023年02月28日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇 困难残疾人
生活补贴人数
困难残疾人
生活补贴金额
重度残疾人
护理补贴人数
重度残疾人
护理补贴金额
补贴总人次 补贴总金额
长寿 275 113670 1370 277500 1645 391170
宜川 327 134460 1503 306900 1830 441360
甘泉 386 158870 1692 341700 2078 500570
石泉 369 151920 1555 317250 1924 469170
曹杨 301 122740 1548 315300 1849 438040
长风 240 97420 1135 228900 1375 326320
真如 411 167070 1937 398250 2348 565320
万里 46 18620 297 60000 343 78620
长征 179 74430 1016 202800 1195 277230
桃浦 449 181570 1837 369600 2286 551170
合计 2983 1220770 13890 2818200 16873 4038970


分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览