正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区残疾人“两项补贴”情况(2022年12月)

2023年01月03日 来源: 上海普陀
单位(元)
街道、镇

困难残疾人
生活补贴人数

困难残疾人
生活补贴金额

重度残疾人
护理补贴人数

重度残疾人
护理补贴金额

补贴总人次 补贴总金额
长寿 281 115670 1429 291000 1710 406670
宜川 326 137810 1532 313050 1858 450860
甘泉 387 162320 1757 353700 2144 516020
石泉 372 153150 1598 325800 1970 478950
曹杨 307 126430 1591 324450 1898 450880
长风 244 98120 1178 233850 1422 331970
真如 417 169940 1976 402900 2393 572840
万里 48 19440 307 62850 355 82290
长征 177 71970 1051 208650 1228 280620
桃浦 454 189220 1868 378600 2322 567820
合计 3013 1244070 14287 2894850 17300 4138920


分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览