正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区人民政府关于调整普陀区河长制办公室和发布名录内水体河长名单的通知
索引号:
SY310107202601946
主题分类:
政务公开
公开属性:
主动公开
成文日期:
2017年05月02日
发文字号:
普府〔2017〕37号
发布日期:
2017年05月02日
公开主体:
上海市普陀区人民政府
区政府各委、办、局,各街道办事处、镇政府:
根据中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅《关于印发本市全面推行河长制的实施方案的通知》(沪委办发﹝2017﹞2号)和《关于本市推行河长制相关工作的通知》(沪河长办﹝2017﹞1号)要求,经区政府常务会议研究,决定调整普陀区河长制办公室领导并发布普陀区名录内水体河长名单。普陀区河长制办公室主任由区委常委、副区长韩金华担任,副主任为区建管委主任彭波、区环保局局长陈亮。
特此通知。
附件:普陀区名录内水体河长名单
上海市普陀区人民政府
2017年5月2日
附件
普陀区名录内水体河长名单表
| 序号 | 河道(湖泊) | ||||||
| 名称 | 河道长度(公里) | 一级河长 | 职务 | 二级河长 | 职务 | ||
| 1 | 吴淞江-苏州河 | 15.3 | 周敏浩 | 区委副书记、区长 | 赵 平 | 长寿街道办事处主任 | |
| 潘旭山 | 长风街道办事处主任 | ||||||
| 李 刚 | 长征镇镇长 | ||||||
| 边慧夏 | 宜川街道办事处主任 | ||||||
| 2 | 桃浦河-木渎港 | 10.53 | 周敏浩 | 区委副书记、区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 唐洪涛 | 真如镇街道党工委书记 | ||||||
| 李 刚 | 长征镇镇长 | ||||||
| 潘旭山 | 长风街道办事处主任 | ||||||
| 顾晓鹏 | 曹杨街道办事处主任 | ||||||
| 岳 华 | 万里街道办事处主任 | ||||||
| 3 | 新槎浦 | 2.97 | 周敏浩 | 区委副书记、区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 4 | 东茭泾-彭越浦 | 0.63 | 周敏浩 | 区委副书记、区长 | 边慧夏 | 宜川街道办事处主任 | |
| 5 | 西虬江 | 2.18 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 潘旭山 | 长风街道办事处主任 | ||||||
| 6 | 大场浦 | 3.14 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 岳 华 | 万里街道办事处主任 | |
| 李东风 | 石泉街道办事处主任 | ||||||
| 7 | 朝阳河 | 2.89 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 唐洪涛 | 真如镇街道党工委书记 | ||||||
| 8 | 真如港 | 4.62 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李东风 | 石泉街道办事处主任 | |
| 边慧夏 | 宜川街道办事处主任 | ||||||
| 唐洪涛 | 真如镇街道党工委书记 | ||||||
| 9 | 横塘河 | 1.95 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 10 | 北张泾 | 1.86 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 11 | 西走马塘 | 1.46 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 12 | 中槎浦 | 2.97 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 13 | 翔二河 | 0.25 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 14 | 长浜 | 0.73 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 15 | 工业河 | 0.87 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 16 | 河南浜 | 0.65 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 17 | 红祁河 | 1.22 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 18 | 建东河 | 0.95 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 19 | 金光河 | 0.46 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 20 | 老宅河 | 0.06 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 21 | 李家浜 | 2.56 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 22 | 李湾河 | 0.26 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 23 | 里店浦 | 0.52 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 24 | 连浦河 | 1.29 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 25 | 凌家浜 | 0.9 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 26 | 门前浜 | 0.2 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 27 | 南北厅 | 1.23 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 28 | 三面浜 | 0.95 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 29 | 武威河 | 1.63 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 30 | 小宅浜 | 0.55 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 31 | 新河南浜 | 1.72 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 32 | 新泾 | 0.87 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 33 | 姚湾浜 | 0.46 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 34 | 俞店浦 | 0.92 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 35 | 月湾浜 | 0.25 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 36 | 张华浜 | 1.38 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 37 | 真如电台河 | 0.43 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 38 | 众仁河 | 0.49 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 | |
| 39 | 1号生产河 | 0.32 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 40 | 蔡家浜 | 0.99 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 41 | 达长浜 | 0.62 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 42 | 匹洪浜 | 0.16 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 43 | 苏州河古道 | 0.29 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 44 | 外浜 | 1.24 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 45 | 西浜 | 0.63 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 46 | 祥和河 | 0.63 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 47 | 姚明港 | 0.77 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 李 刚 | 长征镇镇长 | |
| 48 | 曹杨环浜 | 2.15 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 顾晓鹏 | 曹杨街道办事处主任 | |
| 49 | 横港河 | 1.65 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 岳 华 | 万里街道办事处主任 | |
| 50 | 南张泾 | 0.48 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 唐洪涛 | 真如镇街道党工委书记 | |
| 51 | 赵巷浜 | 0.82 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 唐洪涛 | 真如镇街道党工委书记 | |
| 52 | 丽娃河 | 0.7 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 潘旭山 | 长风街道办事处主任 | |
| 53 | 丽娃支河 | 0.31 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 潘旭山 | 长风街道办事处主任 | |
| 54 | 银锄湖 | 1.95 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 潘旭山 | 长风街道办事处主任 | |
| 55 | 西宫湖 | 0.51 | 韩金华 | 区委常委、副区长 | 赵 平 | 长寿街道办事处主任 | |
| 普陀区河长制办公室主任: | 韩金华 | 区委常委、副区长 | |||||
| 普陀区河长制办公室副主任: | 彭 波 | 区建管委主任 | 陈 亮 | 区环保局局长 | |||
分享:
我要留言