正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
关于2026年1月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2026年02月14日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2026年1月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计61653件,政务服务“好差评”评价总量共65380件,好评率保持在高位平稳运行,差评(一星、二星)7件,差评率0.011%。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2026年1月)
| 序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下 办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
| 评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
| 评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
| 1 | 区司法局 | 法律援助中心 | 72 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0.00% | 148.61% | / | / | / | / | / |
| 2 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 9911 | 10227 | 10226 | 1 | 1 | 0.01% | 103.19% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
| 3 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1265 | 1292 | 1291 | 1 | 1 | 0.08% | 102.13% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
| 4 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 1327 | 1378 | 1378 | 0 | 0 | 0.00% | 103.84% | / | / | / | / | / |
| 5 | 区医保局 | 医保中心 | 1675 | 1744 | 1744 | 0 | 0 | 0.00% | 104.12% | / | / | / | / | / |
| 6 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 747 | 747 | 747 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 7 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 8 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 5443 | 5444 | 5443 | 1 | 1 | 0.02% | 100.02% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
| 9 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 3589 | 4841 | 4841 | 0 | 0 | 0.00% | 134.88% | / | / | / | / | / |
| 10 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 3870 | 4640 | 4639 | 1 | 1 | 0.03% | 119.90% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
| 11 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 3166 | 3639 | 3638 | 1 | 1 | 0.03% | 114.94% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
| 12 | 真如镇 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 5146 | 5027 | 5027 | 0 | 0 | 0.00% | 97.69% | / | / | / | / | / |
| 13 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 4075 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | 0.00% | 90.09% | / | / | / | / | / |
| 14 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 2888 | 3037 | 3037 | 0 | 0 | 0.00% | 105.16% | / | / | / | / | / |
| 15 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 6538 | 7983 | 7982 | 1 | 1 | 0.02% | 122.10% | 1 | / | 100% | / | 100% |
| 16 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2258 | 2489 | 2489 | 0 | 0 | 0.00% | 110.23% | / | / | / | / | / |
| 17 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 4635 | 3659 | 3658 | 1 | 1 | 0.02% | 78.94% | 1 | / | 100% | / | 100% |
| 18 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 4244 | 4557 | 4557 | 0 | 0 | 0.00% | 107.38% | / | / | / | / | / |
| 19 | 区市场监管局 | 甘泉市场监管所 | 154 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0.00% | 114.94% | / | / | / | / | / |
| 20 | 长征市场监管所 | 85 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0.00% | 123.53% | / | / | / | / | / | |
| 21 | 万里市场监管所 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 105.26% | / | / | / | / | / | |
| 22 | 石泉市场监管所 | 75 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0.00% | 101.33% | / | / | / | / | / | |
| 23 | 真如市场监管所 | 98 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0.00% | 107.14% | / | / | / | / | / | |
| 24 | 宜川市场监管所 | 32 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 106.25% | / | / | / | / | / | |
| 25 | 长寿市场监管所 | 128 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0.00% | 114.06% | / | / | / | / | / | |
| 26 | 桃浦市场监管所 | 82 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0.00% | 102.44% | / | / | / | / | / | |
| 27 | 曹杨市场监管所 | 51 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0.00% | 115.69% | / | / | / | / | / | |
| 28 | 长风市场监管所 | 79 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0.00% | 115.19% | / | / | / | / | / | |
| 合计 | 61653 | 65380 | 65373 | 7 | 7 | 0.01% | 106.05% | 7 | / | 100% | 7 | 100% | ||
注: 1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。
分享: