正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
关于2025年11月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2025年12月25日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2025年11月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计75671件,政务服务“好差评”评价总量共77124件,好评率保持在高位平稳运行,差评(一星、二星)7件,差评率0.011%。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2025年11月)
| 序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下 办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
| 评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
| 评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
| 1 | 区司法局 | 法律援助中心 | 52 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0.00% | 159.62% | / | / | / | / | / |
| 2 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 11089 | 11439 | 11437 | 2 | 2 | 0.018% | 103.16% | 2 | 0 | 100% | 2 | 100% |
| 3 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1282 | 1309 | 1308 | 1 | 1 | 0.08% | 102.11% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 4 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 1168 | 1224 | 1224 | 0 | 0 | 0.00% | 104.79% | / | / | / | / | / |
| 5 | 区医保局 | 医保中心 | 1328 | 1402 | 1402 | 0 | 0 | 0.00% | 105.57% | / | / | / | / | / |
| 6 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 575 | 575 | 575 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 7 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 8 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 6372 | 6372 | 6372 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 9 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 4493 | 5697 | 5697 | 0 | 0 | 0.00% | 126.80% | / | / | / | / | / |
| 10 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 5565 | 6522 | 6521 | 1 | 1 | 0.02% | 117.20% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 11 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 4249 | 4666 | 4666 | 0 | 0 | 0.00% | 109.81% | / | / | / | / | / |
| 12 | 真如镇 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 6743 | 7000 | 6999 | 1 | 1 | 0.01% | 103.81% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 13 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 5444 | 5240 | 5240 | 0 | 0 | 0.00% | 96.25% | / | / | / | / | / |
| 14 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 3612 | 3578 | 3577 | 1 | 1 | 0.03% | 99.06% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 15 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 7787 | 6939 | 6939 | 0 | 0 | 0.00% | 89.11% | / | / | / | / | / |
| 16 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 3125 | 3139 | 3139 | 0 | 0 | 0.00% | 100.45% | / | / | / | / | / |
| 17 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 5773 | 4973 | 4973 | 0 | 0 | 0.00% | 86.14% | / | / | / | / | / |
| 18 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 6108 | 5995 | 5994 | 1 | 1 | 0.02% | 98.15% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 19 | 区市场监管局 | 甘泉市场监管所 | 60 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0.00% | 111.67% | / | / | / | / | / |
| 20 | 长征市场监管所 | 92 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0.00% | 118.48% | / | / | / | / | / | |
| 21 | 万里市场监管所 | 40 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0.00% | 102.50% | / | / | / | / | / | |
| 22 | 石泉市场监管所 | 60 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0.00% | 103.33% | / | / | / | / | / | |
| 23 | 真如市场监管所 | 100 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0.00% | 111.00% | / | / | / | / | / | |
| 24 | 宜川市场监管所 | 55 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 105.45% | / | / | / | / | / | |
| 25 | 长寿市场监管所 | 221 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0.00% | 104.07% | / | / | / | / | / | |
| 26 | 桃浦市场监管所 | 99 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | 101.01% | / | / | / | / | / | |
| 27 | 曹杨市场监管所 | 68 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0.00% | 107.35% | / | / | / | / | / | |
| 28 | 长风市场监管所 | 110 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0.00% | 108.18% | / | / | / | / | / | |
| 合计 | 75671 | 77124 | 77117 | 7 | 7 | 0.009% | 101.92% | 7 | 0 | 100% | 7 | 100% | ||
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。
分享: