正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2024年1月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2024年02月23日 来源: 上海普陀

 依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2024年1月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计57986件,获取“好差评”评价78492件,差评率为0.03‰。其中,好评78490件、差评2件。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2024年1月)
序号 单位名称 窗口名称

线下办件量

窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 线下办件好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区医保局 医保中心 1929 2235 2235 0 0 0 115.86% / / / / /
2 区政务服务中心 政务服务中心 3240 3667 3667 0 0 0 113.18% / / / / /
3 区司法局 法律援助中心 82 87 87 0 0 0 106.10% / / / / /
4 区民政局 婚姻登记中心 1142 1201 1201 0 0 0 105.17% / / / / /
5 区房管局 房地产交易中心 706 734 734 0 0 0 103.97% / / / / /
6 区人社局 就业促进中心 1195 1219 1219 0 0 0 102.01% / / / / /
7 区退役军人事务局 退役军人服务中心 2 2 2 0 0 0 100.00% / / / / /
8 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 6098 6074 6074 0 0 0 99.61% / / / / /
9 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 4365 7044 7044 0 0 0 161.37% / / / / /
10 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2527 4034 4034 0 0 0 159.64% / / / / /
11 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 4881 7678 7678 0 0 0 157.30% / / / / /
12 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 3565 5576 5575 1 1 0.28‰ 156.41% 1 / 100% 1 100%
13 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 3158 4927 4927 0 0 0 156.02% / / / / /
14 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 4520 6702 6701 1 1 0.22‰ 148.27% 1 / 100% 1 100%
15 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 6015 8318 8318 0 0 0 138.29% / / / / /
16 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 4278 5811 5811 0 0 0 135.83% / / / / /
17 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 5635 7438 7438 0 0 0 132.00% / / / / /
18 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 3647 4664 4664 0 0 0 127.89% / / / / /
19 区市场监管局 长寿市场监管所 149 177 177 0 0 0 118.79% / / / / /
20 桃浦市场监管所 158 181 181 0 0 0 114.56% / / / / /
21 长风市场监管所 90 99 99 0 0 0 110.00% / / / / /
22 宜川市场监管所 62 67 67 0 0 0 108.06% / / / / /
23 长征市场监管所 175 183 183 0 0 0 104.57% / / / / /
24 石泉市场监管所 41 42 42 0 0 0 102.44% / / / / /
25 万里市场监管所 50 51 51 0 0 0 102.00% / / / / /
26 真如市场监管所 156 159 159 0 0 0 101.92% / / / / /
27 曹杨市场监管所 59 60 60 0 0 0 101.69% / / / / /
28 甘泉市场监管所 61 62 62 0 0 0 101.64% / / / / /
合计 57986 78492 78490 2 2 0.03‰ 135.36% 2 0 100% 2 100%

注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

      2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。

      3、差评数中已删除重复差评。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览