正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2023年12月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2024年01月24日 来源: 上海普陀

    依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2023年12月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计76796件,获取“好差评”评价106187件,差评率为0.08‰。其中,好评106181件、差评6件。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2023年12月)
序号 单位名称 窗口名称 线下办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 线下办件好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区司法局 法律援助中心 98 118 118 0 0 0 120.4% / / / / /
2 区政务服务中心 政务服务中心 2746 3185 3185 0 0 0 116.0% / / / / /
3 区医保局 医保中心 1870 1945 1945 0 0 0 104.0% / / / / /
4 区人社局 就业促进中心 1033 1054 1054 0 0 0 102.0% / / / / /
5 区民政局 婚姻登记中心 1154 1162 1162 0 0 0 100.7% / / / / /
6 区房管局 房地产交易中心 720 720 720 0 0 0 100.0% / / / / /
7 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 6216 5970 5970 0 0 0 96.0% / / / / /
8 区退役军人事务局 退役军人服务中心 0 0 0 0 0 0 0.0% / / / / /
9 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 7088 11504 11504 0 0 0 162.3% / / / / /
10 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 5048 8024 8021 3 3 0.59‰ 159.0% 3 0 100% 3 100%
11 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 3684 5783 5783 0 0 0 157.0% / / / / /
12 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 6594 10308 10308 0 0 0 156.3% / / / / /
13 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 8539 13128 13127 1 1 0.12‰ 153.7% 1 0 100% 1 100%
14 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 5874 8989 8989 0 0 0 153.0% / / / / /
15 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 5235 7906 7905 1 1 0.19‰ 151.0% 1 0 100% 1 100%
16 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 6176 7989 7989 0 0 0 129.4% / / / / /
17 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 8456 10827 10826 1 1 0.12‰ 128.0% 1 0 100% 1 100%
18 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 5139 6382 6382 0 0 0 124.2% / / / / /
19 区市场监管局 长征市场监管所 127 145 145 0 0 0 114.2% / / / / /
20 宜川市场监管所 45 51 51 0 0 0 113.3% / / / / /
21 桃浦市场监管所 186 202 202 0 0 0 108.6% / / / / /
22 甘泉市场监管所 96 103 103 0 0 0 107.3% / / / / /
23 长寿市场监管所 208 218 218 0 0 0 104.8% / / / / /
24 真如市场监管所 125 130 130 0 0 0 104.0% / / / / /
25 万里市场监管所 57 59 59 0 0 0 103.5% / / / / /
26 曹杨市场监管所 59 60 60 0 0 0 101.7% / / / / /
27 石泉市场监管所 142 144 144 0 0 0 101.4% / / / / /
28 长风市场监管所 81 81 81 0 0 0 100.0% / / / / /
合计 76796 106187 106181 6 6 0.08‰ 138.3% 6 0 100% 6 100%

注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

      2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。

      3、差评数中已删除重复差评。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览