正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
勤务执法数据汇总表2024年3月
2024年04月08日 来源: 上海普陀| 普陀区城管执法局3月份执法勤务数据 | ||||
| 项目 | 字段 | 合计 | ||
| 执法勤务 | 行政检查 | 5242 | ||
| 教育劝阻 | 3141 | |||
| 出动车次 | 3319 | |||
| 出动人次 | 6762 | |||
| 巡查区域 | 巡查道路 | 4790 | ||
| 巡查河道 | 187 | |||
| 巡查公园绿地 | 279 | |||
| 巡查交通枢纽 | 699 | |||
| 巡查工地 | 509 | |||
| 巡查医院周边 | 505 | |||
| 巡查菜场、集市周边 | 877 | |||
| 巡查学校周边 | 742 | |||
| 巡查其它公共场所 | 2410 | |||
| 检查小区 | 717 | |||
| 检查车辆 | 314 | |||
| 执法办案 | 总项 | 责令改正案件数(件) | 95 | |
| 行政处罚案件数 | 立案数(件) | 921 | ||
| 行政处罚数(件) | 770 | |||
| 结案数(件) | 667 | |||
| 处罚总金额 | 行政处罚总金额(元) | 238327 | ||
| 履行总金额(元) | 449980 | |||
| 简易案件数(件) | 478 | |||
| 简易案件罚款金额 | 行政处罚金额(元) | 26890 | ||
| 履行金额(元) | 26340 | |||
| 一般案件数 | 立案数(件) | 459 | ||
| 行政处罚数(件) | 326 | |||
| 结案数(件) | 198 | |||
| 一般案件处罚金额 | 行政处罚金额(元) | 211437 | ||
| 履行金额(元) | 423640 | |||
| 分项 | 查处乱设摊案件 | 立案数(件) | 120 | |
| 行政处罚数(件) | 106 | |||
| 结案数(件) | 74 | |||
| 其中查处食品摊点案件 | 立案数(件) | 79 | ||
| 行政处罚数(件) | 71 | |||
| 结案数(件) | 52 | |||
| 其中查处售卖侵权商品、侵犯知识产权摊点案件 | 立案数(件) | 0 | ||
| 行政处罚数(件) | 0 | |||
| 结案数(件) | 0 | |||
| 查处违规处置建筑渣土案件 | 立案数(件) | 2 | ||
| 行政处罚数(件) | 0 | |||
| 结案数(件) | 0 | |||
| 查处违规处置餐厨垃圾案件 | 立案数(件) | 1 | ||
| 行政处罚数(件) | 1 | |||
| 结案数(件) | 1 | |||
| 查处违规户外广告案件 | 立案数(件) | 4 | ||
| 行政处罚数(件) | 2 | |||
| 结案数(件) | 1 | |||
| 查处违法小广告案件 | 立案数(件) | 20 | ||
| 行政处罚数(件) | 2 | |||
| 结案数(件) | 6 | |||
| 查处夜间施工噪音扰民案件 | 立案数(件) | 0 | ||
| 行政处罚数(件) | 1 | |||
| 结案数(件) | 1 | |||
| 查处占绿毁绿案件 | 立案数(件) | 4 | ||
| 行政处罚数(件) | 3 | |||
| 结案数(件) | 0 | |||
| 查处出租车非法运营案件 | 立案数(件) | 0 | ||
| 行政处罚数(件) | 0 | |||
| 结案数(件) | 0 | |||
| 查处住宅小区违法案件 | 立案数(件) | 14 | ||
| 行政处罚数(件) | 10 | |||
| 结案数(件) | 3 | |||
| 暂扣 | 暂扣总数(件) | 0 | ||
| 其中查扣非法出版物(件) | 0 | |||
| 其中查扣假冒侵权商品(件) | 0 | |||
| 其中滞留出租驾驶员营业资格证(件) | 0 | |||
| 停复机 | 实施停机数(件) | 0 | ||
| 实施复机数(件) | 0 | |||
| 户外广告 | 限拆决定数(件) | 1 | ||
| 强拆决定数(件) | 0 | |||
| 罚款金额数 | 行政处罚总金额(元) | 600 | ||
| 履行总金额(元) | 600 | |||
| 违法建筑物、构筑物 | 限拆决定数 | 在建限拆决定数(件) | 2 | |
| 存量限拆决定数(件) | 3 | |||
| 强拆决定数 | 在建强拆决定数(件) | 0 | ||
| 存量强拆决定数(件) | 0 | |||
| 实际拆除建筑面积 | 在建实际拆除建筑面积(件) | 50 | ||
| 存量实际拆除建筑面积(件) | 256 | |||
| 处罚金额数 | 行政处罚金额(元) | 50000 | ||
| 履行金额(元) | 0 | |||
| 限制交易数(件) | 0 | |||
| 网上公示数(件) | 0 | |||
| 行政复议数(件) | 0 | |||
| 行政诉讼数(件) | 0 | |||
分享: