正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
勤务执法数据汇总表2024年2月
2024年03月05日 来源: 上海普陀| 普陀区城管执法局2月份执法勤务数据 | ||||
| 项目 | 字段 | 合计 | ||
| 执法勤务 | 行政检查 | 4432 | ||
| 教育劝阻 | 2736 | |||
| 出动车次 | 3218 | |||
| 出动人次 | 6583 | |||
| 巡查区域 | 巡查道路 | 4510 | ||
| 巡查河道 | 207 | |||
| 巡查公园绿地 | 295 | |||
| 巡查交通枢纽 | 602 | |||
| 巡查工地 | 652 | |||
| 巡查医院周边 | 534 | |||
| 巡查菜场、集市周边 | 859 | |||
| 巡查学校周边 | 689 | |||
| 巡查其它公共场所 | 2090 | |||
| 检查小区 | 702 | |||
| 检查车辆 | 191 | |||
| 执法办案 | 总项 | 责令改正案件数(件) | 38 | |
| 行政处罚案件数 | 立案数(件) | 288 | ||
| 行政处罚数(件) | 276 | |||
| 结案数(件) | 217 | |||
| 处罚总金额 | 行政处罚总金额(元) | 201020.4 | ||
| 履行总金额(元) | 274098 | |||
| 简易案件数(件) | 161 | |||
| 简易案件罚款金额 | 行政处罚金额(元) | 7670 | ||
| 履行金额(元) | 7670 | |||
| 一般案件数 | 立案数(件) | 125 | ||
| 行政处罚数(件) | 110 | |||
| 结案数(件) | 77 | |||
| 一般案件处罚金额 | 行政处罚金额(元) | 192950.4 | ||
| 履行金额(元) | 266028 | |||
| 分项 | 查处乱设摊案件 | 立案数(件) | 18 | |
| 行政处罚数(件) | 16 | |||
| 结案数(件) | 14 | |||
| 其中查处食品摊点案件 | 立案数(件) | 10 | ||
| 行政处罚数(件) | 10 | |||
| 结案数(件) | 6 | |||
| 其中查处售卖侵权商品、侵犯知识产权摊点案件 | 立案数(件) | 0 | ||
| 行政处罚数(件) | 0 | |||
| 结案数(件) | 0 | |||
| 查处违规处置建筑渣土案件 | 立案数(件) | 2 | ||
| 行政处罚数(件) | 4 | |||
| 结案数(件) | 2 | |||
| 查处违规处置餐厨垃圾案件 | 立案数(件) | 0 | ||
| 行政处罚数(件) | 0 | |||
| 结案数(件) | 0 | |||
| 查处违规户外广告案件 | 立案数(件) | 3 | ||
| 行政处罚数(件) | 1 | |||
| 结案数(件) | 0 | |||
| 查处违法小广告案件 | 立案数(件) | 2 | ||
| 行政处罚数(件) | 4 | |||
| 结案数(件) | 3 | |||
| 查处夜间施工噪音扰民案件 | 立案数(件) | 0 | ||
| 行政处罚数(件) | 1 | |||
| 结案数(件) | 1 | |||
| 查处占绿毁绿案件 | 立案数(件) | 5 | ||
| 行政处罚数(件) | 4 | |||
| 结案数(件) | 2 | |||
| 查处出租车非法运营案件 | 立案数(件) | 0 | ||
| 行政处罚数(件) | 0 | |||
| 结案数(件) | 0 | |||
| 查处住宅小区违法案件 | 立案数(件) | 6 | ||
| 行政处罚数(件) | 14 | |||
| 结案数(件) | 7 | |||
| 暂扣 | 暂扣总数(件) | 0 | ||
| 其中查扣非法出版物(件) | 0 | |||
| 其中查扣假冒侵权商品(件) | 0 | |||
| 其中滞留出租驾驶员营业资格证(件) | 0 | |||
| 停复机 | 实施停机数(件) | 1 | ||
| 实施复机数(件) | 0 | |||
| 户外广告 | 限拆决定数(件) | 0 | ||
| 强拆决定数(件) | 0 | |||
| 罚款金额数 | 行政处罚总金额(元) | 0 | ||
| 履行总金额(元) | 0 | |||
| 违法建筑物、构筑物 | 限拆决定数 | 在建限拆决定数(件) | 0 | |
| 存量限拆决定数(件) | 1 | |||
| 强拆决定数 | 在建强拆决定数(件) | 0 | ||
| 存量强拆决定数(件) | 0 | |||
| 实际拆除建筑面积 | 在建实际拆除建筑面积(件) | 96 | ||
| 存量实际拆除建筑面积(件) | 3 | |||
| 处罚金额数 | 行政处罚金额(元) | 0 | ||
| 履行金额(元) | 0 | |||
| 限制交易数(件) | 3 | |||
| 网上公示数(件) | 0 | |||
| 行政复议数(件) | 1 | |||
| 行政诉讼数(件) | 0 | |||
分享: