正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区生态环境局行政执法人员公示
2026年05月08日 来源: 上海普陀| 序号 | 执法机构 | 工作单位 | 名字 | 执法证编号 |
| 1 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 何春茜 | 09000615001 |
| 2 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 黄昌发 | 09000615002 |
| 3 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 龚琴 | 09000615005 |
| 4 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 赵亚斌 | 09000615048 |
| 5 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 秦家骏 | 09000615006 |
| 6 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 章胜红 | 09000615007 |
| 7 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 黄海华 | 09000615008 |
| 8 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 钟伯进 | 09000615009 |
| 9 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 徐凌 | 09000615010 |
| 10 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 卢沐萱 | 09000615011 |
| 11 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 程茜 | 09000615012 |
| 12 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 刘肖强 | 09000615013 |
| 13 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 李俊峰 | 09000615017 |
| 14 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 花向亭 | 09000615018 |
| 15 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 郭嘉琳 | 09000615020 |
| 16 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 程克娟 | 09000615021 |
| 17 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 陆杰明 | 09000615022 |
| 18 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 赵志刚 | 09000615023 |
| 19 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 张文亮 | 09000615024 |
| 20 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 严飞 | 09000615025 |
| 21 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 邬弘 | 09000615030 |
| 22 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 赵翔 | 09000615031 |
| 23 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 袁玮琼 | 09000615033 |
| 24 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 郑昊麟 | 09000615035 |
| 25 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 肖炜 | 09000615036 |
| 26 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 钱倩 | 09000615038 |
| 27 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 李恩杰 | 09000615040 |
| 28 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 陆晨骁 | 09000615041 |
| 29 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 董彬彬 | 09000615042 |
| 30 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 李艾铧 | 09000615043 |
| 31 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 朱昀欣 | 09000615044 |
| 32 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 王远 | 09000615045 |
| 33 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 孙誉清 | 09000615046 |
| 34 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 周文俊 | 09000615047 |
| 35 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局 | 刘心怡 | 09000615049 |
| 36 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 赵炳琳 | 09000615050 |
| 37 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 周晶晶 | 09000615051 |
| 38 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 徐如颖 | 09000615052 |
| 39 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 黄晓俊 | 09000615053 |
| 40 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 朱懿 | 09000615055 |
| 41 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 袁天明 | 09000615056 |
| 42 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 陈依如 | 09000615057 |
| 43 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 李启晖 | 09000615058 |
| 44 | 上海市普陀区生态环境局 | 上海市普陀区生态环境局执法大队 | 曹晶 | 09000615059 |
分享: