正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区生态环境局行政执法人员公示
2023年04月14日 来源: 上海普陀| 序号 | 执法单位 | 执法人员 | 执法证编号 |
| 1 | 上海市普陀区生态环境局 | 何兴德 | 9000615001 |
| 2 | 上海市普陀区生态环境局 | 黄昌发 | 9000615002 |
| 3 | 上海市普陀区生态环境局 | 朱靖琼 | 9000615003 |
| 4 | 上海市普陀区生态环境局 | 朱锷 | 9000615005 |
| 5 | 上海市普陀区生态环境局 | 秦家骏 | 9000615006 |
| 6 | 上海市普陀区生态环境局 | 章胜红 | 9000615007 |
| 7 | 上海市普陀区生态环境局 | 黄海华 | 9000615008 |
| 8 | 上海市普陀区生态环境局 | 钟伯进 | 9000615009 |
| 9 | 上海市普陀区生态环境局 | 卢沐萱 | 9000615011 |
| 10 | 上海市普陀区生态环境局 | 程茜 | 9000615012 |
| 11 | 上海市普陀区生态环境局 | 刘肖强 | 9000615013 |
| 12 | 上海市普陀区生态环境局 | 徐凌 | 9000615015 |
| 13 | 上海市普陀区生态环境局 | 李俊峰 | 9000615017 |
| 14 | 上海市普陀区生态环境局 | 花向亭 | 9000615018 |
| 15 | 上海市普陀区生态环境局 | 郭建赛 | 9000615019 |
| 16 | 上海市普陀区生态环境局 | 郭嘉琳 | 9000615020 |
| 17 | 上海市普陀区生态环境局 | 程克娟 | 9000615021 |
| 18 | 上海市普陀区生态环境局 | 陆杰明 | 9000615022 |
| 19 | 上海市普陀区生态环境局 | 赵志刚 | 9000615023 |
| 20 | 上海市普陀区生态环境局 | 张文亮 | 9000615024 |
| 21 | 上海市普陀区生态环境局 | 严飞 | 9000615025 |
| 22 | 上海市普陀区生态环境局 | 赵珊艳 | 9000615026 |
| 23 | 上海市普陀区生态环境局 | 王为群 | 9000615029 |
| 24 | 上海市普陀区生态环境局 | 邬弘 | 9000615030 |
| 25 | 上海市普陀区生态环境局 | 赵翔 | 9000615031 |
| 26 | 上海市普陀区生态环境局 | 陆晓香 | 9000615032 |
| 27 | 上海市普陀区生态环境局 | 袁玮琼 | 9000615033 |
| 28 | 上海市普陀区生态环境局 | 肖炜 | 9000615036 |
| 29 | 上海市普陀区生态环境局 | 陈新 | 9000615037 |
| 30 | 上海市普陀区生态环境局 | 钱倩 | 9000615038 |
| 31 | 上海市普陀区生态环境局 | 周超 | 9000615039 |
| 32 | 上海市普陀区生态环境局 | 李恩杰 | 9000615040 |
| 33 | 上海市普陀区生态环境局 | 陆晨骁 | 9000615041 |
| 34 | 上海市普陀区生态环境局 | 董彬彬 | 9000615042 |
| 35 | 上海市普陀区生态环境局 | 李艾铧 | 9000615043 |
| 36 | 上海市普陀区生态环境局 | 朱昀欣 | 9000615044 |
| 37 | 上海市普陀区生态环境局 | 王远 | 9000615045 |
| 38 | 上海市普陀区生态环境局 | 孙誉清 | 9000615046 |
| 39 | 上海市普陀区生态环境局 | 周文俊 | 9000615047 |
| 40 | 上海市普陀区生态环境局 | 赵亚斌 | 9000615048 |
| 41 | 上海市普陀区生态环境局 | 刘心怡 | 9000615049 |
| 42 | 上海市普陀区生态环境局 | 赵炳琳 | 9000615050 |
| 43 | 上海市普陀区生态环境局 | 周晶晶 | 9000615051 |
| 44 | 上海市普陀区生态环境局 | 徐如颖 | 9000615052 |
| 45 | 上海市普陀区生态环境局 | 黄晓俊 | 9000615053 |
分享: