正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
2025年新建住宅交付使用许可证发放情况
2026年01月09日 来源: 上海普陀| 2025年新建住宅交付使用许可汇总表 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目地址 | 性质 | 面积(平方米) | 发证日期 | 发证证号 | 街道 |
| 1 | 苏汇名庭 | 上海招新锦实置业有限公司 | 东新支路49弄53支弄1-16号 | 商品房 | 55156.33 | 2025.3.27 | 沪(普陀)交付许(2025)第001号 | 长寿 |
| 2 | 金光景庭 | 上海金本房地产开发有限公司 | 连亮路490弄25、30、38号 | 保障房 | 22900.54 | 2025.4.24 | 沪(普陀)交付许(2025)第002号 | 桃浦 |
| 3 | 智和苑 | 上海普昇实业(西部) | 皋兰山路49弄1-11号 | 保障房 | 60062.46 | 2025.4.25 | 沪(普陀)交付许(2025)第003号 | 桃浦 |
| 4 | 宝华紫薇佳筑 | 上海宝览置业有限公司 | 古浪路1180弄1-8、10-38号 | 商品房 | 121323.35 | 2025.5.14 | 沪(普陀)交付许(2025)第004号 | 桃浦 |
| 5 | 宝华紫薇名轩 | 上海宝览置业有限公司 | 景泰路702弄1-13号 | 商品房 | 25781.24 | 2025.5.26 | 沪(普陀)交付许(2025)第005号 | 桃浦 |
| 6 | 峰荟华都 | 上海普华房地产开发有限公司 | 华池路181、187、195、201、207、211、225、233、239、245、251、255号,217弄1-5号,219弄1-13、15-37(单)号,宁强路100弄16、18号 | 商品房 | 41252.32 | 2025.5.28 | 沪(普陀)交付许(2025)第006号 | 石泉 |
| 7 | 金茂雅筑 | 荣和租赁 | 景泰路800弄1-20、22号 | 商品房 | 78704.32 | 2025.6.23 | 沪(普陀)交付许(2025)第007号 | 桃浦 |
| 8 | 和宜公寓 | 上海洮茂置业有限公司 | 中山北路1297弄11-13号 | 保障房 | 8047.84 | 2025.6.26 | 沪(普陀)交付许(2025)第008号 | 宜川 |
| 9 | 品尊国际公寓(三期) | 上海明捷置业有限公司 | 铜川路58弄55-60、70-73、75-79号 | 商品房 | 132797.38 | 2025.7.1 | 沪(普陀)交付许(2025)第009号 | 石泉 |
| 10 | 晴翠华庭 | 上海京越东卓网络科技有限公司 | 水泉南路58弄1-15号 | 商品房 | 48599.54 | 2025.7.17 | 沪(普陀)交付许(2025)第010号 | 万里 |
| 11 | 桃璞礼寓 | 上海中环优创企业管理有限公司 | 佳创路51弄1-8号 | 保障房 | 31372.1 | 2025.9.30 | 沪(普陀)交付许(2025)第011号 | 桃浦 |
| 12 | 睛翠璟园 | 上海京越东卓网络科技有限公司 | 富平路1007弄1-14号、水泉南路81号 | 商品房 | 51975.24 | 2025.10.16 | 沪(普陀)交付许(2025)第012号 | 万里 |
| 13 | 桃璞云庭(一期) | 上海中环桃缘置业有限公司 | 桃菊路117弄1-9号,桃菊路118弄1-15号 | 商品房 | 38596.16 | 2025.11.26 | 沪(普陀)交付许(2025)第013号 | 桃浦 |
分享: