正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
关于2026年2月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2026年03月18日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2026年2月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计36711件,政务服务“好差评”评价总量共39059件,好评率保持在高位平稳运行,差评(一星、二星)1件,差评率0.003%。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2026年2月)
| 序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下 办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
| 评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
| 评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
| 1 | 区司法局 | 法律援助中心 | 49 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 130.61% | / | / | / | / | / |
| 2 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 4930 | 5086 | 5085 | 1 | 1 | 0.02% | 103.16% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
| 3 | 区人社局 | 就业促进中心 | 738 | 748 | 748 | 0 | 0 | 0.00% | 101.36% | / | / | / | / | / |
| 4 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 842 | 857 | 857 | 0 | 0 | 0.00% | 101.78% | / | / | / | / | / |
| 5 | 区医保局 | 医保中心 | 956 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0.00% | 104.08% | / | / | / | / | / |
| 6 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 7 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 8 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 2925 | 2925 | 2925 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 9 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 2325 | 3007 | 3007 | 0 | 0 | 0.00% | 129.33% | / | / | / | / | / |
| 10 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 2334 | 2897 | 2897 | 0 | 0 | 0.00% | 124.12% | / | / | / | / | / |
| 11 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 2065 | 2355 | 2355 | 0 | 0 | 0.00% | 114.04% | / | / | / | / | / |
| 12 | 真如镇 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 3192 | 3087 | 3087 | 0 | 0 | 0.00% | 96.71% | / | / | / | / | / |
| 13 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 2503 | 2404 | 2404 | 0 | 0 | 0.00% | 96.04% | / | / | / | / | / |
| 14 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 1747 | 1866 | 1866 | 0 | 0 | 0.00% | 106.81% | / | / | / | / | / |
| 15 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 3894 | 4688 | 4688 | 0 | 0 | 0.00% | 120.39% | / | / | / | / | / |
| 16 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 1475 | 1583 | 1583 | 0 | 0 | 0.00% | 107.32% | / | / | / | / | / |
| 17 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 2924 | 2519 | 2519 | 0 | 0 | 0.00% | 86.15% | / | / | / | / | / |
| 18 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 2926 | 3039 | 3039 | 0 | 0 | 0.00% | 103.86% | / | / | / | / | / |
| 19 | 区市场监管局 | 甘泉市场监管所 | 31 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0.00% | 106.45% | / | / | / | / | / |
| 20 | 长征市场监管所 | 78 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0.00% | 147.44% | / | / | / | / | / | |
| 21 | 万里市场监管所 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 22 | 石泉市场监管所 | 33 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 106.06% | / | / | / | / | / | |
| 23 | 真如市场监管所 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 24 | 宜川市场监管所 | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 110.00% | / | / | / | / | / | |
| 25 | 长寿市场监管所 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 26 | 桃浦市场监管所 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 27 | 曹杨市场监管所 | 14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.00% | 150.00% | / | / | / | / | / | |
| 28 | 长风市场监管所 | 38 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0.00% | 107.89% | / | / | / | / | / | |
| 合计 | 36711 | 39059 | 39058 | 1 | 1 | 0.003% | 106.40% | 1 | / | 100% | 1 | 100% | ||
注: 1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。
分享: