正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
关于2025年10月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2025年11月18日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2025年10月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计56927件,政务服务“好差评”评价总量共60782件,好评率保持在高位平稳运行,差评(一星、二星)6件,差评率0.011%。
普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2025年10月)
| 序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下 办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
| 评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
| 评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
| 1 | 区司法局 | 法律援助中心 | 54 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0.00% | 144.44% | / | / | / | / | / |
| 2 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 11388 | 11753 | 11752 | 1 | 1 | 0.009% | 103.21% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 3 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1106 | 1129 | 1129 | 0 | 0 | 0.00% | 102.08% | / | / | / | / | / |
| 4 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 1243 | 1281 | 1281 | 0 | 0 | 0.00% | 103.06% | / | / | / | / | / |
| 5 | 区医保局 | 医保中心 | 1146 | 1151 | 1151 | 0 | 0 | 0.00% | 100.44% | / | / | / | / | / |
| 6 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 557 | 557 | 557 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 7 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 8 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 5641 | 5641 | 5641 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 9 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 2868 | 4165 | 4164 | 1 | 1 | 0.03% | 145.22% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 10 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 3968 | 5129 | 5129 | 0 | 0 | 0.00% | 129.26% | / | / | / | / | / |
| 11 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 2864 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0.00% | 122.49% | / | / | / | / | / |
| 12 | 真如镇 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 4122 | 4125 | 4124 | 1 | 1 | 0.02% | 100.07% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 13 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 3588 | 3907 | 3907 | 0 | 0 | 0.00% | 108.89% | / | / | / | / | / |
| 14 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 2521 | 2603 | 2602 | 1 | 1 | 0.04% | 103.25% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 15 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 5207 | 5001 | 5000 | 1 | 1 | 0.02% | 96.04% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 16 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2090 | 2205 | 2205 | 0 | 0 | 0.00% | 105.50% | / | / | / | / | / |
| 17 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 3812 | 3430 | 3429 | 1 | 1 | 0.03% | 89.98% | 1 | 0 | 100% | 1 | 100% |
| 18 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 3952 | 4319 | 4319 | 0 | 0 | 0.00% | 109.29% | / | / | / | / | / |
| 19 | 区市场监管局 | 甘泉市场监管所 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 20 | 长征市场监管所 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 21 | 万里市场监管所 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 22 | 石泉市场监管所 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 23 | 真如市场监管所 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 24 | 宜川市场监管所 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 25 | 长寿市场监管所 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 26 | 桃浦市场监管所 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 27 | 曹杨市场监管所 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 28 | 长风市场监管所 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 合计 | 56927 | 60782 | 60776 | 6 | 6 | 0.011% | 106.77% | 6 | 0 | 100% | 6 | 100% | ||
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。
分享: