正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
关于2025年8月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2025年10月21日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2025年8月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计64682件,政务服务“好差评”评价总量共68320件,好评率保持在高位平稳运行,差评(一星、二星)8件,差评率0.012%。
| 普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2025年8月) | |||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下 办件量 | 窗口服务线下评价 | |||||||||
| 评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | |||||||||||
| 评价总数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
| 1 | 区司法局 | 法律援助中心 | 88 | 70 | 0 | 0 | 0.00% | 79.55% | / | / | / | / | / |
| 2 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 18155 | 18770 | 2 | 2 | 0.011% | 103.39% | 2 | / | 100% | 2 | 100% |
| 3 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1445 | 1476 | 3 | 3 | 0.21% | 102.15% | 3 | / | 100% | 3 | 100% |
| 4 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 1433 | 1497 | 0 | 0 | 0.00% | 104.47% | / | / | / | / | / |
| 5 | 区医保局 | 医保中心 | 1188 | 1270 | 0 | 0 | 0.00% | 106.90% | / | / | / | / | / |
| 6 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 7 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 8 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 7445 | 7445 | 2 | 2 | 0.03% | 100.00% | 2 | / | 100% | 2 | 100% |
| 9 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 2715 | 3794 | 0 | 0 | 0.00% | 139.74% | / | / | / | / | / |
| 10 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 3928 | 5090 | 0 | 0 | 0.00% | 129.58% | / | / | / | / | / |
| 11 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 2686 | 3099 | 0 | 0 | 0.00% | 115.38% | / | / | / | / | / |
| 12 | 真如镇 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 4186 | 4600 | 0 | 0 | 0.00% | 109.89% | / | / | / | / | / |
| 13 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 3392 | 3716 | 0 | 0 | 0.00% | 109.55% | / | / | / | / | / |
| 14 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 2401 | 2555 | 1 | 1 | 0.04% | 106.41% | 1 | / | 100% | 1 | 100% |
| 15 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 4967 | 5055 | 0 | 0 | 0.00% | 101.77% | / | / | / | / | / |
| 16 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2037 | 2088 | 0 | 0 | 0.00% | 102.50% | / | / | / | / | / |
| 17 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 3594 | 3130 | 0 | 0 | 0.00% | 87.09% | / | / | / | / | / |
| 18 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 3667 | 3247 | 0 | 0 | 0.00% | 88.55% | / | / | / | / | / |
| 19 | 区市场监管局 | 甘泉市场监管所 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0.00% | 108.00% | / | / | / | / | / |
| 20 | 长征市场监管所 | 94 | 121 | 0 | 0 | 0.00% | 128.72% | / | / | / | / | / | |
| 21 | 万里市场监管所 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 22 | 石泉市场监管所 | 77 | 79 | 0 | 0 | 0.00% | 102.60% | / | / | / | / | / | |
| 23 | 真如市场监管所 | 93 | 108 | 0 | 0 | 0.00% | 116.13% | / | / | / | / | / | |
| 24 | 宜川市场监管所 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0.00% | 105.00% | / | / | / | / | / | |
| 25 | 长寿市场监管所 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 26 | 桃浦市场监管所 | 106 | 116 | 0 | 0 | 0.00% | 109.43% | / | / | / | / | / | |
| 27 | 曹杨市场监管所 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0.00% | 102.08% | / | / | / | / | / | |
| 28 | 长风市场监管所 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0.00% | 102.78% | / | / | / | / | / | |
| 合计 | 64682 | 68320 | 8 | 8 | 0.012% | 105.62% | 8 | / | 100% | 8 | 100% | ||
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。
分享: