正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2025年6月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2025年07月10日 来源: 上海普陀

   依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2025年6月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计75648件,获取“好差评”评价76770件。其中,好评76628件、差评7件。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2025年6月)
序号 单位名称 窗口名称 线下办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 线下办件好评数 差评数 实名差评数 五星好评率(五星好评数/评价总数) 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区司法局 法律援助中心 72 89 89 0 0 100.00% 0.00% 123.61% / / / / /
2 区政务服务中心 政务服务中心 17566 18237 18237 2 2 100.00% 0.011% 103.82% 2 / 100% 2 100%
3 区人社局 就业促进中心 1527 1558 1557 0 0 99.94% 0.00% 102.03% / / / / /
4 区民政局 婚姻登记中心 1253 1274 1273 0 0 99.92% 0.00% 101.68% / / / / /
5 区医保局 医保中心 1057 1072 1072 0 0 100.00% 0.00% 101.42% / / / / /
6 区房管局 房地产交易中心 585 585 585 0 0 100.00% 0.00% 100.00% / / / / /
7 区退役军人事务局 退役军人服务中心 11 11 11 0 0 100.00% 0.00% 100.00% / / / / /
8 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 8212 8206 8206 0 0 100.00% 0.00% 99.93% / / / / /
9 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 3939 5022 5007 1 1 99.70% 0.03% 127.49% 1 / 100% 1 100%
10 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 3933 5000 5000 0 0 100.00% 0.00% 127.13% / / / / /
11 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 4028 4646 4639 1 1 99.85% 0.02% 115.34% 1 / 100% 1 100%
12 真如镇 真如镇街道社区事务受理服务中心 5969 6672 6666 1 1 99.91% 0.02% 111.78% 1 / 100% 1 100%
13 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 4601 4959 4955 0 0 99.92% 0.00% 107.78% / / / / /
14 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 3033 3361 3353 0 0 99.76% 0.00% 110.81% / / / / /
15 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 6442 6534 6509 1 1 99.62% 0.02% 101.43% 1 / 100% 1 100%
16 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2488 2384 2381 0 0 99.87% 0.00% 95.82% / / / / /
17 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 5205 4177 4147 1 1 99.28% 0.02% 80.25% 1 / 100% 1 100%
18 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 4753 1998 1956 0 0 97.90% 0.00% 42.04% / / / / /
19 区市场监管局 甘泉市场监管所 56 62 62 0 0 100.00% 0.00% 110.71% / / / / /
20 长征市场监管所 105 116 116 0 0 100.00% 0.00% 110.48% / / / / /
21 万里市场监管所 17 18 18 0 0 100.00% 0.00% 105.88% / / / / /
22 石泉市场监管所 84 88 88 0 0 100.00% 0.00% 104.76% / / / / /
23 真如市场监管所 110 113 113 0 0 100.00% 0.00% 102.73% / / / / /
24 宜川市场监管所 40 41 41 0 0 100.00% 0.00% 102.50% / / / / /
25 长寿市场监管所 148 148 148 0 0 100.00% 0.00% 100.00% / / / / /
26 桃浦市场监管所 266 262 262 0 0 100.00% 0.00% 98.50% / / / / /
27 曹杨市场监管所 70 67 67 0 0 100.00% 0.00% 95.71% / / / / /
28 长风市场监管所 78 70 70 0 0 100.00% 0.00% 89.74% / / / / /
合计 75648 76770 76628 7 7 99.82% 0.009% 101.48% 7 / 100% 7 100%

注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

       2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。

       3、差评数中已删除重复差评。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览