正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2025年5月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2025年06月06日 来源: 上海普陀

    依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2025年5月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计66259件,获取“好差评”评价71772件。其中,好评71692件、差评4件。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2025年5月)
序号 单位名称 窗口名称 线下办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 线下办件好评数 差评数 实名差评数 五星好评率(五星好评数/评价总数) 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区司法局 法律援助中心 51 68 68 0 0 100.00% 0.00% 133.33% / / / / /
2 区医保局 医保中心 1123 1216 1216 0 0 100.00% 0.00% 108.28% / / / / /
3 区政务服务中心 政务服务中心 17232 17778 17776 2 2 99.99% 0.01% 103.17% 2 / 100% 2 100%
4 区民政局 婚姻登记中心 1627 1676 1675 0 0 99.94% 0.00% 103.01% / / / / /
5 区人社局 就业促进中心 2130 2173 2171 0 0 99.91% 0.00% 102.02% / / / / /
6 区房管局 房地产交易中心 773 773 773 0 0 100.00% 0.00% 100.00% / / / / /
7 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 8156 8156 8154 2 2 99.98% 0.02% 100.00% 2 / 100% 2 100%
8 区退役军人事务局 退役军人服务中心 1 1 1 0 0 100.00% 0.00% 100.00% / / / / /
9 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 2528 3930 3922 0 0 99.80% 0.00% 155.46% / / / / /
10 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 3215 4401 4401 0 0 100.00% 0.00% 136.89% / / / / /
11 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 2813 3680 3677 0 0 99.92% 0.00% 130.82% / / / / /
12 真如镇 真如镇街道社区事务受理服务中心 4381 5133 5129 0 0 99.92% 0.00% 117.17% / / / / /
13 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 3716 4348 4347 0 0 99.98% 0.00% 117.01% / / / / /
14 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 2699 3154 3153 0 0 99.97% 0.00% 116.86% / / / / /
15 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 4931 5179 5162 0 0 99.67% 0.00% 105.03% / / / / /
16 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2066 2081 2071 0 0 99.52% 0.00% 100.73% / / / / /
17 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 4053 3863 3849 0 0 99.64% 0.00% 95.31% / / / / /
18 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 3898 3236 3221 0 0 99.54% 0.00% 83.02% / / / / /
19 区市场监管局 甘泉市场监管所 70 94 94 0 0 100.00% 0.00% 134.29% / / / / /
20 真如市场监管所 134 147 147 0 0 100.00% 0.00% 109.70% / / / / /
21 宜川市场监管所 55 60 60 0 0 100.00% 0.00% 109.09% / / / / /
22 桃浦市场监管所 100 106 106 0 0 100.00% 0.00% 106.00% / / / / /
23 长征市场监管所 90 95 95 0 0 100.00% 0.00% 105.56% / / / / /
24 长风市场监管所 104 108 108 0 0 100.00% 0.00% 103.85% / / / / /
25 万里市场监管所 39 40 40 0 0 100.00% 0.00% 102.56% / / / / /
26 石泉市场监管所 43 44 44 0 0 100.00% 0.00% 102.33% / / / / /
27 曹杨市场监管所 50 51 51 0 0 100.00% 0.00% 102.00% / / / / /
28 长寿市场监管所 181 181 181 0 0 100.00% 0.00% 100.00% / / / / /
合计 66259 71772 71692 4 4 99.89% 0.006% 108.32% 4 / 100% 4 100%

注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

       2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。

       3、差评数中已删除重复差评。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览