正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2025年3月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2025年04月10日 来源: 上海普陀

  依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2025年3月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计72910件,获取“好差评”评价73553件。其中,好评73207件、差评13件。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2025年3月)
序号 单位名称 窗口名称 线下办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 线下办件好评数 差评数 实名差评数 五星好评率(五星好评数/评价总数) 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区医保局 医保中心 1206 1440 1332 0 0 92.50% 0.00% 119.40% / / / / /
2 区司法局 法律援助中心 87 103 103 1 1 100.00% 1.15% 118.39% 1 / 100% 1 100%
3 区政务服务中心 政务服务中心 15172 15651 15648 6 6 99.98% 0.04% 103.16% 6 / 100% 6 100%
4 区人社局 就业促进中心 1449 1477 1477 0 0 100.00% 0.00% 101.93% / / / / /
5 区民政局 婚姻登记中心 1237 1242 1242 0 0 100.00% 0.00% 100.40% / / / / /
6 区房管局 房地产交易中心 1435 1435 1435 0 0 100.00% 0.00% 100.00% / / / / /
7 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 10611 10610 10609 0 0 99.99% 0.00% 99.99% / / / / /
8 区退役军人事务局 退役军人服务中心 18 17 17 0 0 100.00% 0.00% 94.44% / / / / /
9 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 2865 4354 4315 0 0 99.10% 0.00% 151.97% / / / / /
10 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 3269 4222 4212 3 3 99.76% 0.09% 129.15% 3 / 100% 3 100%
11 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 3577 4311 4311 1 1 100.00% 0.03% 120.52% 1 / 100% 1 100%
12 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 3199 3820 3806 0 0 99.63% 0.00% 119.41% / / / / /
13 真如镇 真如镇街道社区事务受理服务中心 4765 5022 5018 1 1 99.92% 0.02% 105.39% 1 / 100% 1 100%
14 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2312 2361 2343 0 0 99.24% 0.00% 102.12% / / / / /
15 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 4598 4463 4427 0 0 99.19% 0.00% 97.06% / / / / /
16 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 4681 4268 4258 0 0 99.77% 0.00% 91.18% / / / / /
17 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 5700 3959 3958 1 1 99.97% 0.02% 69.46% 1 / 100% 1 100%
18 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 5881 3890 3788 0 0 97.38% 0.00% 66.15% / / / / /
19 区市场监管局 甘泉市场监管所 54 67 67 0 0 100.00% 0.00% 124.07% / / / / /
20 桃浦市场监管所 76 86 86 0 0 100.00% 0.00% 113.16% / / / / /
21 长风市场监管所 131 145 145 0 0 100.00% 0.00% 110.69% / / / / /
22 宜川市场监管所 57 63 63 0 0 100.00% 0.00% 110.53% / / / / /
23 长征市场监管所 117 127 127 0 0 100.00% 0.00% 108.55% / / / / /
24 曹杨市场监管所 39 41 41 0 0 100.00% 0.00% 105.13% / / / / /
25 石泉市场监管所 60 63 63 0 0 100.00% 0.00% 105.00% / / / / /
26 万里市场监管所 40 41 41 0 0 100.00% 0.00% 102.50% / / / / /
27 真如市场监管所 131 132 132 0 0 100.00% 0.00% 100.76% / / / / /
28 长寿市场监管所 143 143 143 0 0 100.00% 0.00% 100.00% / / / / /
合计 72910 73553 73207 13 13 99.53% 0.018% 100.88% 13 / 100% 13 100%

注: 1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

        2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。

        3、差评数中已删除重复差评。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览