正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
关于2024年10月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2024年11月15日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2024年10月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计60188件,获取“好差评”评价60793件。其中,好评60793件、差评0件。
| 普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2024年10月) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
| 评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
| 评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
| 1 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 1892 | 1957 | 1957 | 0 | 0 | 0.00% | 103.44% | / | / | / | / | / |
| 2 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 1025 | 1053 | 1053 | 0 | 0 | 0.00% | 102.73% | / | / | / | / | / |
| 3 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1172 | 1196 | 1196 | 0 | 0 | 0.00% | 102.05% | / | / | / | / | / |
| 4 | 区医保局 | 医保中心 | 1440 | 1458 | 1458 | 0 | 0 | 0.00% | 101.25% | / | / | / | / | / |
| 5 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 6 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 8772 | 8772 | 8772 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 7 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 1165 | 1164 | 1164 | 0 | 0 | 0.00% | 99.91% | / | / | / | / | / |
| 8 | 区司法局 | 法律援助中心 | 66 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 96.97% | / | / | / | / | / |
| 9 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 5670 | 7637 | 7637 | 0 | 0 | 0.00% | 134.69% | / | / | / | / | / |
| 10 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 4033 | 5008 | 5008 | 0 | 0 | 0.00% | 124.18% | / | / | / | / | / |
| 11 | 真如镇街道 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 4736 | 5276 | 5276 | 0 | 0 | 0.00% | 111.40% | / | / | / | / | / |
| 12 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 4284 | 4610 | 4610 | 0 | 0 | 0.00% | 107.61% | / | / | / | / | / |
| 13 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 5109 | 5322 | 5322 | 0 | 0 | 0.00% | 104.17% | / | / | / | / | / |
| 14 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 3389 | 3475 | 3475 | 0 | 0 | 0.00% | 102.54% | / | / | / | / | / |
| 15 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 3618 | 3693 | 3693 | 0 | 0 | 0.00% | 102.07% | / | / | / | / | / |
| 16 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2323 | 2355 | 2355 | 0 | 0 | 0.00% | 101.38% | / | / | / | / | / |
| 17 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 3279 | 3281 | 3281 | 0 | 0 | 0.00% | 100.06% | / | / | / | / | / |
| 18 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 3673 | 3584 | 3584 | 0 | 0 | 0.00% | 97.58% | / | / | / | / | / |
| 19 | 区市场监管局 | 甘泉市场监管所 | 67 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0.00% | 159.70% | / | / | / | / | / |
| 20 | 长风市场监管所 | 71 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0.00% | 123.94% | / | / | / | / | / | |
| 21 | 桃浦市场监管所 | 74 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0.00% | 114.86% | / | / | / | / | / | |
| 22 | 长征市场监管所 | 135 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0.00% | 114.81% | / | / | / | / | / | |
| 23 | 石泉市场监管所 | 27 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 111.11% | / | / | / | / | / | |
| 24 | 万里市场监管所 | 20 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 110.00% | / | / | / | / | / | |
| 25 | 宜川市场监管所 | 78 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0.00% | 108.97% | / | / | / | / | / | |
| 26 | 曹杨市场监管所 | 37 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 108.11% | / | / | / | / | / | |
| 27 | 真如市场监管所 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0.00% | 101.11% | / | / | / | / | / | |
| 28 | 长寿市场监管所 | 178 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0.00% | 100.56% | / | / | / | / | / | |
| 合计 | 56429 | 60793 | 60793 | 0 | 0 | 0.00% | 107.73% | / | / | / | / | / | ||
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。
分享: