正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
关于2024年9月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2024年10月25日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2024年9月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计53168件,获取“好差评”评价59628件。其中,好评59628件、差评0件。
| 普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2024年9月) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下办件量 | 窗口服务线下评价 | ||||||||||
| 评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
| 评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
| 1 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 1040 | 1159 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 111.44% | / | / | / | / | / |
| 2 | 区司法局 | 法律援助中心 | 82 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 109.76% | / | / | / | / | / |
| 3 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.56% | / | / | / | / | / |
| 4 | 区医保局 | 医保中心 | 1280 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 104.69% | / | / | / | / | / |
| 5 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 2840 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | 0 | 103.03% | / | / | / | / | / |
| 6 | 区人社局 | 就业促进中心 | 1167 | 1191 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 102.06% | / | / | / | / | / |
| 7 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 813 | 813 | 813 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 8 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 8239 | 8239 | 8239 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 9 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 4991 | 6843 | 6843 | 0 | 0 | 0 | 137.11% | / | / | / | / | / |
| 10 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 2843 | 3697 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 130.04% | / | / | / | / | / |
| 11 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 3007 | 3478 | 3478 | 0 | 0 | 0 | 115.66% | / | / | / | / | / |
| 12 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 3937 | 4470 | 4470 | 0 | 0 | 0 | 113.54% | / | / | / | / | / |
| 13 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2365 | 2661 | 2661 | 0 | 0 | 0 | 112.52% | / | / | / | / | / |
| 14 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 3240 | 3654 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 112.78% | / | / | / | / | / |
| 15 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 4437 | 4998 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 112.64% | / | / | / | / | / |
| 16 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 3338 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 111.62% | / | / | / | / | / |
| 17 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 4064 | 4421 | 4421 | 0 | 0 | 0 | 108.78% | / | / | / | / | / |
| 18 | 真如镇街道 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 4531 | 4901 | 4901 | 0 | 0 | 0 | 108.17% | / | / | / | / | / |
| 19 | 区市场监管局 | 长风市场监管所 | 94 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 123.40% | / | / | / | / | / |
| 20 | 石泉市场监管所 | 54 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 114.81% | / | / | / | / | / | |
| 21 | 长征市场监管所 | 108 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 112.04% | / | / | / | / | / | |
| 22 | 甘泉市场监管所 | 86 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 109.30% | / | / | / | / | / | |
| 23 | 曹杨市场监管所 | 39 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 107.69% | / | / | / | / | / | |
| 24 | 真如市场监管所 | 140 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 105.71% | / | / | / | / | / | |
| 25 | 宜川市场监管所 | 92 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 105.43% | / | / | / | / | / | |
| 26 | 万里市场监管所 | 45 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 102.22% | / | / | / | / | / | |
| 27 | 长寿市场监管所 | 196 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 99.49% | / | / | / | / | / | |
| 28 | 桃浦市场监管所 | 82 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 98.78% | / | / | / | / | / | |
| 合计 | 53168 | 59628 | 59628 | 0 | 0 | 0.00‰ | 112.15% | / | / | / | / | / |
||
注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。
分享: