正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2023年6月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2023年07月19日 来源: 上海普陀

   依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2023年6月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区29家窗口单位线下办件量总计64805件,获取“好差评”评价76645件,差评率为0.02‰。其中,好评76644件、差评1件(其中,实名差评1件)。本月差评1件对办理流程不满(涉及业务系统故障)。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2023年6月)
序号 单位名称 窗口名称 线下办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 线下办件好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区司法局 法律援助中心 121 144 144 0 0 0 119.0% / / / / /
2 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 6095 6551 6551 0 0 0 107.5% / / / / /
3 区政务服务中心 政务服务中心 3815 4017 4017 0 0 0 105.3% / / / / /
4 区退役军人事务局 退役军人服务中心 1 1 1 0 0 0 100.0% / / / / /
5 区民政局 婚姻登记中心 1005 1004 1004 0 0 0 99.9% / / / / /
6 区人社局 就业促进中心 1568 1544 1544 0 0 0 98.5% / / / / /
7 区医保局 医保中心 1811 1775 1775 0 0 0 98.0% / / / / /
8 区房管局 房地产交易中心 648 631 631 0 0 0 97.4% / / / / /
9 区残联 残疾人综合服务中心 0 0 0 0 0 0 0.0% / / / / /
10 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 4670 6143 6143 0 0 0 131.5% / / / / /
11 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 4751 6154 6154 0 0 0 129.5% / / / / /
12 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 4369 5552 5552 0 0 0 127.1% / / / / /
13 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 5102 6395 6395 0 0 0 125.3% / / / / /
14 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 5752 7040 7040 0 0 0 122.4% / / / / /
15 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 5810 7035 7035 0 0 0 121.1% / / / / /
16 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 5845 7048 7048 0 0 0 120.6% / / / / /
17 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2767 3323 3323 0 0 0 120.1% / / / / /
18 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 3882 4520 4519 1 1 0.26‰ 116.4% 1 / 100% 1 100%
19 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 5723 6536 6536 0 0 0 114.2% / / / / /
20 区市场监管局 甘泉市场监管所 77 153 153 0 0 198.7% / / / / /
21 桃浦市场监管所 171 213 213 0 0 124.6% / / / / /
22 长征市场监管所 168 182 182 0 0 108.3% / / / / /
23 长寿市场监管所 202 217 217 0 0 107.4% / / / / /
24 石泉市场监管所 55 59 59 0 0 107.3% / / / / /
25 万里市场监管所 42 45 45 0 0 107.1% / / / / /
26 宜川市场监管所 62 65 65 0 0 104.8% / / / / /
27 曹杨市场监管所 70 73 73 0 0 104.3% / / / / /
28 真如市场监管所 138 141 141 0 0 102.2% / / / / /
29 长风市场监管所 85 84 84 0 0 98.8% / / / / /
合计 64805 76645 76644 1 1 0.02‰ 118.3% 1 0 100.0% 1 100%

注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

      2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。

      3、差评数中已删除重复差评。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览