正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2021年12月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2022年01月29日 来源: 上海普陀

依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2021年12月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区30家窗口单位办件量总计97813件,获取“好差评”评价97605件,差评率为0.08‰。其中,好评97597件、差评8件(其中,实名差评4件)。本月差评4件为窗口人员态度问题,4件为对办理过程不满(涉及系统故障、效率低等问题)。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2021年12月)
序号 单位名称 窗口名称 办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区卫健委 血液管理办公室 11 15 15 0 0 136.4% / / / / /
2 区民政局 婚姻登记中心 922 1242 1242 0 0 134.7% / / / / /
3 区人社局 就业促进中心 1830 1862 1862 0 0 101.7% / / / / /
4 区政务服务中心 政务服务中心 7930 7984 7983 1 1 0.13‰ 100.7% 1 / 100% 1 100%
5 区退役军人事务局 退役军人服务中心 5 5 5 0 0 100.0% / / / / /
6 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 10231 10212 10212 0 0 99.8% / / / / /
7 区房管局 房地产交易中心 650 642 642 0 0 98.8% / / / / /
8 区医保局 医保中心 2110 2004 2004 0 0 95.0% / / / / /
9 区司法局 法律援助中心 79 34 34 0 0 43.0% / / / / /
10 区残联 残疾人综合服务中心 0 0 0 0 0 0.0% / / / / /
11 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 10774 13707 13707 0 0 127.2% / / / / /
12 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 3743 3983 3983 0 0 106.4% / / / / /
13 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 7416 7249 7248 1 1 0.13‰ 97.7% 1 / 100% 1 100%
14 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 9059 8756 8755 1 0 0.11‰ 96.7% 1 / 100% / /
15 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 6681 6333 6333 0 0 94.8% / / / / /
16 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 7817 7332 7332 0 0 93.8% / / / / /
17 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 6849 6259 6257 2 2 0.29‰ 91.4% 2 / 100% 2 100%
18 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 5542 5170 5168 2 0 0.36‰ 93.3% 2 / 100% / /
19 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 7865 7335 7334 1 0 0.13‰ 93.3% 1 / 100% / /
20 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 7632 6787 6787 0 0 88.9% / / / / /
21 区市场监管局 万里市场监管所 7 9 9 0 0 128.6% / / / / /
22 长征市场监管所 115 139 139 0 0 120.9% / / / / /
23 长寿市场监管所 124 131 131 0 0 105.6% / / / / /
24 真如市场监管所 97 100 100 0 0 103.1% / / / / /
25 石泉市场监管所 51 52 52 0 0 102.0% / / / / /
26 长风市场监管所 61 61 61 0 0 100.0% / / / / /
27 桃浦市场监管所 78 78 78 0 0 100.0% / / / / /
28 甘泉市场监管所 66 63 63 0 0 95.5% / / / / /
29 曹杨市场监管所 45 41 41 0 0 91.1% / / / / /
30 宜川市场监管所 23 20 20 0 0 87.0% / / / / /



97813 97605 97597 8 4 0.08‰ 99.8% 8 0 100.0% 4 100%


注:1、从7月起好评数仅统计线下办件评价的数据,差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

      2、差评数中已删除重复差评。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览