正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2021年8月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2021年09月30日 来源: 上海普陀

 依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2021年8月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区31家窗口单位办件量总计73295件,获取“好差评”评价67748件,差评率为0.10‰。其中,好评67741件、差评7件(其中,实名差评2件)。本月差评5件为窗口人员态度问题,2件为对办理过程不满(涉及等待时间久、效率低等问题)。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2021年8月)
序号 单位名称 窗口名称 办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价  总数 好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
评价率与上月对比 及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区民政局 婚姻登记中心 917 1474 1474 0 0 160.7% ↑ 61.0% / / / / /
2 区卫健委 血液管理办公室 161 187 187 0 0 116.1% ↓ 2.4% / / / / /
3 区行政服务中心 行政服务中心 8167 8244 8239 5 0 0.61‰ 100.9% ↓ 7.0% 5 / 100% / /
4 区人社局 就业促进中心 2832 2803 2803 0 0 99.0% ↓ 2.1% / / / / /
5 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 9881 9684 9683 1 1 0.10‰ 98.0% ↑ 11.2% 1 / 100% 1 100%
6 区医保局 医保中心 2751 2614 2614 0 0 95.0% ↑ 15.0% / / / / /
7 区房管局 房地产交易中心 732 671 671 0 0 91.7% ↓ 14.6% / / / / /
8 区残联 残疾人综合服务中心 11 10 10 0 0 90.9% ↑ 3.4% / / / / /
9 区人社局 社会保障管理服务中心 183 165 165 0 0 90.2% ↑ 11.4% / / / / /
10 区司法局 法律援助中心 16 0 0 0 0 0.0% / / / / /
11 区退役军人事务局 退役军人服务中心 0 0 0 0 0 0.0% / / / / /
12 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 6841 6928 6928 0 0 101.3% ↑ 20.2% / / / / /
13 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 5003 4684 4684 0 0 93.6% ↓ 1.4% / / / / /
14 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 4650 4181 4181 0 0 89.9% ↓ 2.2% / / / / /
15 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 4922 4400 4400 0 0 89.4% ↑ 2.9% / / / / /
16 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 4270 3665 3665 0 0 85.8% ↑ 9.6% / / / / /
17 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 3905 3297 3297 0 0 84.4% ↑ 1.6% / / / / /
18 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 4049 3398 3398 0 0 83.9% ↑ 5.4% / / / / /
19 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2068 1736 1735 1 1 0.48‰ 83.9% ↑ 1.9% 1 / 100% 1 100%
20 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 5809 4818 4818 0 0 82.9% ↑ 5.9% / / / / /
21 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 5565 4163 4163 0 0 74.8% ↓ 14.3% / / / / /
22 区市场监管局 甘泉市场监管所 59 80 80 0 0 135.6% ↑ 41.2% / / / / /
23 长征市场监管所 98 116 116 0 0 118.4% ↓ 5.3% / / / / /
24 长风市场监管所 64 73 73 0 0 114.1% ↑ 45.0% / / / / /
25 长寿市场监管所 75 84 84 0 0 112.0% ↓ 4.9% / / / / /
26 曹杨市场监管所 33 35 35 0 0 106.1% ↓ 4.4% / / / / /
27 万里市场监管所 38 40 40 0 0 105.3% ↓ 4.7% / / / / /
28 石泉市场监管所 52 54 54 0 0 103.8% ↓ 3.0% / / / / /
29 真如市场监管所 98 99 99 0 0 101.0% ↓ 3.8% / / / / /
30 宜川市场监管所 20 20 20 0 0 100.0% / / / / /
31 桃浦市场监管所 25 25 25 0 0 100.0% / / / / /
73295 67748 67741 7 2 0.10‰ 92.4% ↑ 4.1% 7 0 100.0% 2 100.0%

注:1、从7月起好评数仅统计线下办件评价的数据,差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

      2、差评数中已删除重复差评。

      3、法律援助中心办理的事项为全程网办事项,故无评价。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览