正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2020年3月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2020年04月17日 来源: 上海普陀

 依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2020年3月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区33家窗口单位办件量总计76055件,获取“好差评”评价23979件,差评率为0.14‰。其中,好评23968件、差评11件(其中,实名差评5件)。对实名差评进行回访,回访满意数5件,回访满意率100%。本月差评4件为窗口人员态度问题,4件为窗口人员业务能力问题(未一次告知办事者所需材料),其他诉求3件。


普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2020年3月)
序号 单位名称 窗口名称 办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
总数 好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区行政服务中心 行政服务中心 12774 459 455 4 3 0.31‰ 4 0 100% 3 100%
2 区司法局 法律援助中心 2 0 0 0 0 0 / / / / /
3 区档案局 政府信息公开受理中心 4 0 0 0 0 0 / / / / /
4 区科委 社保卡补换窗口 8 0 0 0 0 0 / / / / /
5 区人社局 社会保障管理服务中心 106 1 1 0 0 0 / / / / /
6 区卫健委 血液管理办公室 250 0 0 0 0 0 / / / / /
7 区民政局 婚姻登记中心 496 1 1 0 0 0 / / / / /
8 区教育局 教育咨询窗口 1040 0 0 0 0 0 / / / / /
9 区档案局 档案馆档案查询窗口 1285 1 1 0 0 0 / / / / /
10 区医保局 医保中心 2250 1 1 0 0 0 / / / / /
11 区人社局 就业促进中心 2892 4 4 0 0 0 / / / / /
12 区房管局 房地产交易中心 3929 0 0 0 0 0 / / / / /
13 区残联 残疾人综合服务中心 / / / / / / / / / / /
14 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2525 1341 1340 1 1 0.40‰ 1 0 100% 1 100%
15 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 5195 2097 2095 2 0 0.38‰ 2 0 100% / /
16 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 6268 1551 1549 2 0 0.32‰ 2 0 100% / /
17 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 6042 3949 3948 1 0 0.17‰ 1 0 100% / /
18 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 7367 4455 4454 1 1 0.14‰ 1 0 100% 1 100%
19 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 2900 1354 1354 0 0 0 / / / / /
20 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 3942 1620 1620 0 0 0 / / / / /
21 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 5167 2282 2282 0 0 0 / / / / /
22 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 5329 1768 1768 0 0 0 / / / / /
23 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 5531 3095 3095 0 0 0 / / / / /
24 区市场监管局 真如市场监管所 148 0 0 0 0 0 / / / / /
25 长寿市场监管所 121 0 0 0 0 0 / / / / /
26 桃浦市场监管所 85 0 0 0 0 0 / / / / /
27 长风市场监管所 83 0 0 0 0 0 / / / / /
28 长征市场监管所 80 0 0 0 0 0 / / / / /
29 甘泉市场监管所 67 0 0 0 0 0 / / / / /
30 石泉市场监管所 52 0 0 0 0 0 / / / / /
31 曹杨市场监管所 41 0 0 0 0 0 / / / / /
32 宜川市场监管所 41 0 0 0 0 0 / / / / /
33 万里市场监管所 35 0 0 0 0 0 / / / / /
总计 76055 23979 23968 11 5 0.14‰ 11 / 100% 5 100%

注:区残联下属窗口部门,疫情期间暂未对外开放。


普陀区人民政府办公室

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览