正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2020年1月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2020年03月03日 来源: 上海普陀

 依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2020年1月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区33家窗口单位办件量总计72962件,获取“好差评”评价7416件,评价率为10.16%。其中,好评7406件、差评10件(其中,实名差评10件)。对实名差评进行回访,回访满意数10件,回访满意率100%。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2020年1月)
序号 单位名称 窗口名称 办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
总数 好评数 差评数 实名差评数 评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区司法局 法律援助中心 4 4 4 0 / 100.00% / / / / /
2 区民政局 婚姻登记中心 548 34 34 0 / 6.20% / / / / /
3 区行政服务中心 行政服务中心 12528 410 403 7 7 3.27% 7 / 100% 7 /
4 区卫健委 血液管理办公室 206 2 2 0 / 0.97% / / / / /
5 区科委 社保卡补换窗口 521 4 4 0 / 0.77% / / / / /
6 区人社局 就业促进中心 1887 14 14 0 / 0.74% / / / / /
7 区房管局 房地产交易中心 3574 16 15 1 1 0.45% 1 / 100% / /
8 区医保局 医保中心 3067 8 8 0 / 0.26% / / / / /
9 区档案局 档案馆档案查询窗口 972 2 2 0 / 0.21% / / / / /
10 区档案局 政府信息公开受理中心 4 0 0 0 / 0% / / / / /
11 区人社局 社会保障管理服务中心 121 0 0 0 / 0% / / / / /
12 区残联 残疾人综合服务中心 0 0 0 0 / 0% / / / / /
13 区教育局 教育咨询窗口 / / / / / / / / / / /
14 真如镇街道 真如镇街道社区事务受理服务中心 4448 1286 1286 0 / 28.91% / / / / /
15 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 5167 1161 1161 0 / 22.47% / / / / /
16 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 2166 451 451 0 / 20.82% / / / / /
17 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 6126 1106 1105 1 1 18.05% 1 / 100% 1 100%
18 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 5368 826 825 1 1 15.39% 1 / 100% 1 100%
19 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 5759 718 718 0 / 12.47% / / / / /
20 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 3787 324 324 0 / 8.56% / / / / /
21 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 4873 382 382 0 / 7.84% / / / / /
22 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 6268 461 461 0 / 7.35% / / / / /
23 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 4878 198 198 0 / 4.06% / / / / /
24 区市场监管局 长征市场监管所 24 4 4 0 / 16.67% / / / / /
25 万里市场监管所 42 5 5 0 / 11.90% / / / / /
26 曹杨市场监管所 22 0 0 0 / 0% / / / / /
27 甘泉市场监管所 32 0 0 0 / 0% / / / / /
28 宜川市场监管所 53 0 0 0 / 0% / / / / /
29 长寿市场监管所 68 0 0 0 / 0% / / / / /
30 桃浦市场监管所 76 0 0 0 / 0% / / / / /
31 石泉市场监管所 83 0 0 0 / 0% / / / / /
32 长风市场监管所 102 0 0 0 / 0% / / / / /
33 真如市场监管所 188 0 0 0 / 0% / / / / /
总计 72962 7416 7406 10 10 10.16% 10 / 100% 10 100%

注:教育咨询窗口为季节性开放窗口


普陀区人民政府办公室

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览