正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
2025年普陀区义务教育阶段学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况表
2025年04月07日 来源: 上海普陀| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校后勤设施 | 师资配置 | ||||||||||||
| 午餐供应方式 | 学生宿舍 | 教职工人数 | 师生比 | 专任教师 | 民办学校退休 教师人数 | ||||||||||||
| 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否 寄宿制 | 收费标准 (元/学期) |
人数 | 中级及以上职称人数 | 中级以上职称比例(%) | 本科及以上学历人数 | 本科及以上学历比例(%) | 人数 | 比例(%) | ||||||
| 1 | 华东师范大学附属小学 | 公办小学 | 中山北路3669号(总部) | 是 | 否 | 103 | 1:13.5 | 94 | 66 | 70.22% | 91 | 96.81% | |||||
| 凯旋北路1835号(分部) | |||||||||||||||||
| 2 | 上海市普陀区平利路第一小学 | 公办小学 | 平利路21弄28号 | 是 | 否 | 56 | 1:9.8 | 49 | 33 | 67.00% | 47 | 96.00% | |||||
| 3 | 上海市普陀区朝春中心小学 | 公办小学 | 棠浦路50号 | 是 | 否 | 145 | 1:10 | 125 | 73 | 58% | 119 | 95% | |||||
| 4 | 上海市普陀区金沙江路小学 | 公办小学 | 怒江路60号 | 是 | 否 | 54 | 1:9.4 | 47 | 19 | 40%% | 46 | 98% | |||||
| 5 | 上海市普陀区武宁路小学 | 公办小学 | 东新路340号(总部) | 是 | 否 | 106 | 1:13.3 | 98 | 71 | 72.40% | 92 | 93.90% | |||||
| 武宁一村40号(分部) | |||||||||||||||||
| 6 | 上海市普陀区曹杨新村第六小学 | 公办小学 | 杏山路280号 | 是 | 否 | 43 | 1:9.52 | 38 | 24 | 63% | 36 | 95% | |||||
| 7 | 上海市普陀区曹杨实验小学 | 公办小学 | 万镇路838号 | 是 | 否 | 98 | 1:11.4 | 90 | 53 | 59.00% | 88 | 98.00% | |||||
| 8 | 上海市普陀区管弄新村小学 | 公办小学 | 管弄路161号 | 是 | 否 | 51 | 1:9.2 | 51 | 29 | 57% | 48 | 94% | |||||
| 9 | 上海市普陀区新普陀小学西校 | 公办小学 | 绿杨路51弄82号 | 是 | 否 | 65 | 01:12.6 | 57 | 36 | 63.20% | 56 | 98.20% | |||||
| 10 | 上海市普陀区沪太新村第一小学 | 公办小学 | 新村路170弄43号(总部) | 是 | 否 | 58 | 1:9.83 | 56 | 36 | 64% | 51 | 98% | |||||
| 新村路170弄26号(分部) | |||||||||||||||||
| 11 | 上海市普陀区华阴小学 | 公办小学 | 延长西路189号 | 是 | 否 | 59 | 1:9.12 | 50 | 35 | 70% | 48 | 96% | |||||
| 12 | 上海市普陀区联建小学 | 公办小学 | 绿杨路201弄15号 | 是 | 否 | 81 | 1:10.7 | 76 | 45 | 59% | 75 | 99% | |||||
| 13 | 上海市普陀区回民小学 | 公办小学 | 叶家宅路77号 | 是 | 否 | 51 | 1:8.9 | 48 | 32 | 67.0% | 44 | 92.0% | |||||
| 14 | 上海市普陀区树德小学 | 公办小学 | 桃浦路743弄47号 | 是 | 否 | 71 | 1:10.9 | 67 | 44 | 66% | 64 | 96% | |||||
| 15 | 上海市普陀区桃浦中心小学 | 公办小学 | 白丽路751号 | 是 | 否 | 65 | 1:10.61 | 62 | 41 | 66.13% | 58 | 93.55% | |||||
| 16 | 上海市普陀区洵阳路小学 | 公办小学 | 岚皋路216号(总部) | 是 | 否 | 90 | 1:10 | 82 | 46 | 56.00% | 77 | 94.00% | |||||
| 岚皋西路665号(分部) | |||||||||||||||||
| 17 | 上海市普陀区长征中心小学 | 公办小学 | 吉镇路259号 | 是 | 否 | 99 | 1:12 | 94 | 58 | 62% | 93 | 99% | |||||
| 18 | 上海市普陀区新普陀小学及东校 | 公办小学 | 梅川路999弄43号 | 是 | 否 | 70 | 1:12.6 | 64 | 43 | 67.19 | 60 | 93.75 | |||||
| 中江路1280号 | 是 | 否 | 159 | 1:14 | 153 | 93 | 61% | 149 | 97% | ||||||||
| 梅川路838号 | |||||||||||||||||
| 19 | 上海市普陀区真光小学 | 公办小学 | 铜川路2059弄76号 | 是 | 否 | 61 | 1:12.8 | 57 | 34 | 60% | 55 | 97% | |||||
| 20 | 上海市普陀区真如第三小学 | 公办小学 | 桃浦路221弄37号 | 是 | 否 | 54 | 1:11 | 50 | 33 | 66.00% | 49 | 98.00% | |||||
| 21 | 上海市普陀区真如文英中心小学 | 公办小学 | 北石路110号 | 是 | 否 | 71 | 1:11.8 | 64 | 46 | 71.88% | 62 | 96.88% | |||||
| 22 | 上海市普陀区中山北路第一小学 | 公办小学 | 中山北路2139弄118号 | 是 | 否 | 88 | 1:8.7 | 85 | 46 | 54.12% | 81 | 95.30% | |||||
| 23 | 上海金洲小学 | 民办小学 | 金汤路55号 | 是 | 否 | 98 | 1:12.7 | 92 | 53 | 57.6%% | 89 | 96.70% | 12 | 12% | |||
| 24 | 上海市文达学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁安路360号 | 是 | 否 | 103 | 1:8.92 | 95 | 63 | 66.31 | 94 | 98.95 | |||||
| 25 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 桐柏路108号(总部) | 是 | 否 | 250 | 1:14 | 239 | 140 | 59.00% | 233 | 97.50% | |||||
| 杨柳青路251号(分部) | |||||||||||||||||
| 26 | 上海市金鼎学校 | 公办九年一贯制学校 | 真光路2125号 | 是 | 否 | 172 | 1:7 | 164 | 97 | 59.15% | 162 | 98.78% | |||||
| 27 | 上海市子长学校 | 公办九年一贯制学校 | 甘泉路388号 | 是 | 否 | 72 | 1:8.3 | 63 | 42 | 67% | 61 | 97% | |||||
| 28 | 上海理工大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 光新路182弄81号 | 承包 | 否 | 89 | 1:11 | 86 | 46 | 54% | 83 | 97% | |||||
| 29 | 上海市曹杨中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 香樟路386号 | 是 | 否 | 129 | 1:12.9 | 123 | 61 | 49.59% | 122 | 99.19% | |||||
| 30 | 华东师范大学第四附属中学 | 公办九年一贯制学校 | 泸定路279号 | 是 | 否 | 169 | 1:8.55 | 147 | 96 | 65.31% | 146 | 99.32% | |||||
| 31 | 华东师范大学附属外国语实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 瞿家廊路50号 | 是 | 否 | 176 | 1:13.7 | 167 | 61 | 37.00% | 166 | 99.00% | |||||
| 顺义路218号 | |||||||||||||||||
| 白玉路150号 | |||||||||||||||||
| 32 | 上海市江宁学校 | 公办九年一贯制学校 | 西康路1518弄1号(总部) | 是 | 否 | 226 | 1:11 | 209 | 132 | 63% | 201 | 96.20% | |||||
| 梓棉路88号(梓棉校区) | |||||||||||||||||
| 宜昌路550号(常德校区) | |||||||||||||||||
| 33 | 上海市晋元高级中学附属学校(含西校及南校) | 公办九年一贯制学校 | 真金路512号 | 是 | 否 | 415 | 1:12.23 | 382 | 245 | 64% | 379 | 99% | |||||
| 武威东路570号 | |||||||||||||||||
| 真北路2960弄46号 | |||||||||||||||||
| 交通路4276号 | |||||||||||||||||
| 34 | 上海市洛川学校 | 公办九年一贯制学校 | 泾惠路123号 | 是 | 否 | 108 | 1:9 | 90 | 58 | 64 | 93 | 86.96 | |||||
| 35 | 普陀区教育学院附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 黄陵路101号 | 是 | 否 | 78 | 1:10.4 | 77 | 46 | 59.7 | 75 | 97.4 | |||||
| 36 | 上海市沙田学校 | 公办九年一贯制学校 | 兰溪路51号 | 是 | 否 | 72 | 1:10.73 | 66 | 45 | 68.18% | 63 | 95.45% | |||||
| 37 | 上海师范大学附属第二实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 南石二路50号 | 是 | 否 | 96 | 1:12.64 | 92 | 63 | 68.48% | 92 | 100% | |||||
| 38 | 上海市上外尚阳外国语学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁连山南路2671号 | 是 | 否 | 151 | 1:14 | 145 | 46 | 31.72 | 145 | 100 | |||||
| 金鼎路1278号 | |||||||||||||||||
| 39 | 上海市铜川学校 | 公办九年一贯制学校 | 北石路610弄28号 | 是 | 否 | 118 | 1:9 | 105 | 70 | 67% | 103 | 98% | |||||
| 40 | 上海市万里城实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 新泉路150号(总部) | 是 | 否 | 178 | 1:11.72 | 175 | 96 | 54.90% | 173 | 98.90% | |||||
| 灵石路1398号(分部) | |||||||||||||||||
| 41 | 上海市中远实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 远景路801号 | 是 | 否 | 167 | 1:10.9 | 156 | 81 | 51.90% | 156 | 100 | |||||
| 42 | 上海市宜川中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 中山北路1179号 | 承包 | 否 | 93 | 1:9.2 | 85 | 45 | 52.90% | 85% | 100.00% | |||||
| 43 | 上海外国语大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 古浪路390号 | 是 | 否 | 107 | 1:14.81 | 96 | 31 | 32% | 96 | 100 | |||||
| 44 | 上海市民办新黄浦实验学校 | 民办九年一贯制学校 | 交通西路95号 | 是 | 是 | 4500元 | 103 | 1:12.5 | 91 | 34 | 37% | 89 | 98% | 4 | 4% | ||
| 45 | 上海培佳双语学校 | 民办十二年制学校 | 宜川路351弄70号 | 是 | 是 | 5000元 | 173 | 1:15.7 | 147 | 61 | 41.50% | 123 | 83.67% | 1 | 0.68% | ||
| 46 | 上海市梅陇中学 | 公办初中 | 丹巴路1588号 | 承包 | 否 | 230 | 1:9.79 | 216 | 140 | 64.8 | 216 | 100 | |||||
| 47 | 上海市北海中学 | 公办初中 | 管弄路51号 | 是 | 否 | 76 | 1:8.1 | 66 | 47 | 71.2% | 66 | 100% | |||||
| 48 | 上海市怒江中学 | 公办初中 | 枣阳路237号 | 是 | 否 | 41 | 1:5.7 | 35 | 27 | 77.14% | 35 | 100% | |||||
| 49 | 上海市普陀区教育学院附属中学 | 公办初中 | 子洲路281号 | 是 | 否 | 112 | 1:9.28 | 102 | 71 | 69.61% | 102 | 100% | |||||
| 50 | 上海市洵阳中学 | 公办初中 | 旬阳路41号 | 是 | 否 | 59 | 1:5.7 | 53 | 41 | 78 | 53 | 100% | |||||
| 51 | 上海市新杨中学 | 公办初中 | 雪松路458弄88号 | 承包 | 否 | 93 | 1:10.9 | 86 | 46 | 53.50% | 86 | 100% | |||||
| 52 | 上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 公办初中 | 梅岭南路420号 | 是 | 否 | 88 | 1:11.3 | 779 | 54 | 68% | 79 | 100% | |||||
| 53 | 上海市延河中学 | 公办初中 | 新村路99号 | 是 | 否 | 58 | 1:8.4 | 48 | 37 | 77.00% | 48 | 100% | |||||
| 54 | 上海市真北中学 | 公办初中 | 金鼎路108号 | 是 | 否 | 65 | 1:11.8 | 52 | 42 | 80.77% | 42 | 100% | |||||
| 55 | 上海市普陀区梅陇实验中学 | 公办初中 | 金汤路269号 | 是 | 否 | 89 | 1:9.77 | 82 | 39 | 48% | 82 | 100% | |||||
| 56 | 上海市曹杨中学 | 公办完中 | 祁连山南路1069号 | 是 | 否 | 82 | 1:11 | 78 | 41 | 53% | 78 | 100% | |||||
| 57 | 上海市甘泉外国语中学 | 公办完中 | 宜川路400号(总部) | 是 | 否 | 78 | 1:9.8 | 77 | 66 | 86% | 77 | 100% | |||||
| 甘泉路80号(分部) | |||||||||||||||||
| 58 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 公办完中 | 武宁路48号 | 是 | 否 | 20 | 1:3.5 | 20 | 11 | 55 | 20 | 100% | |||||
| 59 | 上海市桃浦中学 | 公办完中 | 红棉路286号 | 是 | 否 | 40 | 1:10 | 40 | 33 | 82.50% | 40 | 100% | |||||
| 60 | 同济大学第二附属中学 | 公办完中 | 东新路186号(初中) | 是 | 否 | 119 | 1:10.79 | 117 | 69 | 58.97% | 117 | 100% | |||||
| 61 | 上海市长征中学 | 公办完中 | 真光路919号(初中) | 是 | 否 | 83 | 1:11 | 78 | 40 | 51% | 78 | 100% | |||||
| 62 | 上海市兰田中学 | 民办初中 | 中山北路2605弄50号 | 是 | 否 | 98 | 1:11 | 83 | 45 | 54% | 83 | 100% | 1 | 1% | |||
| 63 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 民办完中 | 富平路657弄91号 | 是 | 是 | 2500元 | 113 | 1:12.8 | 87 | 56 | 64.37% | 87 | 100% | 13 | 14.94% | ||
| 64 | 上海安生学校 | 民办十二年制学校 | 桃清路58号(中学部) | 承包 | 是 | 5000元 | 231 | 1:3 | 179 | 87 | 49% | 177 | 99% | 3 | 2% | ||
| 桃清路55号(小学部) | 否 | / | |||||||||||||||
分享: