正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
2025年普陀区义务教育阶段学校规模和校舍场地条件表
2025年04月07日 来源: 上海普陀| 序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生人数 | 民办学校收费标准 (元/学期) | 校舍场地条件 | 教育教学设备配置 | ||||||||||||||||
| 小学生(人) | 初中生(人) | 小学 | 初中 | 校舍占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 阅览室 | 电子阅览室 | 图书馆 生均藏书量 (册/生) | 专用教室数量 | |||||||||||||
| 数量 | 面积(㎡) | 数量 | 面积(㎡) | 总数 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 美术 | 劳技 | 其他 | ||||||||||||
| 1 | 华东师范大学附属小学 | 公办小学 | 中山北路3669号(总部) | 1389 | 6124 | 5774 | 2208 | 2 | 140.08 | 45 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 凯旋北路1835号(分部) | 9764 | 15483.07 | 3098 | 1 | 179.77 | 45 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 上海市普陀区平利路第一小学 | 公办小学 | 平利路21弄28号 | 547 | 8333 | 5092.04 | 4150 | 1 | 80 | 35.71 | 25 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
| 3 | 上海市普陀区朝春中心小学 | 公办小学 | 棠浦路50号 | 1491 | 15911 | 15235.48 | 6638.28 | 1 | 136.8 | 51 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 4 | 上海市普陀区金沙江路小学 | 公办小学 | 怒江路60号 | 575 | 4778 | 3308.83 | 2960 | 1 | 80 | 1 | 80 | 48 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 上海市普陀区武宁路小学 | 公办小学 | 东新路340号(总部) | 1299 | 8861 | 5613 | 3317.94 | 1 | 148.00 | 1 | 93.00 | 41.15 | 27 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||
| 武宁一村40号(分部) | 5365 | 6281.56 | 1814.9 | 1 | 50.40 | 1 | 40.00 | 57.77 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 6 | 上海市普陀区曹杨新村第六小学 | 公办小学 | 杏山路280号 | 382 | 4875 | 3513.12 | 2140 | 1 | 100 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | 上海市普陀区曹杨实验小学 | 公办小学 | 万镇路838号 | 1118 | 12800 | 10186.9 | 4507 | 1 | 269.4 | 55104/1118 | 10 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 8 | 上海市普陀区管弄新村小学 | 公办小学 | 管弄路161号 | 467 | 7032 | 4245.91 | 2855 | 1 | 110.53 | 62 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 9 | 上海市普陀区新普陀小学西校 | 公办小学 | 绿杨路51弄82号 | 821 | 10502 | 5099.2 | 5480.93 | 1 | 135.22 | 1 | 36.59 | 48 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 10 | 上海市普陀区沪太新村第一小学 | 公办小学 | 新村路170弄43号(总部) | 566 | 8286 | 3924 | 3693.57 | 1 | 179.59 | 1 | 125.36 | 44.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 新村路170弄26号(分部) | 4165 | 2244.69 | 1626.21 | 1 | 84.06 | 44.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 11 | 上海市普陀区华阴小学 | 公办小学 | 延长西路189号 | 456 | 4660 | 4069 | 3059 | 1 | 51 | 53.6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 12 | 上海市普陀区联建小学 | 公办小学 | 绿杨路201弄15号 | 866 | 9091 | 4637 | 7929 | 1 | 120 | 70 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 13 | 上海市普陀区回民小学 | 公办小学 | 叶家宅路77号 | 455 | 4832.33 | 4180.78 | 781 | 1 | 153.87 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 14 | 上海市普陀区树德小学 | 公办小学 | 桃浦路743弄47号 | 773 | 6725 | 5660.89 | 2325 | 1 | 105.84 | 46 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 15 | 上海市普陀区桃浦中心小学 | 公办小学 | 白丽路751号 | 690 | 9245 | 6048.31 | 3299 | 1 | 142.04 | 60.3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 16 | 上海市普陀区洵阳路小学 | 公办小学 | 岚皋路216号(总部) | 861 | 6938 | 6224.3 | 2878 | 1 | 3559.94 | 51.67 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| 岚皋西路665号(分部) | 5077 | 5087.24 | 2183.03 | 2 | 221.88 | 107.2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 17 | 上海市普陀区长征中心小学 | 公办小学 | 吉镇路259号 | 1206 | 10332 | 8396.06 | 4790 | 1 | 527.45 | 52 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
| 18 | 上海市普陀区新普陀小学及东校 | 公办小学 | 梅川路999弄43号 | 882 | 10833 | 7069.73 | 5564.14 | 2 | 169.46 | 33 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 中江路1280号 | 2225 | 10260 | 5445.01 | 7099.81 | 1 | 172.8 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 梅川路838号 | 7931 | 4462.68 | 4792.77 | 1 | 108.9 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | 上海市普陀区真光小学 | 公办小学 | 铜川路2059弄76号 | 783 | 10637 | 4669.87 | 5403.2 | 1 | 112 | 42 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 20 | 上海普陀区真如第三小学 | 公办小学 | 桃浦路221弄37号 | 617 | 6732 | 5258.65 | 2685 | 1 | 234.5 | 42 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 21 | 上海市普陀区真如文英中心小学 | 公办小学 | 北石路110号 | 836 | 4315 | 5368 | 1361 | 1 | 368 | 1 | 80 | 46.3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 22 | 上海市普陀区中山北路第一小学 | 公办小学 | 中山北路2139弄118号 | 1006 | 8931 | 10400.81 | 8453.34 | 1 | 481.35 | 44.22 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 23 | 上海金洲小学 | 民办小学 | 金汤路55号 | 1243 | 24150 | 12773 | 6783.19 | 4180 | 1 | 202.25 | 45633 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 上海市文达学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁安路360号 | 182 | 615 | 23025.6 | 16117.59 | 13090.31 | 1 | 440 | 1 | 440 | 59.5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
| 25 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 桐柏路108号(总部) | 1850 | 1344 | 18000 | 17916.31 | 8781.46 | 1 | 217.74 | 1 | 82.08 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 杨柳青路251号(分部) | 4721 | 2539.33 | 3500 | 1 | 94.86 | 1 | 46.8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | 上海市金鼎学校 | 公办九年一贯制学校 | 真光路2125号 | 754 | 401 | 17921 | 15720.36 | 11004.79 | 1 | 194.34 | 2 | 116.64 | 89995 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 27 | 上海市子长学校 | 公办九年一贯制学校 | 甘泉路388号 | 350 | 256 | 15363 | 14427.03 | 4340 | 1 | 261 | 1 | 75 | 73.38 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 28 | 上海理工大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 光新路182弄81号 | 503 | 296 | 17169.73 | 24672.7 | 5540 | 1 | 719.95 | 49 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 29 | 上海市曹杨中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 香樟路386号 | 908 | 664 | 21070 | 11258.38 | 7123 | 1 | 368 | 1 | 35.05 | 40.3 | ||||||||||
| 30 | 华东师范大学第四附属中学 | 公办九年一贯制学校 | 泸定路279号 | 811 | 1165 | 34400 | 33311.13 | 13769.41 | 2 | 875.39 | 1 | 76.8 | 40.2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 29 | ||
| 31 | 华东师范大学附属外国语实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 瞿家廊路50号 | 1347 | 947 | 5149 | 4287.8 | 1421 | 40.4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 顺义路218号 | 7033.43 | 7075.46 | 1506 | 1 | 519.51 | 36.7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 白玉路150号 | 4849 | 7258.15 | 1769 | 1 | 496.99 | 36.6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 32 | 上海市江宁学校 | 公办九年一贯制学校 | 西康路1518弄1号(总部) | 1521 | 976 | 14659 | 11017.4 | 5275 | 3 | 447.4 | 1 | 123.7 | 41 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 梓棉路88号(梓棉校区) | 11039 | 25534 | 3650 | 2 | 456 | 23 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 宜昌路550号(常德校区) | 12704 | 19095.77 | 3800 | 2 | 225 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 33 | 上海市晋元高级中学附属学校(含西校及南校) | 公办九年一贯制学校 | 真金路512号 | 1155 | 1099 | 16773 | 12625.38 | 23376.8 | 3 | 345.47 | 小学:38.6 初中:42.5 |
26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 武威东路570号 | 1189 | 670 | 12366 | 10027.12 | 4854.9 | 2 | 437.55 | 小学:42.1 初中:46.4 |
6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 真北路2960弄46号 | 9870 | 5629.84 | 4288.8 | 3 | 195.36 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 交通路4276号 | 134 | 428 | 13613 | 12300.86 | 5383.66 | 1 | 210.6 | 小学326.7 初中102.3 |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 34 | 上海市洛川学校 | 公办九年一贯制学校 | 泾惠路123号 | 515 | 305 | 13003 | 9774.41 | 7649.75 | 2 | 322 | 1 | 57 | 82.58 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
| 35 | 普陀区教育学院附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 黄陵路101号 | 502 | 299 | 9851 | 10952.99 | 4751.1 | 1 | 218 | 1 | 50 | 46.47 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
| 36 | 上海市沙田学校 | 公办九年一贯制学校 | 兰溪路51号 | 252 | 372 | 9346 | 8121.26 | 5839.4 | 1 | 169.3 | 58 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 37 | 上海师范大学附属第二实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 南石二路50号 | 428 | 785 | 14448 | 21262.63 | 2349 | 2 | 333.18 | 1 | 102.84 | 41.33 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 38 | 上海外国语大学尚阳外国语学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁连山南路2671号 | 1228 | 882 | 35523 | 17577 | 7791 | 5 | 487.44 | 1 | 143.04 | 36.04 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||
| 金鼎路1278号 | 10513 | 5879.23 | 7030.19 | 1 | 100 | 1 | 95 | 41.9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 39 | 上海市铜川学校 | 公办九年一贯制学校 | 北石路610弄28号 | 604 | 440 | 21447 | 10737.03 | 11427.38 | 4 | 261.41 | 62.33 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 40 | 上海市万里城实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 新泉路150号(总部) | 1150 | 866 | 18283 | 12616.31 | 4496 | 1 | 280 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 灵石路1398号(分部) | 7247 | 7692.5 | 2214 | 1 | 78.61 | 40 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 41 | 上海市中远实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 远景路801号 | 1006 | 822 | 8931 | 10400.81 | 8453.34 | 1 | 481.35 | 44.22 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 42 | 上海市宜川中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 中山北路1179号 | 329 | 529 | 10329 | 9026.76 | 5020.39 | 1 | 105.8 | 48 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 43 | 上海外国语大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 古浪路390号 | 1437 | 22330 | 33168.29 | 5774 | 1 | 750 | 1 | 83 | 47.6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | 上海市民办新黄浦实验学校 | 民办九年一贯制学校 | 交通西路95号 | 551 | 591 | 22800 | 24800 | 9711 | 10833 | 4096 | 1 | 221 | 41 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 45 | 上海培佳双语学校 | 民办十二年制学校 | 宜川路351弄70号 | 1293 | 883 | 22800 | 26000 | 19512 | 14354 | 7539 | 1 | 213 | 1 | 50 | 36.42 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 46 | 上海市梅陇中学 | 公办初中 | 丹巴路1588号 | 2252 | 24546 | 13782.78 | 11361.86 | 1 | 160 | 1 | 160 | 40.3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 47 | 上海市北海中学 | 公办初中 | 管弄路51号 | 616 | 12834 | 6445.12 | 6552 | 1 | 123.58 | 99.26 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 48 | 上海市怒江中学 | 公办初中 | 枣阳路237号 | 235 | 6049 | 4650 | 2600 | 1 | 60 | 1 | 45 | 53 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 49 | 上海市普陀区教育学院附属中学 | 公办初中 | 子洲路281号 | 947 | 19892 | 18673.07 | 6502.1 | 1 | 255 | 60.19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 50 | 上海市洵阳中学 | 公办初中 | 旬阳路41号 | 336 | 7605 | 5819.76 | 3635 | 4 | 148.5 | 1 | 53 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 51 | 上海市新杨中学 | 公办初中 | 雪松路458弄88号 | 1018 | 16077 | 9881.34 | 8401 | 1 | 121.5 | 1 | 97.2 | 47 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 52 | 上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 公办初中 | 梅岭南路420号 | 779 | 8732 | 8487.96 | 5214 | 1 | 97 | 1 | 97 | 42 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
| 53 | 上海市延河中学 | 公办初中 | 新村路99号 | 487 | 12406 | 7017.36 | 5701 | 1 | 100 | 57.5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 54 | 上海市真北中学 | 公办初中 | 金鼎路108号 | 551 | 12000 | 6602.24 | 5730 | 1 | 215.4 | 1 | 71.8 | 54.83 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 55 | 上海市普陀区梅陇实验中学 | 公办初中 | 金汤路269号 | 801 | 19996 | 10949.86 | 7297.27 | 1 | 396.69 | 1 | 110.97 | 44.2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 56 | 上海市曹杨中学 | 公办完中 | 祁连山南路1069号 | 899 | 46667 | 56146.37 | 18988.16 | 2 | 1369.27 | 52 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 57 | 上海市甘泉外国语中学 | 公办完中 | 宜川路400号(总部) | 763 | 23927 | 25450.25 | 13147 | 1 | 166.36 | 1 | 92.34 | 58.77 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
| 甘泉路80号(分部) | 7025 | 4026.29 | 2194.4 | 1 | 148.48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 58 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 公办完中 | 武宁路48号 | 70 | 10654 | 10472.47 | 3178 | 1 | 156 | 1 | 60 | 140 | 124 | 1 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | 2 | |||
| 59 | 上海市桃浦中学 | 公办完中 | 红棉路286号 | 432 | 20104.75 | 21846.74 | 8138.12 | 2 | 324 | 50 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||
| 60 | 同济大学第二附属中学 | 公办完中 | 东新路186号(初中) | 1284 | 14227 | 35579 | 8124.88 | 1 | 1379.17 | 1 | 200 | 40 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||
| 61 | 上海市长征中学 | 公办完中 | 真光路919号(初中) | 879 | 20860 | 15643.26 | 7563 | 1 | 324 | 76 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||
| 62 | 上海市兰田中学 | 民办初中 | 中山北路2605弄50号 | 914 | 24800 | 20228 | 12515.43 | 7544 | 1 | 261.31 | 1 | 68.85 | 67.09 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 63 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 民办完中 | 富平路657弄91号 | 1109 | 32000 | 21610 | 23000 | 11696 | 1 | 848 | 1 | 160 | 59.5 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| 64 | 上海安生学校 | 民办十二年制学校 | 桃清路58号(中学部) | 524 | 187 | 60000 | 60000 | 26457 | 49762.34 | 6333 | 1 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
| 桃清路55号(小学部) | 22480 | 21088.15 | 2581 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
分享: