正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区市场监督管理局关于本区化妆品经营企业行政检查信息的通告(2025年3月份)
2025年04月02日 来源: 上海普陀根据《化妆品监督管理条例》等法规、规章规定,我局于2025年3月对化妆品经营企业实施了各类行政检查,行政检查结论分为合格、不合格、限期整改,现将行政检查信息通告如下:
化妆品经营企业:行政检查企业94家,其中:不合格企业3家,限期整改企业6家,歇业企业11家,去向不明15家,合格企业58家,注销1家。
| 序号 | 检查部门 | 企业名称 | 检查种类 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 曹杨市场监管所 | 上海余得水医疗科技有限公司 | 日常监督 | 2025-03-31 | 合格 |
| 2 | 真如市场监管所 | 上海诚情美发厅 | 日常监督 | 2025-03-31 | 合格 |
| 3 | 甘泉市场监管所 | 上海京世发型美容店宜川路店 | 日常监督 | 2025-03-31 | 合格 |
| 4 | 甘泉市场监管所 | 上海永琪美容美发有限公司宜川路分公司 | 日常监督 | 2025-03-31 | 合格 |
| 5 | 甘泉市场监管所 | 上海益丰大药房连锁有限公司西乡路店 | 日常监督 | 2025-03-31 | 合格 |
| 6 | 甘泉市场监管所 | 上海岚录食品经营部 | 日常监督 | 2025-03-28 | 合格 |
| 7 | 甘泉市场监管所 | 上海宇奉贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-03-28 | 合格 |
| 8 | 真如市场监管所 | 上海益丰芸康大药房有限公司 | 日常监督 | 2025-03-27 | 合格 |
| 9 | 万里市场监管所 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司武威东路店 | 日常监督 | 2025-03-27 | 合格 |
| 10 | 长征市场监管所 | 上海屈臣氏用品有限公司真光路分店 | 日常监督 | 2025-03-27 | 合格 |
| 11 | 真如市场监管所 | 上海真北乐购生活购物有限公司 | 日常监督 | 2025-03-27 | 去向不明或歇业 |
| 12 | 长征市场监管所 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司武宁分公司 | 日常监督 | 2025-03-27 | 合格 |
| 13 | 长征市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司梅岭北路一店 | 日常监督 | 2025-03-27 | 合格 |
| 14 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区玉逸美容美发店 | 日常监督 | 2025-03-27 | 合格 |
| 15 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区琪美美发店 | 日常监督 | 2025-03-27 | 合格 |
| 16 | 长征市场监管所 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司真光路分公司 | 日常监督 | 2025-03-27 | 合格 |
| 17 | 长风市场监管所 | 上海全棉时代科技有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 去向不明 |
| 18 | 万里市场监管所 | 上海顺丰实业有限公司第八十分公司 | 日常监督 | 2025-03-26 | 去向不明 |
| 19 | 宜川市场监管所 | 上海福满家便利有限公司石泉东路店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 去向不明 |
| 20 | 万里市场监管所 | 上海雅闻投资咨询管理有限公司 | 日常监督 | 2025-03-26 | 合格 |
| 21 | 万里市场监管所 | 上海联家超市有限公司万里店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 去向不明 |
| 22 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区颖华食品店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 合格 |
| 23 | 宜川市场监管所 | 上海宸炘裳美容美发有限责任公司 | 日常监督 | 2025-03-26 | 不合格 |
| 24 | 甘泉市场监管所 | 上海市普陀区宜多惠杂货店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 合格 |
| 25 | 真如市场监管所 | 上海久泰贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-03-26 | 去向不明或歇业 |
| 26 | 甘泉市场监管所 | 上海市普陀区圣菊烟杂店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 合格 |
| 27 | 长风市场监管所 | 上海玩美秀美容有限公司 | 日常监督 | 2025-03-26 | 不合格 |
| 28 | 甘泉市场监管所 | 上海市普陀区贾连青食品店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 合格 |
| 29 | 长寿市场监管所 | 黛媞(上海)化妆品有限公司 | 日常监督 | 2025-03-26至2025-03-27 | 合格 |
| 30 | 曹杨市场监管所 | 上海市普陀区之海食品店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 去向不明 |
| 31 | 甘泉市场监管所 | 上海轩思美容美发院第三分店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 去向不明或歇业 |
| 32 | 甘泉市场监管所 | 上海市普陀区乐惠便利店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 去向不明或歇业 |
| 33 | 甘泉市场监管所 | 上海市普陀区锋尚美容美发店 | 日常监督 | 2025-03-26 | 去向不明或歇业 |
| 34 | 甘泉市场监管所 | 上海华氏西部大药房有限公司延长店 | 日常监督 | 2025-03-26至2025-03-27 | 合格 |
| 35 | 甘泉市场监管所 | 上海艺轩造型美发工作室 | 日常监督 | 2025-03-25至2025-03-27 | 限期整改 |
| 36 | 甘泉市场监管所 | 上海上橙美容美发有限公司甘泉路分店 | 日常监督 | 2025-03-25至2025-03-27 | 合格 |
| 37 | 真如市场监管所 | 上海衡毅商贸有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-03-25 | 合格 |
| 38 | 曹杨市场监管所 | 上海联华永昌超市有限公司桂巷店 | 日常监督 | 2025-03-25 | 合格 |
| 39 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区德园百货商行 | 日常监督 | 2025-03-25 | 去向不明 |
| 40 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区金鸠百货商行 | 日常监督 | 2025-03-25 | 去向不明 |
| 41 | 万里市场监管所 | 上海任聚实业有限公司富平路分公司 | 日常监督 | 2025-03-25 | 去向不明 |
| 42 | 万里市场监管所 | 上海志煜美容院 | 日常监督 | 2025-03-25 | 去向不明 |
| 43 | 桃浦市场监管所 | 上海瑞序生物科技有限公司 | 日常监督 | 2025-03-25 | 合格 |
| 44 | 宜川市场监管所 | 上海京世美容美发有限公司中潭路店 | 日常监督 | 2025-03-25 | 限期整改 |
| 45 | 宜川市场监管所 | 上海喜士多便利连锁有限公司远景路一分店 | 日常监督 | 2025-03-25 | 合格 |
| 46 | 宜川市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司中潭路店 | 日常监督 | 2025-03-25 | 限期整改 |
| 47 | 真如市场监管所 | 上海百一国际贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-03-24 | 去向不明或歇业 |
| 48 | 曹杨市场监管所 | 上海市曹杨商城有限公司 | 日常监督 | 2025-03-24 | 合格 |
| 49 | 真如市场监管所 | 上海联家超市有限公司 | 日常监督 | 2025-03-21 | 去向不明或歇业 |
| 50 | 曹杨市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司曹杨路店 | 日常监督 | 2025-03-21 | 合格 |
| 51 | 石泉市场监管所 | 上海京世发型美容店光新路店 | 日常监督 | 2025-03-21 | 去向不明 |
| 52 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司新会路店 | 日常监督 | 2025-03-20 | 合格 |
| 53 | 长寿市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司长寿路一店 | 日常监督 | 2025-03-20 | 合格 |
| 54 | 长征市场监管所 | 上海好药师佳辰大药房 | 日常监督 | 2025-03-20 | 合格 |
| 55 | 长征市场监管所 | 上海得一大药房连锁有限公司剑河药房 | 日常监督 | 2025-03-20 | 合格 |
| 56 | 长风市场监管所 | 上海周殷美容院 | 日常监督 | 2025-03-19 | 去向不明 |
| 57 | 长风市场监管所 | 上海高歌娱乐休闲有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-03-19 | 去向不明 |
| 58 | 长风市场监管所 | 上海绿萝花美容管理有限公司 | 日常监督 | 2025-03-19 | 限期整改 |
| 59 | 长风市场监管所 | 上海市普陀区香贵百货店 | 日常监督 | 2025-03-19 | 合格 |
| 60 | 石泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司石泉路店 | 日常监督 | 2025-03-19 | 合格 |
| 61 | 长征市场监管所 | 上海九衢贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-03-19 | 合格 |
| 62 | 长风市场监管所 | 上海凯隆宾馆有限公司 | 日常监督 | 2025-03-19 | 合格 |
| 63 | 长风市场监管所 | 上海京德化妆品有限公司 | 日常监督 | 2025-03-18 | 合格 |
| 64 | 桃浦市场监管所 | 农工商超市(集团)有限公司第五十九分店 | 日常监督 | 2025-03-18 | 限期整改 |
| 65 | 桃浦市场监管所 | 上海好药师凡凡药房 | 日常监督 | 2025-03-18 | 合格 |
| 66 | 长风市场监管所 | 东莞市快客商业管理有限公司上海普陀惠龙商业管理分公司 | 日常监督 | 2025-03-18 | 合格 |
| 67 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区太顺食品便利店 | 日常监督 | 2025-03-18 | 合格 |
| 68 | 石泉市场监管所 | 壹锐贸易(上海)有限公司华池路分公司 | 日常监督 | 2025-03-17 | 去向不明或歇业 |
| 69 | 长寿市场监管所 | 农工商超市(集团)有限公司第一七六分店 | 日常监督 | 2025-03-17 | 去向不明或歇业 |
| 70 | 长寿市场监管所 | 上海便利蜂商贸有限公司长寿路店 | 日常监督 | 2025-03-17 | 去向不明或歇业 |
| 71 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司武宁路四店 | 日常监督 | 2025-03-17 | 去向不明或歇业 |
| 72 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司长寿路八店 | 日常监督 | 2025-03-17 | 去向不明 |
| 73 | 桃浦市场监管所 | 上海益丰义兴大药房 | 日常监督 | 2025-03-14 | 合格 |
| 74 | 石泉市场监管所 | 上海屈臣氏日用品有限公司普陀铜川路分店 | 日常监督 | 2025-03-13 | 合格 |
| 75 | 宜川市场监管所 | 上海市普陀区文雅食品超市 | 日常监督 | 2025-03-13 | 限期整改 |
| 76 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司金沙江路六店 | 日常监督 | 2025-03-13 | 合格 |
| 77 | 桃浦市场监管所 | 上海靓颜化妆品有限公司 | 日常监督 | 2025-03-12 | 合格 |
| 78 | 长风市场监管所 | 上海芝旺实业有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-03-12 | 不合格 |
| 79 | 长寿市场监管所 | 上海屈臣氏日用品有限公司普陀长寿路二分店 | 日常监督 | 2025-03-12至2025-03-13 | 合格 |
| 80 | 石泉市场监管所 | 沛儿蒂(上海)国际贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-03-12 | 合格 |
| 81 | 长征市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司清峪路一店 | 日常监督 | 2025-03-11 | 合格 |
| 82 | 长风市场监管所 | 叮当智慧药房(上海)有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-03-11 | 合格 |
| 83 | 石泉市场监管所 | 上海华氏西部大药房有限公司 | 日常监督 | 2025-03-11 | 合格 |
| 84 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司金沙江路二店 | 日常监督 | 2025-03-11 | 合格 |
| 85 | 石泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司怒江路店 | 日常监督 | 2025-03-10 | 合格 |
| 86 | 桃浦市场监管所 | 上海世纪联华西部商业有限公司 | 日常监督 | 2025-03-06 | 合格 |
| 87 | 长寿市场监管所 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司东新支路店 | 日常监督 | 2025-03-06 | 合格 |
| 88 | 石泉市场监管所 | 上海市普陀区元鸿食品经营部 | 日常监督 | 2025-03-06 | 合格 |
| 89 | 桃浦市场监管所 | 上海仁瑞生物科技有限公司 | 日常监督 | 2025-03-05 | 合格 |
| 90 | 桃浦市场监管所 | 上海聚美生物科技有限公司 | 日常监督 | 2025-03-05 | 合格 |
| 91 | 桃浦市场监管所 | 上海联华快客经贸有限公司真南路店 | 日常监督 | 2025-03-05 | 合格 |
| 92 | 曹杨市场监管所 | 碧雅诗化妆品有限公司上海分公司 | 日常监督 | 2025-03-04 | 去向不明 |
| 93 | 曹杨市场监管所 | 上海屹康健身管理有限公司 | 日常监督 | 2025-03-04 | 去向不明 |
| 94 | 石泉市场监管所 | 上海三源大酒店 | 日常监督 | 2025-03-04 | 注销 |
分享: