正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区市场监督管理局关于本区化妆品经营企业行政检查信息的通告(2025年8月份)
2025年09月01日 来源: 上海普陀根据《化妆品监督管理条例》等法规、规章规定,我局于2025年8月对化妆品经营企业实施了各类行政检查,行政检查结论分为合格、不合格、限期整改,现将行政检查信息通告如下:
化妆品经营企业:行政检查企业60家,其中:不合格企业0家,限期整改企业6家,歇业企业1家,去向不明2家,合格企业51家,注销0家。
| 序号 | 检查部门 | 企业名称 | 检查种类 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 长征市场监管所 | 奥乐齐商业(上海)有限公司普陀第三分公司 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 2 | 长征市场监管所 | 上海进鑫美发厅 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 3 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司梅川路五店 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 4 | 长寿市场监管所 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司第十四分店 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 5 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区秋祥日用百货商店 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 6 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司金沙江路四店 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 7 | 长征市场监管所 | 上海益丰大药房连锁有限公司梅川路一店 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 8 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区重姬便利店 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 9 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区画染美发沙龙 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 10 | 万里市场监管所 | 上海古丰综合经营部 | 日常监督 | 2025-08-29 | 当场整改后合格 |
| 11 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区洪仔美发店 | 日常监督 | 2025-08-29 | 当场整改后合格 |
| 12 | 万里市场监管所 | 上海吉曼酒店管理有限公司真北路分公司 | 日常监督 | 2025-08-29 | 合格 |
| 13 | 长寿市场监管所 | 上海良友金伴便利连锁有限公司中山北二店 | 日常监督 | 2025-08-28 | 限期整改 |
| 14 | 长寿市场监管所 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司第十四分店 | 日常监督 | 2025-08-28 | 限期整改 |
| 15 | 长风市场监管所 | 上海复美金枣大药房 | 日常监督 | 2025-08-28 | 合格 |
| 16 | 曹杨市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司兰溪路二店 | 日常监督 | 2025-08-28 | 合格 |
| 17 | 长风市场监管所 | 上海市普陀区鑫惠食品商店 | 日常监督 | 2025-08-27 | 合格 |
| 18 | 长风市场监管所 | 上海伊伟化妆品有限公司 | 日常监督 | 2025-08-27 | 限期整改 |
| 19 | 长风市场监管所 | 上海福满家便利有限公司隆德路站店 | 日常监督 | 2025-08-27 | 合格 |
| 20 | 长风市场监管所 | 上海喜士多便利连锁有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-08-27 | 合格 |
| 21 | 宜川市场监管所 | 上海市普陀区朋朋理发店 | 日常监督 | 2025-08-27 | 合格 |
| 22 | 长风市场监管所 | 上海联华快客便利有限公司师大店 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 23 | 长风市场监管所 | 上海市普陀区乐点食品店 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 24 | 石泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司光新路店 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 25 | 桃浦市场监管所 | 上海普陀益丰大药房有限公司武威路店 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 26 | 长征市场监管所 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司梅川路店 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 27 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区唯熙理发店 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 28 | 石泉市场监管所 | 上海梦缇女子美容院 | 日常监督 | 2025-08-26 | 当场整改后合格 |
| 29 | 长征市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司梅川店 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 30 | 曹杨市场监管所 | 上海梅林正广和便利连锁有限公司曹杨店 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 31 | 桃浦市场监管所 | 上海睿沧贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 32 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区尚艺造型理发店 | 日常监督 | 2025-08-26 | 合格 |
| 33 | 桃浦市场监管所 | 上海华氏西部大药房有限公司桃浦店 | 日常监督 | 2025-08-25 | 合格 |
| 34 | 曹杨市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司杏山店 | 日常监督 | 2025-08-25 | 合格 |
| 35 | 曹杨市场监管所 | 上海市普陀区咪多仕食品店 | 日常监督 | 2025-08-25 | 合格 |
| 36 | 宜川市场监管所 | 上海福满家便利有限公司中潭路二店 | 日常监督 | 2025-08-25 | 合格 |
| 37 | 甘泉市场监管所 | 上海仕雅美容美发有限公司第一分公司 | 日常监督 | 2025-08-25 | 去向不明或歇业 |
| 38 | 桃浦市场监管所 | 上海隆之源超市有限公司真南路店 | 日常监督 | 2025-08-22 | 合格 |
| 39 | 石泉市场监管所 | 上海明阳浴池 | 日常监督 | 2025-08-22 | 合格 |
| 40 | 真如市场监管所 | 上海福满家便利有限公司桃浦路店 | 日常监督 | 2025-08-21 | 合格 |
| 41 | 长寿市场监管所 | 上海浅深沛和酒店管理有限公司 | 日常监督 | 2025-08-21 | 合格 |
| 42 | 真如市场监管所 | 上海市普陀区升友旅馆 | 日常监督 | 2025-08-20 | 去向不明 |
| 43 | 宜川市场监管所 | 上海联华快客便利有限公司沪华店 | 日常监督 | 2025-08-20 | 限期整改 |
| 44 | 桃浦市场监管所 | 上海艺容阁美容美发店 | 日常监督 | 2025-08-20 | 合格 |
| 45 | 桃浦市场监管所 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司新杨加油站 | 日常监督 | 2025-08-20 | 合格 |
| 46 | 石泉市场监管所 | 上海好德便利有限公司石泉路四分店 | 日常监督 | 2025-08-20 | 合格 |
| 47 | 宜川市场监管所 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司宜川店 | 日常监督 | 2025-08-20 | 合格 |
| 48 | 甘泉市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司黄陵路店 | 日常监督 | 2025-08-19至2025-08-25 | 合格 |
| 49 | 石泉市场监管所 | 上海良友金伴便利连锁有限公司石泉店 | 日常监督 | 2025-08-19 | 当场整改后合格 |
| 50 | 甘泉市场监管所 | 上海市普陀区木宁檬美容美发商店 | 日常监督 | 2025-08-14 | 限期整改 |
| 51 | 真如市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司芝川路店 | 日常监督 | 2025-08-13 | 合格 |
| 52 | 真如市场监管所 | 上海益丰义顺堂大药房有限公司 | 日常监督 | 2025-08-12 | 合格 |
| 53 | 真如市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司真光路店 | 日常监督 | 2025-08-12 | 当场整改后合格 |
| 54 | 甘泉市场监管所 | 上海可的宜川便利店有限公司甘泉店 | 日常监督 | 2025-08-11 | 限期整改 |
| 55 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区秋祥日用百货商店 | 日常监督 | 2025-08-11 | 合格 |
| 56 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司金沙江路四店 | 日常监督 | 2025-08-11 | 合格 |
| 57 | 长寿市场监管所 | 上海新路实业有限公司常德路三店 | 日常监督 | 2025-08-08 | 合格 |
| 58 | 长风市场监管所 | 上海力涌商贸有限公司大渡河路店 | 日常监督 | 2025-08-08 | 合格 |
| 59 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区尚艺造型理发店 | 日常监督 | 2025-08-06 | 去向不明 |
| 60 | 真如市场监管所 | 上海市普陀区星月美理发店 | 日常监督 | 2025-08-06至2025-08-07 | 合格 |
分享: