正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区市场监督管理局关于本区化妆品经营企业行政检查信息的通告(2025年7月份)
2025年08月01日 来源: 上海普陀根据《化妆品监督管理条例》等法规、规章规定,我局于2025年7月对化妆品经营企业实施了各类行政检查,行政检查结论分为合格、不合格、限期整改,现将行政检查信息通告如下:
化妆品经营企业:行政检查企业43家,其中:不合格企业1家,限期整改企业11家,歇业企业1家,去向不明5家,合格企业25家,注销0家。
| 序号 | 检查部门 | 企业名称 | 检查种类 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 曹杨市场监管所 | 上海市普陀区艺憬尊尚美容美发店 | 日常监督 | 2025-07-25 | 限期整改 |
| 2 | 曹杨市场监管所 | 上海万亚青年酒店有限公司 | 日常监督 | 2025-07-22 | 合格 |
| 3 | 曹杨市场监管所 | 上海市普陀区华建美发店 | 日常监督 | 2025-07-21 | 合格 |
| 4 | 长风市场监管所 | 上海市普陀区轶雯美容美发店 | 日常监督 | 2025-07-28 | 限期整改 |
| 5 | 长风市场监管所 | 上海情正缘化妆品有限公司 | 日常监督 | 2025-07-28 | 去向不明 |
| 6 | 长风市场监管所 | 上海月星环球家饰博览中心有限公司酒店管理分公司 | 日常监督 | 2025-07-25 | 限期整改 |
| 7 | 长风市场监管所 | 上海市普陀区利峰美容美发店 | 日常监督 | 2025-07-25 | 限期整改 |
| 8 | 长风市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-07-17 | 合格 |
| 9 | 长风市场监管所 | 上海福满家便利有限公司金沙江路五店 | 日常监督 | 2025-07-09 | 合格 |
| 10 | 长寿市场监管所 | 上海昆仑台湾商城有限公司 | 日常监督 | 2025-07-31 | 去向不明 |
| 11 | 长寿市场监管所 | 上海市普陀区晔婷美容美发院 | 日常监督 | 2025-07-25 | 限期整改 |
| 12 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区王春华化妆品商店 | 日常监督 | 2025-07-31 | 限期整改 |
| 13 | 长征市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司延川路店 | 日常监督 | 2025-07-31 | 合格 |
| 14 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区伊彩美甲店 | 日常监督 | 2025-07-28 | 去向不明 |
| 15 | 长征市场监管所 | 上海卓鑫形象设计有限公司 | 日常监督 | 2025-07-08 | 限期整改 |
| 16 | 长征市场监管所 | 上海衡杰美容院 | 日常监督 | 2025-07-08 | 限期整改 |
| 17 | 甘泉市场监管所 | 上海鸿翔一心堂药业有限公司平利路店 | 日常监督 | 2025-07-25至2025-07-28 | 合格 |
| 18 | 甘泉市场监管所 | 上海发世杰美容美发厅 | 日常监督 | 2025-07-21 | 去向不明 |
| 19 | 甘泉市场监管所 | 上海轩思美容美发院 | 日常监督 | 2025-07-18 | 合格 |
| 20 | 甘泉市场监管所 | 上海宜梦纺织品有限公司第二分公司 | 日常监督 | 2025-07-18 | 限期整改 |
| 21 | 石泉市场监管所 | 上海市普陀区博爱美容店 | 日常监督 | 2025-07-25 | 合格 |
| 22 | 石泉市场监管所 | 上海市普陀区琪瑗百货商店 | 日常监督 | 2025-07-18 | 当场整改后合格 |
| 23 | 石泉市场监管所 | 上海复美清水湾大药房 | 日常监督 | 2025-07-18 | 合格 |
| 24 | 石泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司华池路店 | 日常监督 | 2025-07-08 | 合格 |
| 25 | 石泉市场监管所 | 上海市普陀区巧匠美发店 | 日常监督 | 2025-07-04 | 合格 |
| 26 | 桃浦市场监管所 | 上海鸿翔一心堂药业有限公司真南路店 | 日常监督 | 2025-07-31 | 合格 |
| 27 | 桃浦市场监管所 | 上海梦香园旅社 | 日常监督 | 2025-07-30 | 合格 |
| 28 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区爱尚美美容店 | 日常监督 | 2025-07-29 | 合格 |
| 29 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区艺铭轩美容美发店(个体工商户) | 日常监督 | 2025-07-14 | 去向不明或歇业 |
| 30 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区肌美汇美容院 | 日常监督 | 2025-07-09 | 合格 |
| 31 | 桃浦市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司银杏药房 | 日常监督 | 2025-07-08 | 合格 |
| 32 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区繁美便利店 | 日常监督 | 2025-07-31 | 当场整改后合格 |
| 33 | 万里市场监管所 | 上海宝壹实业有限公司 | 日常监督 | 2025-07-31 | 限期整改 |
| 34 | 万里市场监管所 | 上海益丰富扬大药房有限公司 | 日常监督 | 2025-07-29 | 合格 |
| 35 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区鑫云足浴房 | 日常监督 | 2025-07-29 | 合格 |
| 36 | 宜川市场监管所 | 上海有点白美容有限公司 | 日常监督 | 2025-07-29 | 限期整改 |
| 37 | 宜川市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司中华新路店 | 日常监督 | 2025-07-28 | 合格 |
| 38 | 宜川市场监管所 | 上海微音美容有限公司 | 日常监督 | 2025-07-23至2025-07-24 | 不合格 |
| 39 | 宜川市场监管所 | 上海悦旎美容院 | 日常监督 | 2025-07-22 | 去向不明 |
| 40 | 真如市场监管所 | 怡式化妆品(上海)有限公司 | 日常监督 | 2025-07-31 | 合格 |
| 41 | 真如市场监管所 | 上海市普陀区好宜客食品店 | 日常监督 | 2025-07-25 | 合格 |
| 42 | 真如市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司西站店 | 日常监督 | 2025-07-18 | 合格 |
| 43 | 真如市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司桃浦路店 | 日常监督 | 2025-07-18 | 合格 |
分享: