正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区市场监督管理局关于本区化妆品经营企业行政检查信息的通告(2025年6月份)
2025年07月01日 来源: 上海普陀根据《化妆品监督管理条例》等法规、规章规定,我局于2025年6月对化妆品经营企业实施了各类行政检查,行政检查结论分为合格、不合格、限期整改,现将行政检查信息通告如下:
化妆品经营企业:行政检查企业92家,其中:不合格企业4家,限期整改企业8家,歇业企业0家,去向不明1家,合格企业79家,注销0家。
| 序号 | 检查部门 | 企业名称 | 检查种类 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 长征市场监管所 | 上海第一医药鑫缘大药房有限公司 | 日常监督 | 2025-06-26 | 合格 |
| 2 | 长征市场监管所 | 上海雅薇酒店管理有限公司 | 日常监督 | 2025-06-25 | 限期整改 |
| 3 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司清峪路店 | 日常监督 | 2025-06-23 | 合格 |
| 4 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司同普店 | 日常监督 | 2025-06-23 | 合格 |
| 5 | 长征市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司清峪路店 | 日常监督 | 2025-06-23 | 合格 |
| 6 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司中江路店 | 日常监督 | 2025-06-23 | 合格 |
| 7 | 长征市场监管所 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司老德记药房 | 日常监督 | 2025-06-20 | 合格 |
| 8 | 长征市场监管所 | 上海泉源堂智慧药房有限公司普陀区梅岭北路店 | 日常监督 | 2025-06-20 | 合格 |
| 9 | 长征市场监管所 | 上海弘文美容美发有限公司 | 日常监督 | 2025-06-18 | 合格 |
| 10 | 长征市场监管所 | 上海意家人旅馆管理有限公司 | 日常监督 | 2025-06-18 | 合格 |
| 11 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司梅川路二店 | 日常监督 | 2025-06-18 | 合格 |
| 12 | 长征市场监管所 | 上海鸿翔一心堂药业有限公司千阳南路店 | 日常监督 | 2025-06-04 | 合格 |
| 13 | 长征市场监管所 | 北京同仁堂京仁上海药业有限公司清峪路店 | 日常监督 | 2025-06-04 | 合格 |
| 14 | 长征市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司普陀棕榈路一店 | 日常监督 | 2025-06-04 | 合格 |
| 15 | 石泉市场监管所 | 上海益丰大药房连锁有限公司中山北路二店 | 日常监督 | 2025-06-26 | 合格 |
| 16 | 石泉市场监管所 | 上海市普陀区涛涛理发店 | 日常监督 | 2025-06-20 | 合格 |
| 17 | 石泉市场监管所 | 上海佳诗美医疗美容门诊部有限公司 | 日常监督 | 2025-06-20 | 合格 |
| 18 | 石泉市场监管所 | 上海永豪美发美容院 | 日常监督 | 2025-06-20 | 合格 |
| 19 | 石泉市场监管所 | 上海梵合健康咨询有限公司 | 日常监督 | 2025-06-19 | 合格 |
| 20 | 石泉市场监管所 | 上海新宗兴百货店 | 日常监督 | 2025-06-18 | 合格 |
| 21 | 石泉市场监管所 | 上海鸿翔一心堂药业有限公司光新路店 | 日常监督 | 2025-06-17 | 合格 |
| 22 | 石泉市场监管所 | 上海市普陀区迎宾美发厅 | 日常监督 | 2025-06-16 | 合格 |
| 23 | 石泉市场监管所 | 普陀区青云理发店 | 日常监督 | 2025-06-16 | 合格 |
| 24 | 石泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司岚皋路店 | 日常监督 | 2025-06-12 | 合格 |
| 25 | 石泉市场监管所 | 上海市普陀区小林理发店 | 日常监督 | 2025-06-09 | 当场整改后合格 |
| 26 | 真如市场监管所 | 上海市普陀区芝钏浴室 | 日常监督 | 2025-06-30 | 合格 |
| 27 | 真如市场监管所 | 上海福满家便利有限公司北石路店 | 日常监督 | 2025-06-26 | 合格 |
| 28 | 真如市场监管所 | 上海市普陀区梦工坊理发店 | 日常监督 | 2025-06-25 | 合格 |
| 29 | 真如市场监管所 | 上海圣安达酒店有限公司 | 日常监督 | 2025-06-25 | 合格 |
| 30 | 真如市场监管所 | 上海胜蓝商贸有限公司 | 日常监督 | 2025-06-25 | 合格 |
| 31 | 真如市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司三源路店 | 日常监督 | 2025-06-23至2025-06-24 | 合格 |
| 32 | 真如市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司真如店 | 日常监督 | 2025-06-17 | 合格 |
| 33 | 真如市场监管所 | 上海益丰大药房连锁有限公司南石一路店 | 日常监督 | 2025-06-17 | 合格 |
| 34 | 真如市场监管所 | 上海上药神象健康药业有限公司普陀区神象大药房 | 日常监督 | 2025-06-17 | 合格 |
| 35 | 真如市场监管所 | 上海鸿翔一心堂药业有限公司兰溪路店 | 日常监督 | 2025-06-13 | 合格 |
| 36 | 真如市场监管所 | 上海华氏大药房有限公司清涧分店 | 日常监督 | 2025-06-12 | 合格 |
| 37 | 长风市场监管所 | 上海型秀村美容美发有限公司 | 日常监督 | 2025-06-29 | 合格 |
| 38 | 长风市场监管所 | 上海福满家便利有限公司宁夏路店 | 日常监督 | 2025-06-27 | 限期整改 |
| 39 | 长风市场监管所 | 上海市普陀区嘉畅美容美发店 | 日常监督 | 2025-06-27 | 限期整改 |
| 40 | 长风市场监管所 | 上海百合缘大药房有限公司大渡河路分店 | 日常监督 | 2025-06-26 | 合格 |
| 41 | 长风市场监管所 | 上海溢流足部保健服务部 | 日常监督 | 2025-06-25 | 合格 |
| 42 | 长风市场监管所 | 上海市普陀区霞望食品商店 | 日常监督 | 2025-06-25 | 合格 |
| 43 | 长风市场监管所 | 上海市普陀区汇铭食品商店 | 日常监督 | 2025-06-24 | 当场整改后合格 |
| 44 | 长风市场监管所 | 上海联华超市发展有限公司金沙江路店 | 日常监督 | 2025-06-23 | 限期整改 |
| 45 | 长风市场监管所 | 上海百合缘大药房有限公司长风店 | 日常监督 | 2025-06-20 | 合格 |
| 46 | 长风市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司隆德路店 | 日常监督 | 2025-06-17 | 合格 |
| 47 | 曹杨市场监管所 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司兰溪路店 | 日常监督 | 2025-06-27 | 限期整改 |
| 48 | 曹杨市场监管所 | 上海联华快客便利有限公司枫梅店 | 日常监督 | 2025-06-26 | 合格 |
| 49 | 曹杨市场监管所 | 上海福满家便利有限公司曹杨路五店 | 日常监督 | 2025-06-25 | 合格 |
| 50 | 曹杨市场监管所 | 上海可的便利店有限公司梅岭店 | 日常监督 | 2025-06-24 | 合格 |
| 51 | 曹杨市场监管所 | 上海好德便利有限公司杏山路店 | 日常监督 | 2025-06-23 | 合格 |
| 52 | 曹杨市场监管所 | 上海玉亭美容院 | 日常监督 | 2025-06-19 | 当场整改后合格 |
| 53 | 曹杨市场监管所 | 上海齐佰惠贸易有限公司兰溪路分公司 | 日常监督 | 2025-06-16 | 合格 |
| 54 | 曹杨市场监管所 | 上海圆心云智大药房连锁有限公司梅川路店 | 日常监督 | 2025-06-10 | 合格 |
| 55 | 曹杨市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司桂巷路店 | 日常监督 | 2025-06-10 | 合格 |
| 56 | 长寿市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司武宁路二店 | 日常监督 | 2025-06-30 | 合格 |
| 57 | 长寿市场监管所 | 上海联华快客便利有限公司武长便利店 | 日常监督 | 2025-06-30 | 合格 |
| 58 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司澳门路三店 | 日常监督 | 2025-06-27 | 合格 |
| 59 | 长寿市场监管所 | 上海华氏大药房有限公司武威东路药房 | 日常监督 | 2025-06-27 | 合格 |
| 60 | 长寿市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司胶州路店 | 日常监督 | 2025-06-20 | 合格 |
| 61 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司澳门路四店 | 日常监督 | 2025-06-18 | 合格 |
| 62 | 长寿市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司武宁路店 | 日常监督 | 2025-06-17 | 合格 |
| 63 | 长寿市场监管所 | 上海市普陀区金亮达美容美发店 | 日常监督 | 2025-06-10 | 限期整改 |
| 64 | 长寿市场监管所 | 上海便利蜂商贸有限公司中山北路三店 | 日常监督 | 2025-06-05 | 限期整改 |
| 65 | 桃浦市场监管所 | 上海韩尤化妆品有限公司 | 日常监督 | 2025-06-27 | 合格 |
| 66 | 桃浦市场监管所 | 上海鸿翔一心堂药业有限公司金迈路店 | 日常监督 | 2025-06-27 | 合格 |
| 67 | 桃浦市场监管所 | 上海雷允上真北药店 | 日常监督 | 2025-06-26 | 合格 |
| 68 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区磊振百货店 | 日常监督 | 2025-06-24 | 合格 |
| 69 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区爱骅美容美体店(个体工商户) | 日常监督 | 2025-06-24 | 去向不明或歇业 |
| 70 | 桃浦市场监管所 | 上海伍缘现代杂货有限公司白丽路二店 | 日常监督 | 2025-06-24 | 合格 |
| 71 | 桃浦市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司白丽路店 | 日常监督 | 2025-06-24 | 合格 |
| 72 | 桃浦市场监管所 | 上海利毛商贸有限公司 | 日常监督 | 2025-06-24 | 合格 |
| 73 | 万里市场监管所 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司普陀武威东路店 | 日常监督 | 2025-06-27 | 当场整改后合格 |
| 74 | 万里市场监管所 | 上海好药师恩威大药房(个人独资) | 日常监督 | 2025-06-27 | 当场整改后合格 |
| 75 | 万里市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司万里店 | 日常监督 | 2025-06-24 | 当场整改后合格 |
| 76 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区文书理发店 | 日常监督 | 2025-06-23 | 当场整改后合格 |
| 77 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区领略理发店 | 日常监督 | 2025-06-23 | 当场整改后合格 |
| 78 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区菲语美容院 | 日常监督 | 2025-06-23 | 当场整改后合格 |
| 79 | 万里市场监管所 | 上海蝉蜕美容有限公司 | 日常监督 | 2025-06-23 | 当场整改后合格 |
| 80 | 万里市场监管所 | 上海芭比伦大酒店有限公司 | 日常监督 | 2025-06-23 | 合格 |
| 81 | 甘泉市场监管所 | 上海良友金伴便利连锁有限公司新村店 | 日常监督 | 2025-06-24至2025-06-26 | 合格 |
| 82 | 甘泉市场监管所 | 上海百盈旅馆 | 日常监督 | 2025-06-23 | 合格 |
| 83 | 甘泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司金象大药房 | 日常监督 | 2025-06-17至2025-06-18 | 合格 |
| 84 | 甘泉市场监管所 | 叮当智慧药房(上海)有限公司宜君路店 | 日常监督 | 2025-06-17至2025-06-19 | 合格 |
| 85 | 甘泉市场监管所 | 上海新路实业有限公司新村路二店 | 日常监督 | 2025-06-13 | 合格 |
| 86 | 甘泉市场监管所 | 上海募尚美容美发有限公司 | 日常监督 | 2025-06-13至2025-06-19 | 不合格 |
| 87 | 甘泉市场监管所 | 上海羽鑫文化发展有限公司新村路分公司 | 日常监督 | 2025-06-13至2025-06-18 | 不合格 |
| 88 | 宜川市场监管所 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司宜川路店 | 日常监督 | 2025-06-30 | 合格 |
| 89 | 宜川市场监管所 | 上海市普陀区雨辰澍美容院 | 日常监督 | 2025-06-27 | 限期整改 |
| 90 | 宜川市场监管所 | 上海伟业美发厅 | 日常监督 | 2025-06-27 | 不合格 |
| 91 | 宜川市场监管所 | 上海市普陀区祥贵便利店 | 日常监督 | 2025-06-27 | 不合格 |
| 92 | 宜川市场监管所 | 上海市普陀区陈记便利店 | 日常监督 | 2025-06-24 | 合格 |
分享: