正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区市场监督管理局关于本区化妆品经营企业行政检查信息的通告(2025年5月份)
2025年06月03日 来源: 上海普陀根据《化妆品监督管理条例》等法规、规章规定,我局于2025年5月对化妆品经营企业实施了各类行政检查,行政检查结论分为合格、不合格、限期整改,现将行政检查信息通告如下:
化妆品经营企业:行政检查企业100家,其中:不合格企业6家,限期整改企业9家,歇业企业1家,去向不明6家,合格企业78家,注销0家。
| 序号 | 检查部门 | 企业名称 | 检查种类 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 万里市场监管所 | 上海荣莉美容美发有限公司 | 日常监督 | 2025-05-29 | 当场整改后合格 |
| 2 | 万里市场监管所 | 上海琪美医人美容中心 | 日常监督 | 2025-05-28 | 去向不明或歇业 |
| 3 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区毅海美容美发店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 当场整改后合格 |
| 4 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区妍旭美容美发店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 当场整改后合格 |
| 5 | 万里市场监管所 | 上海雅威宾馆 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 6 | 万里市场监管所 | 上海娅点美容美发有限公司 | 日常监督 | 2025-05-28 | 当场整改后合格 |
| 7 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区莱亿堂美容店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 当场整改后合格 |
| 8 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区百尚丽美容美发店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 当场整改后合格 |
| 9 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区湘丝美容美发店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 当场整改后合格 |
| 10 | 万里市场监管所 | 上海听雨居宾馆有限公司 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 11 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区钟华祥美发店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 当场整改后合格 |
| 12 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区宝溪理发店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 当场整改后合格 |
| 13 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区禹竺美容店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 合格 |
| 14 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区彩云云理发店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 当场整改后合格 |
| 15 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区名剪美发店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 当场整改后合格 |
| 16 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区紫樱美容店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 当场整改后合格 |
| 17 | 万里市场监管所 | 上海马卡龙美容美发院 | 日常监督 | 2025-05-26 | 去向不明 |
| 18 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区费加罗美容店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 合格 |
| 19 | 万里市场监管所 | 上海卓澜美容美发厅 | 日常监督 | 2025-05-26 | 去向不明 |
| 20 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区木高汇美容美发店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 当场整改后合格 |
| 21 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区黎奈可美甲店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 当场整改后合格 |
| 22 | 万里市场监管所 | 上海一抹芳华美容美发健康服务有限公司 | 日常监督 | 2025-05-26 | 去向不明 |
| 23 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区王南美容院 | 日常监督 | 2025-05-26 | 当场整改后合格 |
| 24 | 桃浦市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司普陀银杏路店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 合格 |
| 25 | 桃浦市场监管所 | 上海百年吴越化妆品有限公司 | 日常监督 | 2025-05-23 | 合格 |
| 26 | 桃浦市场监管所 | 上海宝璟投资管理有限公司 | 日常监督 | 2025-05-15 | 限期整改 |
| 27 | 桃浦市场监管所 | 慢素(上海)品牌管理有限公司 | 日常监督 | 2025-05-13 | 合格 |
| 28 | 桃浦市场监管所 | 上海好药师威民大药房 | 日常监督 | 2025-05-13 | 合格 |
| 29 | 甘泉市场监管所 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司新村路店 | 日常监督 | 2025-05-29 | 合格 |
| 30 | 甘泉市场监管所 | 上海市普陀区百汇便利店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 31 | 甘泉市场监管所 | 上海福满家便利有限公司双山路店 | 日常监督 | 2025-05-22 | 合格 |
| 32 | 甘泉市场监管所 | 华联超市股份有限公司上海华联超市子长店 | 日常监督 | 2025-05-22 | 合格 |
| 33 | 甘泉市场监管所 | 上海市普陀区淳好食品店 | 日常监督 | 2025-05-13 | 当场整改后合格 |
| 34 | 甘泉市场监管所 | 上海点亮美容美发有限公司 | 日常监督 | 2025-05-12 | 当场整改后合格 |
| 35 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司长寿路七店 | 日常监督 | 2025-05-22 | 合格 |
| 36 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司胶州路三店 | 日常监督 | 2025-05-22 | 合格 |
| 37 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司武宁路站店 | 日常监督 | 2025-05-22 | 合格 |
| 38 | 长寿市场监管所 | 上海好德便利有限公司长寿路店 | 日常监督 | 2025-05-15 | 限期整改 |
| 39 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司江宁路站店 | 日常监督 | 2025-05-15 | 合格 |
| 40 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司安远路二店 | 日常监督 | 2025-05-08 | 合格 |
| 41 | 宜川市场监管所 | 上海福满家便利有限公司中潭三店 | 日常监督 | 2025-05-30 | 合格 |
| 42 | 宜川市场监管所 | 格林豪泰酒店(中国)有限公司 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 43 | 宜川市场监管所 | 华联超市股份有限公司上海华联超市华阴店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 当场整改后合格 |
| 44 | 宜川市场监管所 | 上海福满家便利有限公司宜川店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 45 | 宜川市场监管所 | 上海市普陀区依人理发店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 46 | 宜川市场监管所 | 上海平民大药房有限公司 | 日常监督 | 2025-05-22 | 当场整改后合格 |
| 47 | 宜川市场监管所 | 茹彦(上海)健康科技发展有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-05-13 | 限期整改 |
| 48 | 曹杨市场监管所 | 上海市普陀区维美美容美发店 | 日常监督 | 2025-05-29 | 当场整改后合格 |
| 49 | 曹杨市场监管所 | 上海市普陀区口福食品店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 50 | 曹杨市场监管所 | 上海市普陀区港鸿食品店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 51 | 曹杨市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司梅岭路店 | 日常监督 | 2025-05-27 | 合格 |
| 52 | 曹杨市场监管所 | 上海齐佰惠贸易有限公司兰溪路分公司 | 日常监督 | 2025-05-27 | 限期整改 |
| 53 | 曹杨市场监管所 | 上海升源宾馆(普通合伙) | 日常监督 | 2025-05-22 | 当场整改后合格 |
| 54 | 曹杨市场监管所 | 上海洳娟实业有限公司 | 日常监督 | 2025-05-21 | 不合格 |
| 55 | 曹杨市场监管所 | 上海雅业美容美发有限公司 | 日常监督 | 2025-05-05 | 合格 |
| 56 | 真如市场监管所 | 上海希琳妮品牌管理有限公司 | 日常监督 | 2025-05-27 | 合格 |
| 57 | 真如市场监管所 | 华联超市股份有限公司上海华联超市北石店 | 日常监督 | 2025-05-27 | 合格 |
| 58 | 真如市场监管所 | 上海联华超市发展有限公司铜川店 | 日常监督 | 2025-05-23 | 合格 |
| 59 | 真如市场监管所 | 上海福满家便利有限公司 | 日常监督 | 2025-05-23 | 合格 |
| 60 | 真如市场监管所 | 上海欢辣团信息有限公司 | 日常监督 | 2025-05-23 | 合格 |
| 61 | 真如市场监管所 | 上海柏华沐浴苑 | 日常监督 | 2025-05-21 | 合格 |
| 62 | 真如市场监管所 | 上海爱每文日用品有限公司 | 日常监督 | 2025-05-21 | 去向不明 |
| 63 | 真如市场监管所 | 上海华氏大药房有限公司真北分店 | 日常监督 | 2025-05-14 | 合格 |
| 64 | 真如市场监管所 | 上海顺源久源药房有限公司 | 日常监督 | 2025-05-13至2025-05-14 | 合格 |
| 65 | 石泉市场监管所 | 上海梵合健康咨询有限公司 | 日常监督 | 2025-05-26 | 不合格 |
| 66 | 石泉市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司中山北路三店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 合格 |
| 67 | 石泉市场监管所 | 上海佳诗美医疗美容门诊部有限公司 | 日常监督 | 2025-05-22 | 不合格 |
| 68 | 石泉市场监管所 | 上海福满家便利有限公司岚皋路四店 | 日常监督 | 2025-05-22 | 合格 |
| 69 | 石泉市场监管所 | 上海亘璨贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-05-21 | 合格 |
| 70 | 石泉市场监管所 | 上海可秀妍美容美发有限公司铜川路店 | 日常监督 | 2025-05-21 | 合格 |
| 71 | 石泉市场监管所 | 普陀区青云理发店 | 日常监督 | 2025-05-20 | 不合格 |
| 72 | 石泉市场监管所 | 上海福满家便利有限公司岚皋路二店 | 日常监督 | 2025-05-15 | 合格 |
| 73 | 石泉市场监管所 | 上海福满家便利有限公司石泉路店 | 日常监督 | 2025-05-15 | 合格 |
| 74 | 石泉市场监管所 | 奥乐齐商业(上海)有限公司普陀第七分公司 | 日常监督 | 2025-05-14至2025-05-15 | 合格 |
| 75 | 石泉市场监管所 | 上海益丰镇坪大药房 | 日常监督 | 2025-05-12至2025-05-14 | 合格 |
| 76 | 长征市场监管所 | 上海百合缘大药房有限公司金沙江路店 | 日常监督 | 2025-05-29 | 合格 |
| 77 | 长征市场监管所 | 上海逸居酒店管理有限公司 | 日常监督 | 2025-05-29 | 合格 |
| 78 | 长征市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司怒江北路店 | 日常监督 | 2025-05-29 | 合格 |
| 79 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区美娇美发店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 80 | 长征市场监管所 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 81 | 长征市场监管所 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司清峪路店 | 日常监督 | 2025-05-27 | 合格 |
| 82 | 长征市场监管所 | 上海天行健健身有限公司 | 日常监督 | 2025-05-26 | 去向不明 |
| 83 | 长征市场监管所 | 上海火红贸易有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-05-26 | 合格 |
| 84 | 长征市场监管所 | 上海福满家便利有限公司梅川路四店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 合格 |
| 85 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区飞越便利店 | 日常监督 | 2025-05-20 | 限期整改 |
| 86 | 长征市场监管所 | 上海泉源堂智慧药房有限公司普陀区清峪路店 | 日常监督 | 2025-05-20 | 合格 |
| 87 | 长风市场监管所 | 萨拜迪迪(上海)健康咨询有限公司 | 日常监督 | 2025-05-29 | 不合格 |
| 88 | 长风市场监管所 | 上海优美星科技有限公司普陀第三分公司 | 日常监督 | 2025-05-29 | 合格 |
| 89 | 长风市场监管所 | 爱睫物语(上海)企业发展有限公司普陀第一分公司 | 日常监督 | 2025-05-29 | 限期整改 |
| 90 | 长风市场监管所 | 晶澈通路(上海)科技有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-05-28 | 合格 |
| 91 | 长风市场监管所 | 上海凯拉美容咨询有限公司第三分公司 | 日常监督 | 2025-05-27 | 限期整改 |
| 92 | 长风市场监管所 | 上海品航文化传媒有限公司普陀区中山北路分公司 | 日常监督 | 2025-05-27 | 限期整改 |
| 93 | 长风市场监管所 | 上海丝享健康管理咨询有限公司 | 日常监督 | 2025-05-27 | 不合格 |
| 94 | 长风市场监管所 | 上海臻莹美容服务有限公司 | 日常监督 | 2025-05-27 | 限期整改 |
| 95 | 长风市场监管所 | 上海荣馨化妆品有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-05-26 | 当场整改后合格 |
| 96 | 长风市场监管所 | 上海福满家便利有限公司中山北路十一店 | 日常监督 | 2025-05-26 | 当场整改后合格 |
| 97 | 长风市场监管所 | 上海美丽田园美容发展有限公司普陀第三分公司 | 日常监督 | 2025-05-26 | 当场整改后合格 |
| 98 | 长风市场监管所 | 上海萱妮美尚发制品有限公司 | 日常监督 | 2025-05-26 | 去向不明 |
| 99 | 长风市场监管所 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司第十分店 | 日常监督 | 2025-05-22 | 合格 |
| 100 | 长风市场监管所 | 上海力涌商贸有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-05-21 | 当场整改后合格 |
分享: