正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区市场监督管理局关于本区化妆品经营企业行政检查信息的通告(2025年4月份)
2025年05月06日 来源: 上海普陀根据《化妆品监督管理条例》等法规、规章规定,我局于2025年4月对化妆品经营企业实施了各类行政检查,行政检查结论分为合格、不合格、限期整改,现将行政检查信息通告如下:
化妆品经营企业:行政检查企业135家,其中:不合格企业10家,限期整改企业10家,歇业企业4家,去向不明5家,合格企业106家,注销0家。
| 序号 | 检查部门 | 企业名称 | 检查种类 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 长风市场监管所 | 色界美妆(广东)科技有限公司上海第一分公司 | 日常监督 | 2025-04-30 | 不合格 |
| 2 | 长风市场监管所 | 上海美目美佳科技有限公司第三分公司 | 日常监督 | 2025-04-30 | 限期整改 |
| 3 | 长风市场监管所 | 上海君窈商贸有限公司第五分公司 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 4 | 长风市场监管所 | 上海蜜之翼化妆品有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-04-30 | 不合格 |
| 5 | 长风市场监管所 | 上海芯果科技有限公司普陀第五分公司 | 日常监督 | 2025-04-30 | 限期整改 |
| 6 | 长风市场监管所 | 上海月星环球港商业中心有限公司 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 7 | 长风市场监管所 | 路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司第十三分公司 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 8 | 长风市场监管所 | 上海英爱婴童用品有限公司第八分公司 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 9 | 长风市场监管所 | 无印良品(上海)商业有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 10 | 长风市场监管所 | 上海丸荧品牌发展有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 11 | 长风市场监管所 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司中山北路分公司 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 12 | 长风市场监管所 | 欧莱雅(中国)有限公司上海三十二店 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 13 | 长风市场监管所 | 上海迪悦化妆品有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 14 | 长风市场监管所 | 上海华润万家超市有限公司普陀区宁夏路店 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 15 | 长风市场监管所 | 上海屈臣氏日用品有限公司普陀中山北路分店 | 日常监督 | 2025-04-27至2025-04-28 | 合格 |
| 16 | 长风市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司宁夏路店 | 日常监督 | 2025-04-27 | 合格 |
| 17 | 长风市场监管所 | 上海海森林信息管理咨询有限公司 | 日常监督 | 2025-04-25 | 不合格 |
| 18 | 长风市场监管所 | 上海艾瑞美时尚发饰品有限公司 | 日常监督 | 2025-04-25 | 限期整改 |
| 19 | 长风市场监管所 | 上海瑞贝卡发制品有限公司普陀店 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 20 | 长风市场监管所 | 上海京士美发店中山北路分店 | 日常监督 | 2025-04-23 | 限期整改 |
| 21 | 长风市场监管所 | 上海一笑了之化妆品有限公司 | 日常监督 | 2025-04-23 | 限期整改 |
| 22 | 长风市场监管所 | 无印良品(上海)商业有限公司大渡河路分公司 | 日常监督 | 2025-04-23至2025-04-28 | 合格 |
| 23 | 长风市场监管所 | 上海瑞梦美容科技有限公司 | 日常监督 | 2025-04-15 | 合格 |
| 24 | 长风市场监管所 | 上海荣馨化妆品有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-04-09 | 合格 |
| 25 | 长寿市场监管所 | 上海市普陀区元富希百货经营部 | 日常监督 | 2025-04-24 | 合格 |
| 26 | 长寿市场监管所 | 上海恭汇贸易有限公司东新路店 | 日常监督 | 2025-04-24 | 合格 |
| 27 | 长寿市场监管所 | 上海联华快客便利有限公司江宁店 | 日常监督 | 2025-04-09 | 合格 |
| 28 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司镇坪路站二店 | 日常监督 | 2025-04-09 | 合格 |
| 29 | 长寿市场监管所 | 上海福满家便利有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-04-02 | 合格 |
| 30 | 宜川市场监管所 | 上海宝石花鸿盛酒店有限公司 | 日常监督 | 2025-04-29 | 去向不明 |
| 31 | 宜川市场监管所 | 上海耳鑫道保健按摩有限公司 | 日常监督 | 2025-04-29至2025-04-30 | 不合格 |
| 32 | 宜川市场监管所 | 华联超市股份有限公司上海华联超市延长店 | 日常监督 | 2025-04-16 | 当场整改后合格 |
| 33 | 宜川市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司沪太路店 | 日常监督 | 2025-04-16 | 合格 |
| 34 | 宜川市场监管所 | 上海龙户商贸有限公司 | 日常监督 | 2025-04-01至2025-04-28 | 限期整改 |
| 35 | 宜川市场监管所 | 上海盒浦网络科技有限公司普陀中潭路分公司 | 日常监督 | 2025-04-01至2025-04-28 | 不合格 |
| 36 | 宜川市场监管所 | 上海联普贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-04-01 | 限期整改 |
| 37 | 曹杨市场监管所 | 上海福满家便利有限公司枣阳路二店 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 38 | 曹杨市场监管所 | 普陀区飞越美发厅 | 日常监督 | 2025-04-27 | 合格 |
| 39 | 曹杨市场监管所 | 上海谢金丰酒店管理有限公司 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 40 | 曹杨市场监管所 | 上海益丰大药房连锁有限公司枣阳路店 | 日常监督 | 2025-04-24 | 合格 |
| 41 | 曹杨市场监管所 | 艾芙伊投资管理(上海)有限公司 | 日常监督 | 2025-04-24 | 合格 |
| 42 | 曹杨市场监管所 | 普陀区华运杂货店 | 日常监督 | 2025-04-21 | 合格 |
| 43 | 曹杨市场监管所 | 清美鲜食(上海)企业管理有限公司梅岭支路分公司 | 日常监督 | 2025-04-16 | 合格 |
| 44 | 曹杨市场监管所 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司明海油气站 | 日常监督 | 2025-04-11 | 合格 |
| 45 | 曹杨市场监管所 | 普陀区华运杂货店 | 日常监督 | 2025-04-09 | 合格 |
| 46 | 真如市场监管所 | 上海联华超市发展有限公司桃浦路店 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 47 | 真如市场监管所 | 上海市普陀区思哲美容美发院 | 日常监督 | 2025-04-27 | 不合格 |
| 48 | 真如市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司曹杨路一店 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 49 | 真如市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司三源路店 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 50 | 真如市场监管所 | 上海联华快客便利有限公司交真便利店 | 日常监督 | 2025-04-23 | 合格 |
| 51 | 真如市场监管所 | 上海市普陀区咪谷食品店 | 日常监督 | 2025-04-18 | 去向不明 |
| 52 | 真如市场监管所 | 上海太安堂电子商务有限公司 | 日常监督 | 2025-04-18 | 合格 |
| 53 | 真如市场监管所 | 上海联华永昌超市有限公司曹杨八村店 | 日常监督 | 2025-04-16 | 合格 |
| 54 | 真如市场监管所 | 上海荣百百货经营部 | 日常监督 | 2025-04-16 | 合格 |
| 55 | 真如市场监管所 | 九玄(上海)贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-04-16 | 合格 |
| 56 | 桃浦市场监管所 | 上海咖之亚商贸有限公司 | 日常监督 | 2025-04-27 | 合格 |
| 57 | 桃浦市场监管所 | 上海福满家便利有限公司桃浦新村站店 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 58 | 桃浦市场监管所 | 上海好德物流有限公司 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 59 | 桃浦市场监管所 | 上海由爱化妆品有限公司 | 日常监督 | 2025-04-24 | 合格 |
| 60 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区百惠杂货店 | 日常监督 | 2025-04-22 | 合格 |
| 61 | 桃浦市场监管所 | 上海市普陀区聚人食品店 | 日常监督 | 2025-04-22 | 合格 |
| 62 | 桃浦市场监管所 | 上海联华快客便利闸北有限公司武威路店 | 日常监督 | 2025-04-22 | 合格 |
| 63 | 桃浦市场监管所 | 上海福满家便利有限公司雪松路店 | 日常监督 | 2025-04-18 | 合格 |
| 64 | 桃浦市场监管所 | 上海六钜人文化发展有限公司 | 日常监督 | 2025-04-18 | 合格 |
| 65 | 桃浦市场监管所 | 上海老百姓沁旅大药房(个人独资) | 日常监督 | 2025-04-17 | 合格 |
| 66 | 桃浦市场监管所 | 农工商超市(集团)有限公司桃浦仓储会员店 | 日常监督 | 2025-04-16 | 去向不明或歇业 |
| 67 | 桃浦市场监管所 | 上海益丰大药房连锁有限公司绿杨路店 | 日常监督 | 2025-04-07 | 合格 |
| 68 | 桃浦市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司桃浦店 | 日常监督 | 2025-04-02 | 合格 |
| 69 | 甘泉市场监管所 | 上海尚品速达百货有限公司 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 70 | 甘泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司甘泉路店 | 日常监督 | 2025-04-27 | 合格 |
| 71 | 甘泉市场监管所 | 上海华氏西部大药房有限公司新村店 | 日常监督 | 2025-04-24 | 合格 |
| 72 | 甘泉市场监管所 | 上海艾昕宾馆 | 日常监督 | 2025-04-24 | 合格 |
| 73 | 甘泉市场监管所 | 上海坪志食品店 | 日常监督 | 2025-04-24 | 合格 |
| 74 | 甘泉市场监管所 | 上海利乐源贸易发展有限公司 | 日常监督 | 2025-04-16 | 去向不明或歇业 |
| 75 | 甘泉市场监管所 | 上海普陀华联吉买盛购物中心有限公司 | 日常监督 | 2025-04-16 | 去向不明或歇业 |
| 76 | 甘泉市场监管所 | 馥莹(上海)健康管理有限公司 | 日常监督 | 2025-04-15 | 去向不明或歇业 |
| 77 | 甘泉市场监管所 | 上海沪佳食品店 | 日常监督 | 2025-04-15 | 合格 |
| 78 | 甘泉市场监管所 | 上海彪恒贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-04-15 | 合格 |
| 79 | 甘泉市场监管所 | 上海纪志实业发展有限公司 | 日常监督 | 2025-04-15 | 合格 |
| 80 | 甘泉市场监管所 | 上海千祥美容美发有限公司普陀分公司 | 日常监督 | 2025-04-15 | 合格 |
| 81 | 甘泉市场监管所 | 上海浙丽选超市有限公司 | 日常监督 | 2025-04-11 | 合格 |
| 82 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区品欣美容美发店 | 日常监督 | 2025-04-30 | 当场整改后合格 |
| 83 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区杨杨美容美发店 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 84 | 万里市场监管所 | 上海欧峰美容美发院 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 85 | 万里市场监管所 | 上海麦野物业管理有限公司第一分公司 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 86 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区莱颐堂美容店 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 87 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区修姿名妍汇美容院 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 88 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区纤娇堂美容店 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 89 | 万里市场监管所 | 上海颜琪美容有限公司 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 90 | 万里市场监管所 | 中环国际酒店(上海)有限公司 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 91 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区啊哲理发馆(个体工商户) | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 92 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区安祺美甲店 | 日常监督 | 2025-04-28 | 不合格 |
| 93 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区荷听化妆品商店 | 日常监督 | 2025-04-28 | 当场整改后合格 |
| 94 | 万里市场监管所 | 上海市普陀区富昂美容店 | 日常监督 | 2025-04-28 | 当场整改后合格 |
| 95 | 万里市场监管所 | 上海曼秀花谷美容美发有限公司 | 日常监督 | 2025-04-28 | 去向不明 |
| 96 | 万里市场监管所 | 上海指绕美甲有限公司 | 日常监督 | 2025-04-28 | 去向不明 |
| 97 | 长征市场监管所 | 上海慧萝美甲店 | 日常监督 | 2025-04-30 | 合格 |
| 98 | 长征市场监管所 | 上海市普陀区怡桐食品经营部 | 日常监督 | 2025-04-29 | 合格 |
| 99 | 长征市场监管所 | 上海特荟欣企业管理有限公司真光路分公司 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 100 | 长征市场监管所 | 上海长曦风溢健康咨询合伙企业(有限合伙) | 日常监督 | 2025-04-25 | 限期整改 |
| 101 | 长征市场监管所 | 上海微爱美发有限公司 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 102 | 长征市场监管所 | 上海联华快客经贸有限公司真光路店 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 103 | 长征市场监管所 | 奥乐齐商业(上海)有限公司普陀第三分公司 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 104 | 长征市场监管所 | 上海力涌商贸有限公司真光路店 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 105 | 长征市场监管所 | 上海艺新源美容科技有限公司普陀区分公司 | 日常监督 | 2025-04-23 | 合格 |
| 106 | 长征市场监管所 | 上海鸿都美容美发有限公司 | 日常监督 | 2025-04-23 | 不合格 |
| 107 | 长征市场监管所 | 上海环煜美容店 | 日常监督 | 2025-04-23 | 限期整改 |
| 108 | 长征市场监管所 | 上海花齐美容有限公司真光路分公司 | 日常监督 | 2025-04-23 | 限期整改 |
| 109 | 长征市场监管所 | 上海马燕美容有限公司 | 日常监督 | 2025-04-22 | 合格 |
| 110 | 长征市场监管所 | 上海东礼国际旅行社有限公司 | 日常监督 | 2025-04-18 | 合格 |
| 111 | 长征市场监管所 | 上海鸿翔一心堂药业有限公司同普路店 | 日常监督 | 2025-04-17 | 合格 |
| 112 | 长征市场监管所 | 国药控股国大药房上海连锁有限公司泾阳路店 | 日常监督 | 2025-04-09 | 合格 |
| 113 | 石泉市场监管所 | 广州无限生活电子商务有限公司上海第三分公司 | 日常监督 | 2025-04-29 | 去向不明 |
| 114 | 石泉市场监管所 | 上海屈臣氏日用品有限公司普陀莫干山路分店 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 115 | 石泉市场监管所 | 上海城沈美发有限公司 | 日常监督 | 2025-04-28 | 合格 |
| 116 | 石泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司西康路店 | 日常监督 | 2025-04-25 | 合格 |
| 117 | 石泉市场监管所 | 上海亘璨贸易有限公司 | 日常监督 | 2025-04-24 | 不合格 |
| 118 | 石泉市场监管所 | 上海倍乐美容美发有限公司铜川路店 | 日常监督 | 2025-04-24 | 合格 |
| 119 | 石泉市场监管所 | 奥乐齐商业(上海)有限公司普陀第五分公司 | 日常监督 | 2025-04-23 | 合格 |
| 120 | 石泉市场监管所 | 上海明亚思美发有限公司铜川路店 | 日常监督 | 2025-04-23 | 合格 |
| 121 | 石泉市场监管所 | 上海可秀妍美容美发有限公司铜川路店 | 日常监督 | 2025-04-23 | 不合格 |
| 122 | 石泉市场监管所 | 上海泰懒健康咨询服务有限责任公司 | 日常监督 | 2025-04-23 | 当场整改后合格 |
| 123 | 石泉市场监管所 | 上海市普陀区赢馨日用百货店(个体工商户) | 日常监督 | 2025-04-22 | 合格 |
| 124 | 石泉市场监管所 | 东莞市快客商业管理有限公司上海普陀区第一分公司 | 日常监督 | 2025-04-22 | 合格 |
| 125 | 石泉市场监管所 | 上海纽可超市有限公司陕西北路店 | 日常监督 | 2025-04-21 | 合格 |
| 126 | 石泉市场监管所 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司中山北路店 | 日常监督 | 2025-04-21 | 合格 |
| 127 | 石泉市场监管所 | 上海索苏菲莉贸易有限公司铜川路分公司 | 日常监督 | 2025-04-18 | 合格 |
| 128 | 石泉市场监管所 | 上海祎梓航健康咨询有限公司 | 日常监督 | 2025-04-18 | 合格 |
| 129 | 石泉市场监管所 | 直值(上海)电子商务有限公司长寿路分公司 | 日常监督 | 2025-04-17 | 合格 |
| 130 | 石泉市场监管所 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司铜川路分公司 | 日常监督 | 2025-04-16 | 合格 |
| 131 | 石泉市场监管所 | 上海美丽田园美容发展有限公司普陀第四分公司 | 日常监督 | 2025-04-16 | 当场整改后合格 |
| 132 | 石泉市场监管所 | 上海海王星辰药房有限公司石泉路店 | 日常监督 | 2025-04-14 | 合格 |
| 133 | 石泉市场监管所 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司宁强路店 | 日常监督 | 2025-04-08 | 合格 |
| 134 | 石泉市场监管所 | 上海益丰利民大药房有限公司常德路店 | 日常监督 | 2025-04-01 | 合格 |
| 135 | 石泉市场监管所 | 上海鑫飞食品销售有限公司 | 日常监督 | 2025-04-01 | 合格 |
分享: