正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

关于2026年5月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告

2026年06月18日 来源: 上海普陀

依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2026年5月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计51172件,政务服务“好差评”评价总量共53333件,好评率保持在高位平稳运行,差评(一星、二星)6件,差评率0.01%。

普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2026年5月)

序号 单位名称 窗口名称 线下        办件量 窗口服务线下评价
评价情况 差评回复情况 实名差评回访情况
评价总数 线下办件好评数 差评数 实名差评数 差评率
(差评数/
办件量)
评价率
(评价总数/办件量)
及时回复数 逾期回复数 及时回复率 回复满意数 回访满意率
1 区司法局 法律援助中心 61 86 85 1 1 1.64% 140.98% 1 0 100% 1 100%
2 区政务服务中心 政务服务中心 5377 5553 5553 0 0 0.00% 103.27% 0 0 0% 0 0%
3 区人社局 就业促进中心 996 1018 1017 1 1 0.10% 102.21% 1 0 100% 1 100%
4 区民政局 婚姻登记中心 1691 1756 1756 0 0 0.00% 103.84% 0 0 0% 0 0%
5 区医保局 医保中心 1142 1223 1223 0 0 0.00% 107.09% 0 0 0% 0 0%
6 区房管局 房地产交易中心 1199 1199 1199 0 0 0.00% 100.00% 0 0 0% 0 0%
7 区退役军人事务局 退役军人服务中心 2 2 2 0 0 0.00% 100.00% 0 0 0% 0 0%
8 区规划资源局 自然资源确权登记事务中心 7882 7884 7883 1 1 0.01% 100.03% 1 0 100% 1 100%
9 宜川路街道 宜川路街道社区事务受理服务中心 3620 3625 3625 0 0 0.00% 100.14% 0 0 0% 0 0%
10 长寿路街道 长寿路街道社区事务受理服务中心 3613 3617 3617 0 0 0.00% 100.11% 0 0 0% 0 0%
11 石泉路街道 石泉路街道社区事务受理服务中心 2391 2395 2394 1 1 0.04% 100.17% 1 0 100% 1 100%
12 真如镇 真如镇街道社区事务受理服务中心 4533 4535 4534 1 1 0.02% 100.04% 1 0 100% 1 100%
13 曹杨新村街道 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 2855 2856 2856 0 0 0.00% 100.04% 0 0 0% 0 0%
14 长风新村街道 长风新村街道社区事务受理服务中心 2418 2423 2423 0 0 0.00% 100.21% 0 0 0% 0 0%
15 桃浦镇 桃浦镇社区事务受理服务中心 6135 6142 6141 1 1 0.02% 100.11% 1 0 100% 1 100%
16 万里街道 万里街道社区事务受理服务中心 1811 1817 1817 0 0 0.00% 100.33% 0 0 0% 0 0%
17 甘泉路街道 甘泉路街道社区事务受理服务中心 2633 2649 2649 0 0 0.00% 100.61% 0 0 0% 0 0%
18 长征镇 长征镇社区事务受理服务中心 3635 3645 3645 0 0 0.00% 100.28% 0 0 0% 0 0%
19 区市场监管局 甘泉市场监管所 53 58 58 0 0 0.00% 109.43% 0 0 0% 0 0%
20 长征市场监管所 136 141 141 0 0 0.00% 103.68% 0 0 0% 0 0%
21 万里市场监管所 76 76 76 0 0 0.00% 100.00% 0 0 0% 0 0%
22 石泉市场监管所 57 57 57 0 0 0.00% 100.00% 0 0 0% 0 0%
23 真如市场监管所 68 68 68 0 0 0.00% 100.00% 0 0 0% 0 0%
24 宜川市场监管所 32 32 32 0 0 0.00% 100.00% 0 0 0% 0 0%
25 长寿市场监管所 142 142 142 0 0 0.00% 100.00% 0 0 0% 0 0%
26 桃浦市场监管所 131 136 136 0 0 0.00% 103.82% 0 0 0% 0 0%
27 曹杨市场监管所 63 69 69 0 0 0.00% 109.52% 0 0 0% 0 0%
28 长风市场监管所 111 129 129 0 0 0.00% 116.22% 0 0 0% 0 0%
合计 52863 53333 53327 6 6 0.01% 100.89% 6 0 100% 6 100%

注:1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。

2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。

3、差评数中已删除重复差评。

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览