正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
关于2025年1月普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈情况的报告
2025年02月10日 来源: 上海普陀依据市政府办公厅《建立“一网通办”政务服务“好差评”工作制度方案》的要求,为切实完善我区“好差评”全流程工作机制,现将2025年1月窗口单位“好差评”工作情况做如下通报:全区28家窗口单位线下办件量总计51755件,获取“好差评”评价47259件。其中,好评47256件、差评3件。
| 普陀区政务服务窗口单位“好差评”反馈统计情况表(2025年1月) | ||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 窗口名称 | 线下 办件量 |
窗口服务线下评价 | ||||||||||
| 评价情况 | 差评回复情况 | 实名差评回访情况 | ||||||||||||
| 评价总数 | 线下办件好评数 | 差评数 | 实名差评数 | 差评率 (差评数/ 办件量) |
评价率 (评价总数/办件量) |
及时回复数 | 逾期回复数 | 及时回复率 | 回复满意数 | 回访满意率 | ||||
| 1 | 区司法局 | 法律援助中心 | 53 | 70 | 68 | 2 | 2 | 3.77% | 132.08% | 2 | / | / | 0 | 0% |
| 2 | 区医保局 | 医保中心 | 1356 | 1545 | 1545 | 0 | 0 | 0.00% | 113.94% | / | / | / | / | / |
| 3 | 区政务服务中心 | 政务服务中心 | 1458 | 1504 | 1504 | 0 | 0 | 0.00% | 103.16% | / | / | / | / | / |
| 4 | 区民政局 | 婚姻登记中心 | 910 | 934 | 934 | 0 | 0 | 0.00% | 102.64% | / | / | / | / | / |
| 5 | 区人社局 | 就业促进中心 | 790 | 809 | 808 | 1 | 1 | 0.13% | 102.41% | 1 | / | / | 1 | 100% |
| 6 | 区退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 7 | 区规划资源局 | 自然资源确权登记事务中心 | 8985 | 8985 | 8985 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 8 | 区房管局 | 房地产交易中心 | 907 | 907 | 907 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / |
| 9 | 长寿路街道 | 长寿路街道社区事务受理服务中心 | 3346 | 3623 | 3623 | 0 | 0 | 0.00% | 108.28% | / | / | / | / | / |
| 10 | 长风新村街道 | 长风新村街道社区事务受理服务中心 | 2887 | 2956 | 2956 | 0 | 0 | 0.00% | 102.39% | / | / | / | / | / |
| 11 | 真如镇 | 真如镇街道社区事务受理服务中心 | 4664 | 4612 | 4612 | 0 | 0 | 0.00% | 98.89% | / | / | / | / | / |
| 12 | 石泉路街道 | 石泉路街道社区事务受理服务中心 | 3016 | 2965 | 2965 | 0 | 0 | 0.00% | 98.31% | / | / | / | / | / |
| 13 | 万里街道 | 万里街道社区事务受理服务中心 | 2121 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0.00% | 92.41% | / | / | / | / | / |
| 14 | 甘泉路街道 | 甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 3909 | 3581 | 3581 | 0 | 0 | 0.00% | 91.61% | / | / | / | / | / |
| 15 | 长征镇 | 长征镇社区事务受理服务中心 | 4071 | 3669 | 3669 | 0 | 0 | 0.00% | 90.13% | / | / | / | / | / |
| 16 | 曹杨新村街道 | 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 | 4668 | 4006 | 4006 | 0 | 0 | 0.00% | 85.82% | / | / | / | / | / |
| 17 | 宜川路街道 | 宜川路街道社区事务受理服务中心 | 2751 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 0.00% | 85.79% | / | / | / | / | / |
| 18 | 桃浦镇 | 桃浦镇社区事务受理服务中心 | 5218 | 2088 | 2088 | 0 | 0 | 0.00% | 40.02% | / | / | / | / | / |
| 19 | 区市场监管局 | 真如市场监管所 | 76 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0.00% | 122.37% | / | / | / | / | / |
| 20 | 甘泉市场监管所 | 51 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0.00% | 115.69% | / | / | / | / | / | |
| 21 | 曹杨市场监管所 | 39 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | 110.26% | / | / | / | / | / | |
| 22 | 长征市场监管所 | 96 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0.00% | 109.38% | / | / | / | / | / | |
| 23 | 石泉市场监管所 | 38 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 102.63% | / | / | / | / | / | |
| 24 | 长风市场监管所 | 77 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0.00% | 101.30% | / | / | / | / | / | |
| 25 | 长寿市场监管所 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 26 | 宜川市场监管所 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 27 | 万里市场监管所 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 28 | 桃浦市场监管所 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | / | / | / | / | / | |
| 合计 | 51755 | 47259 | 47256 | 3 | 3 | 0.01% | 91.31% | 3 | / | / | 1 | 33% | ||
注: 1、好评数仅统计线下办件评价的数据(包括现场PAD、动态二维码),差评数包含窗口评价、静态二维码评价、线下办件评价。
2、线下办件好评数已根据办件编号删除重复项。
3、差评数中已删除重复差评。
分享: