正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队行政检查事项
2025年03月31日 来源: 上海普陀| 序号 | 检查事项 |
| 1 | 对在树木和建(构)筑物或者其他设施上张贴、悬挂宣传品的行政检查 |
| 2 | 对在树木和建(构)筑物或者其他设施上刻画、涂写的行政检查 |
| 3 | 对擅自占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道及其他公共场所设摊经营、兜售物品以及堆放物品,影响市容环境卫生的行政检查 |
| 4 | 对在主要道路、景观区域、商业集中区域、交通集散点、轨道交通站点以及市绿化市容部门确定的其他公共场所散发商业性宣传品的行政检查 |
| 5 | 对以张贴、悬挂、刻画、涂写、散发等形式组织发布宣传品的行政检查 |
| 6 | 对本市道路两侧和广场周围建(构)筑物内的经营者擅自超出门窗和外墙经营的行政检查 |
| 7 | 对在道路及其他公共场所吊挂、晾晒物品的行政检查 |
| 8 | 对利用道路及其他公共场所的树木和护栏、路牌、电线杆等设施吊挂、晾晒物品的行政检查 |
| 9 | 对未保持机动车辆、船舶容貌整洁的行政检查 |
| 10 | 对违反规定设置景观照明的行政检查 |
| 11 | 对景观照明未纳入集中控制系统的行政检查 |
| 12 | 对景观照明的设置者违反规定的行政检查 |
| 13 | 对违反设置规划和实施方案设置户外广告设施的行政检查 |
| 14 | 对不符合技术规范设置户外广告设施的行政检查 |
| 15 | 对未经批准设置户外广告设施的行政检查 |
| 16 | 对未办理备案手续设置户外广告设施的行政检查 |
| 17 | 对为违反户外广告设施设置规划、实施方案要求的户外广告设施提供设置载体的行政检查 |
| 18 | 对违反有关规定设置流动户外广告的行政检查 |
| 19 | 对不符合技术规范设置流动户外广告的行政检查 |
| 20 | 对不符合技术规范和设置导则的要求设置户外招牌的行政检查 |
| 21 | 对未经批准设置户外招牌的行政检查 |
| 22 | 对未办理备案手续设置户外招牌的行政检查 |
| 23 | 对未及时修复或者更换户外设施的行政检查 |
| 24 | 对未及时整修或者拆除存在安全隐患或者失去使用价值的户外设施的行政检查 |
| 25 | 对未按照规定进行安全检测的行政检查 |
| 26 | 对占用、损毁环境卫生设施的行政检查 |
| 27 | 对擅自关闭、闲置、拆除除生活垃圾处理设施以外其他环境卫生设施的行政检查 |
| 28 | 对未按照环境卫生作业服务规范进行清扫、保洁的行政检查 |
| 29 | 对运输水泥、砂石、垃圾等的车辆、船舶未采取密闭、包扎、覆盖等措施,防止泄漏、遗撒的行政检查 |
| 30 | 对从事机动车清洗服务的单位未办理备案手续的行政检查 |
| 31 | 对占用道路、广场从事机动车清洗服务的行政检查 |
| 32 | 对在本市农村以外地区,饲养家禽家畜的行政检查 |
| 33 | 对饲养信鸽影响环境卫生的行政检查 |
| 34 | 对未保持生活垃圾分类收集容器、投放点、交付点周边环境整洁的行政检查 |
| 35 | 对未取得建筑垃圾处置证的行政检查 |
| 36 | 对委托未取得建设工程垃圾运输许可证的单位运输建设工程垃圾的行政检查 |
| 37 | 对未取得建设工程垃圾运输许可证承运建设工程垃圾的行政检查 |
| 38 | 对运输单位承运未取得建筑垃圾处置证的工程施工单位产生的建设工程垃圾的行政检查 |
| 39 | 对运输建设工程垃圾的车辆、船舶未统一标识的行政检查 |
| 40 | 对运输建设工程垃圾的车辆、船舶未统一安装、使用电子信息装置的行政检查 |
| 41 | 对运输建设工程垃圾的车辆、船舶未随车辆、船舶携带建筑垃圾处置证的行政检查 |
| 42 | 对擅自倾倒、抛撒、堆放、处置建设工程垃圾的行政检查 |
| 43 | 对未按照规定将装修垃圾投放至装修垃圾堆放场所或者收集容器的行政检查 |
| 44 | 对装修垃圾堆放场所未进行覆盖、遮挡或者密闭,保持环境整洁的行政检查 |
| 45 | 对不符合规定收运装修垃圾的行政检查 |
| 46 | 对装修垃圾投放管理责任人未将装修垃圾交由符合规定的市容环境卫生作业服务单位收运的行政检查 |
| 47 | 对擅自倾倒、抛撒装修垃圾的行政检查 |
| 48 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、口罩等废弃物的行政检查 |
| 49 | 对乱倒污水、粪便,乱扔家禽家畜、宠物等动物尸体的行政检查 |
| 50 | 对责任人未履行责任要求的行政检查 |
| 51 | 对未办理餐厨垃圾申报手续的行政检查 |
| 52 | 对未设置餐厨垃圾收集容器及未保持餐厨垃圾收集容器完好、正常使用的行政检查 |
| 53 | 对未建立餐厨垃圾收运、处置台帐或者未申报收运、处置情况的行政检查 |
| 54 | 对责令限期补缴餐厨垃圾处理费,逾期不补缴的行政检查 |
| 55 | 对擅自从事餐厨垃圾收运处置的行政检查 |
| 56 | 对将餐厨垃圾作为畜禽饲料或者提供给规定以外单位、个人收运或者处置的行政检查 |
| 57 | 对擅自从事餐厨废弃油脂收运活动的行政检查 |
| 58 | 对擅自从事餐厨废弃油脂处置活动的行政检查 |
| 59 | 对产生单位将餐厨废弃油脂提供给规定以外的单位和个人收运或者放任其他单位和个人收运的行政检查 |
| 60 | 对收运单位未将餐厨废弃油脂送交规定的处置单位处置的行政检查 |
| 61 | 对收运单位未按照要求办理餐厨废弃油脂收运合同备案的行政检查 |
| 62 | 对餐厨废弃油脂收运单位未按要求将电子监控设备保持开启状态或者实时联网的行政检查 |
| 63 | 对餐厨废弃油脂贮存、初加工场所未按要求开启、使用电子监控设备的行政检查 |
| 64 | 对收运单位未将收运联单记载的餐厨废弃油脂种类和数量与实际收运的餐厨废弃油脂种类和数量进行核对的行政检查 |
| 65 | 对处置单位未按照要求办理餐厨废弃油脂处置合同备案的行政检查 |
| 66 | 对处置场所未按要求将电子监控设备保持开启状态或者实时联网的行政检查 |
| 67 | 对餐厨废弃油脂处置单位未经同意擅自停业、歇业的行政检查 |
| 68 | 对餐厨废弃油脂产生单位、收运单位或者处置单位未按照要求建立餐厨废弃油脂记录台帐的行政检查 |
| 69 | 对收运单位或者处置单位未按照要求报送信息管理系统记录的信息的行政检查 |
| 70 | 对专门用于发布户外广告的车辆、船舶、飞艇或者无人驾驶自由气球在本市行政区域内行驶或者航行的行政检查 |
| 71 | 对利用除轨道交通车辆、公共汽电车、出租车和货运出租车外的其他车辆设置经营性户外广告的行政检查 |
| 72 | 对利用除客渡船、旅游客船外的其他船舶设置经营性户外广告的行政检查 |
| 73 | 对利用除空中游览飞艇外的其他飞艇或者无人驾驶自由气球设置经营性户外广告的行政检查 |
| 74 | 对利用除轨道交通车辆、公共汽电车、出租车以外的货运出租车、客渡船、旅游客船和空中游览飞艇设置经营性户外广告不符合技术规范的行政检查 |
| 75 | 对单位利用自有车辆、船舶、飞艇或者无人驾驶自由气球发布本单位名称、标识等信息不符合技术规范的行政检查 |
| 76 | 对流动户外广告未保持整洁、完好或者未及时修复、更新的行政检查 |
| 77 | 对未按规定设置环境卫生设施或设置的环境卫生设施不符合规定要求的行政检查 |
| 78 | 对未按规定维修、保养环境卫生设施,影响环境卫生设施使用的行政检查 |
| 79 | 对未按规定申报生活垃圾的行政检查 |
| 80 | 对生活垃圾在中转站内不按规定密闭存放或者存放时间超过48小时的行政检查 |
| 81 | 对生活垃圾收运作业服务单位未提交检测报告、未建立台帐或者未按规定报送收运情况的行政检查 |
| 82 | 对生活垃圾收运作业服务单位未按规定通知市容环卫部门擅自停止收运活动的行政检查 |
| 83 | 对生活垃圾收运作业服务单位未按规定编制应急收运方案的行政检查 |
| 84 | 对未经批准擅自从事生活垃圾收运、处置作业服务的行政检查 |
| 85 | 对未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的行政检查 |
| 86 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政检查 |
| 87 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动的行政检查 |
| 88 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政检查 |
| 89 | 对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不履行规定义务的行政检查 |
| 90 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业未经批准擅自停业、歇业的行政检查 |
| 91 | 对养犬人、动物诊疗机构乱扔犬只尸体的行政检查 |
| 92 | 对从事犬只寄养、美容等经营性活动中,乱倒垃圾、污水、粪便等废弃物,破坏环境卫生的行政检查 |
| 93 | 对单位未将生活垃圾分别投放至相应收集容器的行政检查 |
| 94 | 对管理责任人未按照要求设置收集容器、设施的行政检查 |
| 95 | 对管理责任人未分类驳运的行政检查 |
| 96 | 对擅自从事有害垃圾、湿垃圾、干垃圾经营性收集、运输,以及湿垃圾、干垃圾经营性处置活动的行政检查 |
| 97 | 对收集、运输单位未使用专用车辆、船舶,未清晰标示所运输生活垃圾的类别、未实行密闭运输或者未安装在线监测系统的行政检查 |
| 98 | 对收集、运输单位将已分类投放的生活垃圾混合收集、运输,或者将危险废物、工业固体废物、建筑垃圾等混入生活垃圾的行政检查 |
| 99 | 对收集、运输单位未按照要求将生活垃圾运输至符合条件的转运场所的行政检查 |
| 100 | 对船舶设置生活垃圾等分类收集容器,不符合本市市容环境卫生管理相关标准的行政检查 |
| 101 | 对运输单位或者作业服务单位违反相关技术要求使用不符合本市建筑垃圾运输车辆、船舶相关要求的车辆或者船舶的行政检查 |
| 102 | 对运输单位或者作业服务单位违反相关运输管理要求使用不符合本市建筑垃圾运输车辆、船舶相关要求的车辆或者船舶的行政检查 |
| 103 | 对运输单位未安排管理人员到施工现场进行监督管理的行政检查 |
| 104 | 对建设单位涂改、倒卖、出租、出借或者转让处置证的行政检查 |
| 105 | 对消纳场所、资源化利用设施、中转码头或者中转分拣场所的经营单位未履行相关义务的行政检查 |
| 106 | 对施工单位未对施工现场排放的建设工程垃圾进行分类的行政检查 |
| 107 | 对装修垃圾投放管理责任人未设置专门的装修垃圾堆放场所的行政检查 |
| 108 | 对装修垃圾产生单位或者个人未遵守具体投放要求的行政检查 |
| 109 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政检查 |
| 110 | 对将危险废物混入建筑垃圾的行政检查 |
| 111 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政检查 |
| 112 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的行政检查 |
| 113 | 对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的行政检查 |
| 114 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾的行政检查 |
| 115 | 对处置超出核准范围的建筑垃圾的行政检查 |
| 116 | 对施工单位未配备管理人员进行监督管理的行政检查 |
| 117 | 对辖区内社区商业、生活活动中产生的大气、水、噪声等污染防治工作的行政检查 |
| 118 | 对区域内露天焚烧秸秆、枯枝落叶等产生烟尘的物质,以及沥青、油毡、橡胶、塑料、垃圾、皮革等产生有毒有害、恶臭或强烈异味气体的物质的行政检查 |
| 119 | 对架设临时架空线未备案的行政检查 |
| 120 | 对未在规定期限内拆除临时架空线的行政检查 |
| 121 | 对在城市道路范围内建设永久性的建筑物或者构筑物的行政检查(非市管城市道路) |
| 122 | 对在城市道路范围内沿路建筑物底层向外开门、窗占用道路的行政检查(非市管城市道路) |
| 123 | 对在城市道路范围内占用桥面、隧道堆物、设摊,占用道路堆物超过道路限载重物的行政检查(非市管城市道路) |
| 124 | 对在城市道路范围内利用桥梁、隧道进行牵拉、吊装等施工作业的行政检查(非市管城市道路) |
| 125 | 对在城市道路范围内挪动、毁损窨井盖等城市道路附属设施的行政检查(非市管城市道路) |
| 126 | 对挖掘城市道路未按照技术规范和规程施工的行政检查(非市管城市道路) |
| 127 | 对擅自占用城市道路人行道设置各类设施的行政检查(非市管城市道路) |
| 128 | 对未及时拆除、迁移设施或者未及时恢复城市道路原状的行政检查(非市管城市道路) |
| 129 | 对新增、迁移客运车辆站点未加固城市道路的行政检查(非市管城市道路) |
| 130 | 对擅自在桥梁、隧道安全保护区域内作业的行政检查(非市管城市道路) |
| 131 | 对擅自占用城市交通干道或者规定路段,未造成城市道路及其设施损坏的行政检查(非市管城市道路) |
| 132 | 对擅自占用非城市交通干道或者规定路段以外的城市道路,未造成城市道路及其设施损坏的行政检查(非市管城市道路) |
| 133 | 对超过批准的临时占路面积或者期限占用城市交通干道或者规定路段,未造成城市道路及其设施损坏的行政检查(非市管城市道路) |
| 134 | 对超过批准的临时占用面积或者限期占用非城市交通干道或者规定路段以外的城市道路,未造成城市道路及其设施损坏的行政检查(非市管城市道路) |
| 135 | 对擅自占用城市道路或者超过批准的临时占路面积或者期限占用城市道路,并且造成城市道路及其设施损坏的行政检查(非市管城市道路) |
| 136 | 对承担城市道路养护、维修的单位违反规定,未定期对城市道路进行养护、维修或者未按照规定的期限修复竣工,并拒绝接受监督、检查的行政检查(非市管城市道路) |
| 137 | 对未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的行政检查(非市管城市道路) |
| 138 | 对占用城市道路期满后不及时清理现场的行政检查(非市管城市道路) |
| 139 | 对挖掘城市道路后不及时清理现场的行政检查(非市管城市道路) |
| 140 | 对紧急抢修埋设在城市道路下的管线,不按照规定补办批准手续的行政检查(非市管城市道路) |
| 141 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更审批手续的行政检查(非市管城市道路) |
| 142 | 对机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车的行政检查(非市管城市道路) |
| 143 | 对擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物的行政检查(非市管城市道路) |
| 144 | 对互联网租赁自行车运营企业对违规停放的车辆未及时清理的行政检查 |
| 145 | 对占用、拆除立体绿化或者未恢复原有立体绿化的行政检查 |
| 146 | 对养护单位未按养护技术标准进行养护的行政检查 |
| 147 | 对擅自迁移树木的行政检查 |
| 148 | 对擅自砍伐树木的行政检查 |
| 149 | 对未经许可临时使用绿地的行政检查 |
| 150 | 对未经许可占用绿地的行政检查 |
| 151 | 对损坏绿化或者绿化设施的行政检查 |
| 152 | 对建设、养护单位未按规定进行补植或者采取补救措施的行政检查 |
| 153 | 对擅自占用城市绿化用地的行政检查 |
| 154 | 对在河道管理范围内倾倒工业、农业、建筑等废弃物以及生活垃圾、粪便的行政检查 |
| 155 | 对在河道管理范围内清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器的行政检查 |
| 156 | 对在河道管理范围内搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物的行政检查 |
| 157 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内开展垂钓、放风筝、烧烤、跳广场舞、滑板、轮滑、无人机飞行活动不符合特定区域、时间段或者活动秩序要求的行政检查 |
| 158 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内损坏安全标识和指示标识、水上救助器材、公共艺术品等设施的行政检查 |
| 159 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内非机动车进入非市政道路的漫步道、跑步道的行政检查 |
| 160 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内带动力的非机动车、人力三轮车进入非市政道路的骑行道的行政检查 |
| 161 | 对在黄浦江、苏州河滨水公共空间内沿岸捕捞的行政检查 |
| 162 | 对本区域内河道的行政检查 |
| 163 | 对防汛工程设施运行安全的行政检查 |
| 164 | 受委托对区管河道的行政检查 |
| 165 | 对随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的行政检查 |
| 166 | 对工程施工单位未编制建筑垃圾处理方案报备案,或者未及时清运固体废物的行政检查 |
| 167 | 对工程施工单位擅自倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾,或者未按照规定对固体废物进行利用或者处置的行政检查 |
| 168 | 对产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理的行政检查 |
| 169 | 对畜禽养殖场、养殖小区利用未经无害化处理的厨余垃圾饲喂畜禽的行政检查 |
| 170 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政检查 |
| 171 | 对未在指定的地点分类投放生活垃圾的行政检查 |
| 172 | 对未按照规范进行清扫保洁作业的行政检查 |
| 173 | 对未按照规范进行植物栽种和养护作业的行政检查 |
| 174 | 对违反规定,以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的行政检查 |
| 175 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物的行政检查 |
| 176 | 对设置直接射向住宅居室窗户的投光、激光等景观照明,或者在外滩、北外滩和小陆家嘴地区投射不符合控制要求的行政检查 |
| 177 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行政检查 |
| 178 | 对露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、垃圾、皮革等产生有毒有害、恶臭或强烈异味气体的物质的行政检查 |
| 179 | 对露天仓库产生扬尘,污染环境的行政检查 |
| 180 | 对以拒绝进入现场等方式拒不接受监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的行政检查 |
| 181 | 对单位未按照规定对裸露土地进行绿化或者铺装的行政检查 |
| 182 | 对作业单位和个人在道路或者公共场所无组织排放粉尘或者废气的行政检查 |
| 183 | 对经营性炉灶排放明显可见黑烟的行政检查 |
| 184 | 对在噪声敏感建筑物集中区域内从事金属切割、石材和木材加工等易产生噪声污染的商业经营活动的行政检查 |
| 185 | 对饮食服务经营者未按规定安装油烟净化和异味处理设施的行政检查(未取得相关证照) |
| 186 | 对道路运输产生扬尘,污染环境的行政检查 |
| 187 | 对堆场作业产生扬尘,污染环境的行政检查 |
| 188 | 对施工单位未采取有效的遮蔽光照措施的行政检查 |
| 189 | 对施工单位未采取有效防尘措施的行政检查 |
| 190 | 对混凝土搅拌站未采取有效扬尘防治措施的行政检查 |
| 191 | 对建设单位未按照规定进行覆盖、绿化或者铺装的行政检查 |
| 192 | 对未按照规定安装、使用污染物排放自动监测设备,或者未按照规定与环保部门联网,并保证监测设备正常运行的行政检查 |
| 193 | 对未按照规定进行排污监测并保存原始监测记录的行政检查 |
| 194 | 对拒不执行扬尘管控措施的行政检查 |
| 195 | 对施工工地未设置硬质围挡,或者未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的行政检查 |
| 196 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政检查 |
| 197 | 对违反规定,拒绝、阻挠监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的行政检查 |
| 198 | 对建设单位在噪声敏感建筑物禁止建设区域新建与航空无关的噪声敏感建筑物的行政检查 |
| 199 | 对建设单位未按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价的行政检查 |
| 200 | 对施工单位未按照规定制定噪声污染防治实施方案,或者未采取有效措施减少振动、降低噪声的行政检查 |
| 201 | 对在噪声敏感建筑物集中区域施工作业的建设单位未按照国家规定设置噪声自动监测系统,未与监督管理部门联网,或者未保存原始监测记录的行政检查 |
| 202 | 对因特殊需要必须连续施工作业,建设单位未按照规定公告附近居民的行政检查 |
| 203 | 对未对商业经营活动中产生的其他噪声采取有效措施造成噪声污染的行政检查 |
| 204 | 对已建成使用的居民住宅区共用设施设备,专业运营单位未进行维护管理,不符合民用建筑隔声设计相关标准要求的行政检查 |
| 205 | 对饮食服务业的经营者未按照规定安装油烟净化和异味处理设施或在线监控设施、未保持设施正常运行行为的行政检查 |
| 206 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地行为的行政检查 |
| 207 | 对擅自改变无障碍设施的用途或者非法占用、损坏无障碍设施的行政检查 |
| 208 | 对无障碍设施管理责任人不履行维护管理职责,致使无障碍设施无法正常、安全使用的处理 |
| 209 | 对依法应当采取必要的替代性措施却未予执行的行政检查 |
| 210 | 对施工单位未按照要求在建设工程施工现场进行公示的行政检查 |
| 211 | 对建设单位未履行协调管理或者督促责任致使文明施工要求未落实的行政检查 |
| 212 | 对施工单位未按照要求设置施工铭牌的行政检查 |
| 213 | 对施工单位脚手架杆件不符合要求的行政检查 |
| 214 | 对施工单位未按照有关规定采用覆罩法施工的行政检查 |
| 215 | 对施工单位在城市道路上开挖管线沟槽、沟坑,当日不能完工且需要作为通行道路的,路面未按照要求覆盖钢板的行政检查 |
| 216 | 对施工单位在外立面紧邻人行道或者车行道的建设工程项目中,未在该道路上方搭建坚固的安全天棚,并设置必要的警示和引导标志的行政检查 |
| 217 | 对施工单位因建设工程施工需要,对道路实施全部封闭、部分封闭或者减少车行道,影响行人出行安全的,未设置安全通道的行政检查 |
| 218 | 对施工单位因建设工程施工需要,临时占用施工工地以外的道路或者场地的,未设置围档予以封闭的行政检查 |
| 219 | 对施工单位未设置饮用水设施的行政检查 |
| 220 | 对施工单位未设置盥洗池和淋浴间的行政检查 |
| 221 | 对施工单位在生活区设置宿舍不符合要求的行政检查 |
| 222 | 对本市重点区域内施工工地的围档设置不符合管理要求的行政检查 |
| 223 | 对本市重点区域内施工工地的安全网未采用不透尘、符合安全要求的材料的行政检查 |
| 224 | 对本市重点区域内施工工地采用爆破方式拆除基坑支撑的行政检查 |
| 225 | 对本市重点区域内施工工地使用不符合标准的高噪声作业设备的行政检查 |
| 226 | 对本市重点区域内施工工地施工现场设置宿舍不符合管理要求的行政检查 |
| 227 | 对本市重点区域内施工工地采用钢筋、模板成型加工作业的行政检查 |
| 228 | 对本市重点区域内施工工地,在轨道交通站点、隧道工程工作井施工,未采用覆罩法作业方式的行政检查 |
| 229 | 对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的行政检查 |
| 230 | 对将禁止出租的房屋进行出租的行政检查 |
| 231 | 对未以原设计的房间为最小出租单位、人均租住建筑面积低于当地人民政府规定的最低标准的行政检查 |
| 232 | 对将厨房、卫生间、阳台和地下储藏室出租供人员居住的行政检查 |
| 233 | 对违反房屋租赁登记备案管理规定的行政检查 |
| 234 | 对出租住房不符合相关规定的行政检查 |
| 235 | 对承租人未及时返还房屋的行政检查 |
| 236 | 对承租人转租、出借保障性租赁住房的行政检查 |
| 237 | 对出租保障性租赁住房不符合要求的行政检查 |
| 238 | 对违反最小出租单位、居住人数限制或最低人均承租面积规定的行政检查 |
| 239 | 对租赁当事人未在期限内办理租赁合同登记备案手续的行政检查 |
| 240 | 对优秀历史建筑保护责任人、使用人未履行保护责任的行政检查 |
| 241 | 对未按建筑的具体保护要求设置、改建相关设施的行政检查 |
| 242 | 对从事危害建筑安全活动的行政检查 |
| 243 | 对擅自改变优秀历史建筑的使用性质、内部设计使用功能的行政检查 |
| 244 | 对擅自拆除优秀历史建筑的行政检查 |
| 245 | 对优秀历史建筑的修缮不符合建筑的具体保护要求或者相关技术规范的行政检查 |
| 246 | 对房屋建设单位未按照规定将排查结果和维修方案进行公示的行政检查 |
| 247 | 对房屋使用安全责任人未按照要求对房屋进行安全检查的行政检查 |
| 248 | 对房屋检测鉴定单位未按照要求通知或者报告的行政检查 |
| 249 | 对不按规定排放空调冷凝水的行政检查 |
| 250 | 对违反安装高度规定安装空调设备的行政检查 |
| 251 | 对违反相对安装距离规定且未征得相对方同意而安装空调设备的行政检查 |
| 252 | 对在建筑物内的走道、楼梯、出口等共用部位安装空调设备的行政检查 |
| 253 | 对未将空调设备安装在统一设置的空调设备座板上,或者未将空调冷凝水的排放纳入空调冷凝水排水管道的行政检查 |
| 254 | 对在空调设备上增加其他负载造成安全隐患的行政检查 |
| 255 | 对空调设备超过设计使用期限,未及时采取措施消除安全隐患的行政检查 |
| 256 | 对空调设备安装架和紧固件出现松动或者严重锈蚀,未及时采取措施消除安全隐患的行政检查 |
| 257 | 对物业服务企业未按照要求进行巡查或者未如实记录巡查情况的行政检查 |
| 258 | 对物业服务企业对违反房屋使用安全管理规定的行为未予以劝阻、制止或者未报告相关部门的行政检查 |
| 259 | 对装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的行政检查 |
| 260 | 对装修人违规将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的行政检查 |
| 261 | 对装饰装修企业自行采购或者向装修人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料造成空气污染超标的处理 |
| 262 | 对将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间,或者拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的行政检查 |
| 263 | 对损坏房屋原有节能设施或者降低节能效果的行政检查 |
| 264 | 对擅自拆改供暖、燃气管道和设施的行政检查 |
| 265 | 对未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,擅自超过设计标准或者规范增加楼面荷载的行政检查 |
| 266 | 对破坏房屋外貌的行政检查 |
| 267 | 对损坏房屋主体和承重结构的行政检查 |
| 268 | 对擅自改建、占用物业共用部分的行政检查 |
| 269 | 对损坏或者擅自占用、移装共用设施设备的行政检查 |
| 270 | 对擅自改变物业使用性质的行政检查 |
| 271 | 对物业服务企业对业主、使用人的违法行为未予以劝阻、制止或者未在规定时间内报告有关行政管理部门的行政检查 |
| 272 | 对建设单位在办理物业承接验收手续时,不按规定移交有关资料的行政检查 |
| 273 | 对物业服务企业在前期物业服务合同终止时,不按规定移交有关资料的行政检查 |
| 274 | 对建设单位未将物业管理区域符合业主大会成立条件的情况书面报告物业所在地乡、镇人民政府或者街道办事处,或者未按照规定提供有关资料的行政检查 |
| 275 | 对物业服务企业不移交有关资料或者财物的行政检查 |
| 276 | 对业主委员会委员、物业服务企业、自行管理执行机构或者代理记账机构挪用、侵占公共收益的行政检查 |
| 277 | 对建设单位不将机动车停车位提供给本物业管理区域内业主、使用人使用的行政检查 |
| 278 | 对物业出售人未按规定交纳专项维修资金的行政检查 |
| 279 | 对业主未按要求补建或者再次筹集专项维修资金的处理 |
| 280 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反本办法规定的行为不及时向有关部门报告的行政检查 |
| 281 | 对禁止吸烟场所所在单位对其物业管理区域内的公共电梯的控烟工作不履行法定职责的行政检查 |
| 282 | 对本辖区住宅小区物业管理的行政检查 |
| 283 | 对除当事人取得《建设项目选址意见书》、《建设工程规划设计要求通知单》、《建设用地规划许可证》、《建设工程设计方案审核意见》四个文书之一的擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为的行政检查 |
| 284 | 对燃气管道设施保护范围内建造建(构)筑物的行政检查 |
| 285 | 对公共场所的招牌、设施用字违反规定的行政检查 |
| 286 | 对公共场所的标牌、设施上使用外国文字违反规定的行政检查 |
| 287 | 对未依法取得营业执照擅自从事再生资源回收经营活动的处理 |
| 288 | 对本社区内有关场所使用锅炉情况的行政检查 |
| 289 | 对管理范围内的单位和个人按照规定升挂、使用国旗的行政检查 |
| 290 | 对公共消防设施、火灾隐患和消防安全违法行为的行政检查 |
分享: