正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
2008年商品房预售许可证信息
2011年12月08日 来源: 上海普陀| 项目名称 | 预售证号 | 发证日期 | 预售申请单位 | 坐落地址 | 房屋类型 | 面积 平方米 |
| 绿地普陀商务广场 | 08-预0000759 | 2008.10.27 | 上海绿地泉盛置业有限公司 | 新村路423弄1-8、10-16号;新村路411、411-1、413、415、417、417-1、419-421、421-1号 | 店铺 | 5137.59 |
| 耀光国际大厦A、B幢 | 08-预0000720 | 2008.10.13 | 上海达创科技投资有限公司 | 祁连山南路2888弄1、2号 | 办公 | 25543.49 |
| 汇银金融商务中心1、2号楼 | 08-预0000699 | 2008.10.05 | 上海华易豪房地产发展有限公司 | 云岭东路601、603、605、609号 | 商办 | 52346.7 |
| 中环凯旋公寓6、12号楼 | 08-预0000691 | 2008.09.28 | 上海中鹰置业有限公司 | 新村路1717弄36、38、40、42、46号 | 住宅 | 14176.29 |
| 长风2号(西)地块K幢办公楼 | 08-预0000662 | 2008.09.20 | 上海天鸿置业投资有限公司 | 大渡河路168弄26号 | 办公 | 15267.47 |
| 象源丽都二期35号楼 | 08-预0000622 | 2008.09.07 | 上海象源丽都置业有限公司 | 真光路798弄74、75号 | 住宅 | 15140.79 |
| 绿洲中环中心1号楼 | 08-预0000601 | 2008.08.28 | 上海金午置业有限公司 | 金沙江路1628弄1号 | 办公 | 27531.71 |
| 中环凯旋公寓13、14、15号楼 | 08-预0000530 | 2008.07.26 | 上海新浩隆房地产开发有限公司 | 新村路1717弄12、16、18、20、22、26、28、30、32号 | 住宅 | 12946.08 |
| 国浩长风城公寓式办公1、2号楼 | 08-预0000506 | 2008.07.19 | 上海新浩隆房地产开发有限公司 | 中江路388弄1、2号 | 办公 | 63960.87 |
| 安居古浪新苑四期1-8号 | 08-预0000486 | 2008.07.15 | 上海安祁房地产开发经营有限公司 | 祁安路88弄2、3、5、6、10、13、14、16、17、19、20号(部分) | 住宅 | 41754.26 |
| 达安春之声花园二期18-21号 | 08-预0000471 | 2008.07.10 | 上海达安置业有限公司 | 水泉路99弄8-12号 | 住宅 | 24221.92 |
| 上青佳园5号楼 | 08-预0000460 | 2008.07.06 | 上海上青置业发展有限公司 | 常德路1258弄20-23号 | 住宅 | 15974.78 |
| 恒陇丽晶公寓 | 08-预0000432 | 2008.06.28 | 上海恒陇置业发展有限公司 | 中山北路3327弄1-4号、3329-1至3329-3号等 | 住宅、商铺 | 19856.39 |
| 长风2号(西)地块E幢办公楼 | 08-预0000399 | 2008.06.12 | 上海天鸿置业投资有限公司 | 大渡河路168弄31号 | 办公 | 21193.75 |
| 星河世纪城A块5-7、13-18号楼 | 08-预0000390 | 2008.06.03 | 上海泰尔发房地产开发有限公司 | 桃浦路321弄14-30(双)、31-45、47-53(单)号 | 住宅 | 16543.95 |
| 星河世纪城B1块8号楼 | 08-预0000389 | 2008.06.03 | 上海泰尔发房地产开发有限公司 | 桃浦路300弄67、69号 | 住宅 | 14593.86 |
| 星河世纪城 | 08-预0000384 | 2008.05.30 | 上海泰尔发房地产开发有限公司 | 桃浦路321弄14-30(双)、31-45、47-53(单)号 | 住宅 | 16650.22 |
| 大华颐和华城三期2B | 08-预0000378 | 2008.05.31 | 上海颐华房地产有限公司 | 武威东路479弄33、38-59、66-73、110-126号 | 住宅 | 21595.19 |
| 象源丽都二期19号楼 | 08-预0000362 | 2008.05.25 | 上海象源丽都置业有限公司 | 真光路798弄47、48号 | 住宅 | 10526.4 |
| 尚诚国际苑商业用房 | 08-预0000361 | 2008.05.31 | 上海长进置业有限公司 | 曹杨路477、479、481、483、485、487号 | 商场 | 1437.25 |
| 上海长风国际娱乐商业中心长风2号(西)地块I幢办公楼工程 | 08-预0000338 | 2008.05.18 | 上海天鸿置业投资有限公司 | 中江路106、110、112、116号,中江路118弄11、21、23、25号 | 商业、办公 | 19992.46 |
| 上海香溢花城一期 | 08-预0000321 | 2008.05.24 | 上海昊川置业有限公司 | 石泉东路168弄3、5、9、11号 | 住宅 | 24278.62 |
| 江南名庐 | 08-预0000305 | 2008.05.25 | 上海泰银置业有限公司 | 白玉路98弄 | 住宅 | 10708.37 |
| 捷城国际公寓16、17号 | 08-预0000278 | 2008.05.02 | 上海明捷置业有限公司 | 铜川路58弄19、20、29号 | 住宅 | 39468.93 |
| 万里城12号地块二期13号 | 08-预0000240 | 2008.04.25 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 新村路1288弄11号 | 住宅 | 6709.41 |
| 上海长风国际娱乐商业中心长风2号(西)地块I幢办公楼 | 08-预0000239 | 2008.04.20 | 上海天鸿置业有限公司 | 中江路106、110、112、116号,中江路118弄11、21、23、25号 | 商场、办公 | 19992.46 |
| 星港景苑二期 | 08-预0000235 | 2008.04.20 | 上海建汇置业有限公司 | 武宁路955弄20、21号 | 住宅 | 9679.49 |
| 李子园商务区商办楼1号楼部分,商务广场4号、5号楼部分 | 08-预0000220 | 2008.04.08 | 上海金明投资集团有限公司 | 交通路4621弄4、10号,4703弄6、9号(部分) | 办公 | 752.92 |
| 李子园商务区商办楼1、2号楼,商务广场1-5号楼 | 08-预0000128 | 2008.03.09 | 上海金明投资集团有限公司 | 交通路4621弄4、10号,4703弄6、9-34号等 | 办公、商务 | 45677.41 |
| 旭辉世纪商务广场二期4、6、7号楼 | 08-预0000116 | 2008.03.05 | 上海旭丰房地产开发有限公司 | 丹巴路28弄26、31、36号 | 办公、商务 | 32568.28 |
| 上海长风国际娱乐商业中心G、H办公楼 | 08-预0000047 | 2008.01.26 | 上海天鸿置业投资有限公司 | 大渡河路168弄18、22号 | 办公 | 13327.2 |
| 兴力达国际广场A区商业广场 | 08-预0000042 | 2008.01.23 | 上海兴力达商业广场有限公司 | 真光路1258号513、713、813、913、1013、1113、1213、1313、1413室 | 办公 | 17356.71 |
| 中环现代大厦 | 08-预0000033 | 2008.01.18 | 上海香海房地产发展有限公司 | 长寿路59、69号,江宁路1158号(部分) | 商业、办公 | 39803.04 |
| 长寿苑C幢办公楼 | 08-预0000024 | 2008.01.19 | 上海锦海房地产发展有限公司 | 长寿路433弄8、10号(部分) | 办公楼 | 20360.47 |
分享: