正文内容区域请使用tab按钮切换浏览
普陀区民政局社会救助情况(2026年2月)
2026年02月25日 来源: 上海普陀| 街道、镇 | 最低生活保障 (低保、特殊救济、重残无业) |
临时救助 | 刚性支出困难家庭 生活救助 |
特困人员供养 (供养金、医疗费用、 生活费用、丧葬费用) |
||||
| 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |
| 长 寿 | 548 | 941163.2 | 0 | 0 | 1 | 1650 | 50 | 114081.34 |
| 甘 泉 | 745 | 1260543 | 5 | 1400 | 0 | 0 | 41 | 97668 |
| 宜 川 | 885 | 1433092.87 | 0 | 0 | 2 | 3300 | 46 | 131299.12 |
| 石 泉 | 842 | 1388808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 79345.07 |
| 长 风 | 642 | 1011370.6 | 0 | 0 | 1 | 1650 | 29 | 69571.99 |
| 曹 杨 | 643 | 1127362.2 | 7 | 10550 | 1 | 1650 | 39 | 88826.55 |
| 真 如 | 923 | 1543602 | 9 | 6500 | 0 | 0 | 19 | 43370.24 |
| 万 里 | 117 | 199250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃 浦 | 1195 | 1864004 | 11 | 12470 | 0 | 0 | 55 | 157163.5 |
| 长 征 | 310 | 560114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19234.4 |
| 合 计 | 6850 | 11329311.07 | 32 | 30920 | 5 | 8250 | 319 | 800560.21 |
分享: