正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2026年1月)

2026年01月30日 来源: 上海普陀

街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 刚性支出困难家庭
生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 548 942464.2 0 0 1 1650 48 109961.66
甘 泉 745 1258883 15 25010 0 0 41 90690
宜 川 878 1421341.27 10 7193 3 4950 44 109644
石 泉 844 1392894 1 1500 0 0 33 78933.92
长 风 650 1014149.6 4 13548 1 3300 29 76614.01
曹 杨 637 1129585.2 9 18800 1 3300 39 99528.47
真 如 917 1533592 6 6250 0 0 19 45255.53
万 里 115 194402.8 0 0 0 0 0 0
桃 浦 1198 1881998 16 15399 1 1650 54 128086.5
长 征 307 553183.4 0 0 0 0 8 20466.4
合 计 6839 11322493.47 61 87700 7 14850 315 759180.49

分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览