正文内容区域请使用tab按钮切换浏览

普陀区民政局社会救助情况(2025年12月)

2025年12月24日 来源: 上海普陀
街道、镇 最低生活保障
(低保、特殊救济、重残无业)
临时救助 刚性支出困难家庭
生活救助
特困人员供养
(供养金、医疗费用、
生活费用、丧葬费用)
人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元) 人次 金额(元)
长 寿 544 935641.2 0 0 0 0 46 122124
甘 泉 745 1251624 6 12410 1 1650 41 95583
宜 川 879 1424009.97 8 5786 1 1650 42 106590.59
石 泉 848 1395236 2 3150 0 0 32 81121.51
长 风 642 1001199.6 4 12102 0 0 29 77800.55
曹 杨 628 1112653.2 8 17158.5 1 1372 38 82502.21
真 如 913 1538498 3 3250 0 0 19 45725.53
万 里 114 200107.8 1 2200 0 0 0 0
桃 浦 1197 1871709 12 10952.5 1 3300 54 117795
长 征 298 540232.4 0 0 0 0 8 17339
合 计 6808 11270911.17 44 67009 4 7972 309 746581.39
分享:

特殊稿件右侧区域内容请使用tab按钮切换浏览